zurück   
Altjahresblitz Schachklub Thun 2019

Rangliste und Paarungen

Altjahresblitz 2019 - Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Mani, Thomas   1941   Zollikofen SUI 7 1 1 7.5 30.00 7
2. Bellmann, Rambert   2031   Thun SK SUI 7 1 1 7.5 27.25 7
3. Gemperle, Peter   1764   Thun SK SUI 4 3 2 5.5 18.25 4
4. Gemperle, Martin   1679   Thun SK SUI 3 4 2 5.0 18.50 3
5. Linder, Ernst   1763   Thun SK   3 4 2 5.0 18.25 3
6. Dimov, Iskren   1600       4 2 3 5.0 16.75 4
7. Müller, Lorenz   1732   Thun SK   5 0 4 5.0 14.50 5
8. Hirsbrunner, Pete   1613   Thun SK SUI 2 1 6 2.5 4.50 2
9. Stalder, Heinz   1531   Thun SK   1 1 7 1.5 3.00 1
10. Dimova, Liliana           0 1 8 0.5 2.50 0

Altjahresblitz 2019 - Paarungen

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dimova, Liliana   (½) - 5. Müller, Lorenz   (4) 0 - 1  
2 4. Linder, Ernst   (4½) - 6. Gemperle, Martin   (4½) ½ - ½  
3 3. Gemperle, Peter   (4½) - 7. Hirsbrunner, Pet   (2½) 1 - 0  
4 2. Mani, Thomas   (6½) - 8. Dimov, Iskren   (5) 1 - 0  
5 1. Bellmann, Ramber   (6½) - 9. Stalder, Heinz   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Stalder, Heinz   (½) - 10. Dimova, Liliana   (½) 1 - 0  
2 8. Dimov, Iskren   (5) - 1. Bellmann, Ramber   (5½) 0 - 1  
3 7. Hirsbrunner, Pet   (2½) - 2. Mani, Thomas   (5½) 0 - 1  
4 6. Gemperle, Martin   (4) - 3. Gemperle, Peter   (4) ½ - ½  
5 5. Müller, Lorenz   (3) - 4. Linder, Ernst   (4½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dimova, Liliana   (0) - 4. Linder, Ernst   (4) ½ - ½  
2 3. Gemperle, Peter   (3) - 5. Müller, Lorenz   (3) 1 - 0  
3 2. Mani, Thomas   (5½) - 6. Gemperle, Martin   (3) 0 - 1  
4 1. Bellmann, Ramber   (4½) - 7. Hirsbrunner, Pet   (2½) 1 - 0  
5 9. Stalder, Heinz   (0) - 8. Dimov, Iskren   (4½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Dimov, Iskren   (3½) - 10. Dimova, Liliana   (0) 1 - 0  
2 7. Hirsbrunner, Pet   (1½) - 9. Stalder, Heinz   (0) 1 - 0  
3 6. Gemperle, Martin   (3) - 1. Bellmann, Ramber   (3½) 0 - 1  
4 5. Müller, Lorenz   (3) - 2. Mani, Thomas   (4½) 0 - 1  
5 4. Linder, Ernst   (3½) - 3. Gemperle, Peter   (2½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dimova, Liliana   (0) - 3. Gemperle, Peter   (1½) 0 - 1  
2 2. Mani, Thomas   (4) - 4. Linder, Ernst   (3) ½ - ½  
3 1. Bellmann, Ramber   (2½) - 5. Müller, Lorenz   (3) 1 - 0  
4 9. Stalder, Heinz   (0) - 6. Gemperle, Martin   (2) 0 - 1  
5 8. Dimov, Iskren   (2½) - 7. Hirsbrunner, Pet   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hirsbrunner, Pet   (½) - 10. Dimova, Liliana   (0) 1 - 0  
2 6. Gemperle, Martin   (1½) - 8. Dimov, Iskren   (2) ½ - ½  
3 5. Müller, Lorenz   (2) - 9. Stalder, Heinz   (0) 1 - 0  
4 4. Linder, Ernst   (3) - 1. Bellmann, Ramber   (1½) 0 - 1  
5 3. Gemperle, Peter   (1½) - 2. Mani, Thomas   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dimova, Liliana   (0) - 2. Mani, Thomas   (2) 0 - 1  
2 1. Bellmann, Ramber   (1) - 3. Gemperle, Peter   (1) ½ - ½  
3 9. Stalder, Heinz   (0) - 4. Linder, Ernst   (2) 0 - 1  
4 8. Dimov, Iskren   (1) - 5. Müller, Lorenz   (2) 1 - 0  
5 7. Hirsbrunner, Pet   (0) - 6. Gemperle, Martin   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Gemperle, Martin   (0) - 10. Dimova, Liliana   (0) 1 - 0  
2 5. Müller, Lorenz   (1) - 7. Hirsbrunner, Pet   (0) 1 - 0  
3 4. Linder, Ernst   (1) - 8. Dimov, Iskren   (1) 1 - 0  
4 3. Gemperle, Peter   (0) - 9. Stalder, Heinz   (0) 1 - 0  
5 2. Mani, Thomas   (1) - 1. Bellmann, Ramber   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dimova, Liliana   () - 1. Bellmann, Ramber   () 0 - 1  
2 9. Stalder, Heinz   () - 2. Mani, Thomas   () 0 - 1  
3 8. Dimov, Iskren   () - 3. Gemperle, Peter   () 1 - 0  
4 7. Hirsbrunner, Pet   () - 4. Linder, Ernst   () 0 - 1  
5 6. Gemperle, Martin   () - 5. Müller, Lorenz   () 0 - 1