| 1. Durchgang |
| Runde 1: 17. August 2020 |
| Weiss | | Schwarz | Resultat |
| Andy Pfeiffer | - | Jean Krähenbühl | 0 - 1 |
| Martin Winter | - | Heinz Stalder | ½ - ½ |
| René Finger | - | Roland Enderli | ½ - ½ |
| Runde 2: 31. August 2020 |
| Weiss | | Schwarz | Resultat |
| Andy Pfeiffer | - | Martin Winter | 0 - 1 |
| Jean Krähenbühl | - | Roland Enderli | 1 0 |
| Heinz Stalder | - | René Finger | 0 - 1 |
| Runde 3: 14. September 2020 |
| Weiss | | Schwarz | Resultat |
| Martin Winter | - | Jean Krähenbühl | 1 0 |
| René Finger | - | spielfrei | 1 0ff |
| Roland Enderli | - | Heinz Stalder | ½ - ½ |
| Runde 4: 28. September 2020 |
| Weiss | | Schwarz | Resultat |
| Jean Krähenbühl | - | Heinz Stalder | 1 0 |
| spielfrei | - | Roland Enderli | 0 1ff |
| Martin Winter | - | René Finger | 0 1 |
| Runde 5: 12. Oktober 2020 |
| Weiss | | Schwarz | Resultat |
| René Finger | - | Jean Krähenbühl | 0 1 |
| Roland Enderli | - | Martin Winter | 1 0 |
| Heinz Stalder | - | spielfrei | 1 0ff |
| |
| 2. Durchgang |
| Runde 6: 26. Oktober 2020 |
| Weiss | | Schwarz | Resultat |
| Jean Krähenbühl | - | spielfrei | 1 0ff |
| Heinz Stalder | - | Martin Winter | 1 0 |
| Roland Enderli | - | René Finger | 1 0 |
| Runde 7: 9. November 2020 |
| Weiss | | Schwarz | |
| Martin Winter | - | spielfrei | 1 0ff |
| Roland Enderli | - | Jean Krähenbühl | 1 0 |
| René Finger | - | Heinz Stalder | 1 0 |
| Runde 8: 23. November 2020 |
| Weiss | | Schwarz | |
| Jean Krähenbühl | - | Martin Winter | 1 0 |
| spielfrei | - | René Finger | 0 1ff |
| Heinz Stalder | - | Roland Enderli | 0 - 1 |
| Runde 9: 7. Dezember 2020 |
| Weiss | | Schwarz | |
| Heinz Stalder | - | Jean Krähenbühl | 1 0 |
| Roland Enderli | - | spielfrei | 1 0ff |
| René Finger | - | Martin Winter | 1 0 |
| Runde 10: 21. Dezember 2020 |
| Weiss | | Schwarz | |
| Jean Krähenbühl | - | René Finger | 0 1 |
| Martin Winter | - | Roland Enderli | ½ - ½ |
| spielfrei | - | Heinz Stalder | 0 1ff |
|