SCHACHKLUB THUN   
 Stundenturnier 2014



Schlussrangliste:
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte SoBerg
1. Engelberts Martij   ** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26.0 312.00
2. Marti Reto   0 ** 2 2 2 ½ 2 2 2 2 2 21.0 231.50
3. Finger René   0 ½ ** 1 ½ 2 1 2 2 2 2 2 18.0 179.25
4. Müller Lorenz   0 0 1 ** 1 2 1 1 2 2 2 2 2 17.5 171.00
5. Krähenbühl Jean   0 0 ½ 1 ** 1 2 2 2 2 2 1 2 2 17.5 169.00
6. Linder Ernst   0 0 0 1 ** 1 2 2 1 1 2 2 15.0 147.50
7. Feller Christian   0 0 1 0 1 ** 2 ½ ½ 1 2 2 2 13.5 139.25
8. Wild Beat   0 ½ 1 1 0 0 0 ** 1 2 1 2 2 2 12.5 112.50
9. Soltermann Jürg   0 0 0 0 0 0 1 ** ½ 1 2 1 8.5 70.75
10. Stalder Heinz   0 0 ½ 0 0 1 0 ** 1 1 ½ 1 8.0 78.50
11. Rentsch Herbert   0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ** 1 1 0 7.0 70.00
12. André Trudy   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 ** 2 6.5 51.50
13. Winter Martin   0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ ** 2 6.0 47.00
14. Dudler Ludwig   0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 1 1 2 0 0 ** 5.0 46.75

1. Runde 19. Mai 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. André Trudy   () - 14. Stalder Heinz   () 1 - 1  
2 2. Dudler Ludwig   () - 13. Winter Martin   () 0 - 2  
3 3. Engelberts Marti   () - 12. Wild Beat   () 2 - 0  
4 4. Feller Christian   () - 11. Soltermann Jürg   () ½ - 1½  
5 5. Finger René   () - 10. Rentsch Herbert   () 2 - 0  
6 6. Krähenbühl Jean   () - 9. Müller Lorenz   () 1 - 1  
7 7. Linder Ernst   () - 8. Marti Reto   () 0 - 2  
 
2. Runde 2. Juni 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Stalder Heinz   (1) - 8. Marti Reto   (2) 0 - 2  
2 9. Müller Lorenz   (1) - 7. Linder Ernst   (0) 2 - 0  
3 10. Rentsch Herbert   (0) - 6. Krähenbühl Jean   (1) 0 - 2  
4 11. Soltermann Jürg   (1½) - 5. Finger René   (2) 0 - 2  
5 12. Wild Beat   (0) - 4. Feller Christian   (½) 0 - 2  
6 13. Winter Martin   (2) - 3. Engelberts Marti   (2) 0 - 2  
7 1. André Trudy   (1) - 2. Dudler Ludwig   (0) 2 - 0  
 
3. Runde 23. Juni 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Dudler Ludwig   (0) - 14. Stalder Heinz   (1) 1 - 1  
2 3. Engelberts Marti   (4) - 1. André Trudy   (3) 2 - 0  
3 4. Feller Christian   (2½) - 13. Winter Martin   (2) 2 - 0  
4 5. Finger René   (4) - 12. Wild Beat   (0) 1 - 1  
5 6. Krähenbühl Jean   (3) - 11. Soltermann Jürg   (1½) 2 - 0  
6 7. Linder Ernst   (0) - 10. Rentsch Herbert   (0) 1 - 1  
7 8. Marti Reto   (4) - 9. Müller Lorenz   (3) 2 - 0  
 
4. Runde 11. August 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Stalder Heinz   (2) - 9. Müller Lorenz   (3) 0 - 2  
2 10. Rentsch Herbert   (1) - 8. Marti Reto   (6) 0 - 2  
3 11. Soltermann Jürg   (1½) - 7. Linder Ernst   (1) 0 - 2  
4 12. Wild Beat   (1) - 6. Krähenbühl Jean   (5) 0 - 2  
5 13. Winter Martin   (2) - 5. Finger René   (5) 0 - 2  
6 1. André Trudy   (3) - 4. Feller Christian   (4½) 0 - 2  
7 2. Dudler Ludwig   (1) - 3. Engelberts Marti   (6) 0 - 2  
 
5. Runde 25. August 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Engelberts Marti   (8) - 14. Stalder Heinz   (2) 2 - 0  
2 4. Feller Christian   (6½) - 2. Dudler Ludwig   (1) 2 - 0  
3 5. Finger René   (7) - 1. André Trudy   (3) 2 - 0  
4 6. Krähenbühl Jean   (7) - 13. Winter Martin   (2) 2 - 0  
5 7. Linder Ernst   (3) - 12. Wild Beat   (1) 2 - 0  
6 8. Marti Reto   (8) - 11. Soltermann Jürg   (1½) 2 - 0  
7 9. Müller Lorenz   (5) - 10. Rentsch Herbert   (1) 2 - 0  
 
6. Runde 8. September 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Stalder Heinz   (2) - 10. Rentsch Herbert   (1) 1 - 1  
2 11. Soltermann Jürg   (1½) - 9. Müller Lorenz   (7) 0 - 2  
3 12. Wild Beat   (1) - 8. Marti Reto   (10) ½ - 1½  
4 13. Winter Martin   (2) - 7. Linder Ernst   (5) 0 - 2  
5 1. André Trudy   (3) - 6. Krähenbühl Jean   (9) 1 - 1  
6 2. Dudler Ludwig   (1) - 5. Finger René   (9) 0 - 2  
7 3. Engelberts Marti   (10) - 4. Feller Christian   (8½) 2 - 0  
 
7. Runde 29. September 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Feller Christian   (8½) - 14. Stalder Heinz   (3) ½ - 1½  
2 5. Finger René   (11) - 3. Engelberts Marti   (12) 0 - 2  
3 6. Krähenbühl Jean   (10) - 2. Dudler Ludwig   (1) 2 - 0  
4 7. Linder Ernst   (7) - 1. André Trudy   (4) 2 - 0  
5 8. Marti Reto   (11½) - 13. Winter Martin   (2) 1½ - ½  
6 9. Müller Lorenz   (9) - 12. Wild Beat   (1½) 1 - 1  
7 10. Rentsch Herbert   (2) - 11. Soltermann Jürg   (1½) 1 - 1  
 
8. Runde 13. Oktober 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Stalder Heinz   (4½) - 11. Soltermann Jürg   (2½) 1½ - ½  
2 12. Wild Beat   (2½) - 10. Rentsch Herbert   (3) 1 - 1  
3 13. Winter Martin   (2½) - 9. Müller Lorenz   (10) 0 - 2  
4 1. André Trudy   (4) - 8. Marti Reto   (13) 0 - 2  
5 2. Dudler Ludwig   (1) - 7. Linder Ernst   (9) ½ - 1½  
6 3. Engelberts Marti   (14) - 6. Krähenbühl Jean   (12) 2 - 0  
7 4. Feller Christian   (9) - 5. Finger René   (11) 0 - 2  
 
9. Runde 27. Oktober 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Finger René   (13) - 14. Stalder Heinz   (6) 1½ - ½  
2 6. Krähenbühl Jean   (12) - 4. Feller Christian   (9) 2 - 0  
3 7. Linder Ernst   (10½) - 3. Engelberts Marti   (16) 0 - 2  
4 8. Marti Reto   (15) - 2. Dudler Ludwig   (1½) 2 - 0  
5 9. Müller Lorenz   (12) - 1. André Trudy   (4) 2 - 0  
6 10. Rentsch Herbert   (4) - 13. Winter Martin   (2½) 1 - 1  
7 11. Soltermann Jürg   (3) - 12. Wild Beat   (3½) 1 - 1  
 
10. Runde 10. November 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Stalder Heinz   (6½) - 12. Wild Beat   (4½) 0 - 2  
2 13. Winter Martin   (3½) - 11. Soltermann Jürg   (4) ½ - 1½  
3 1. André Trudy   (4) - 10. Rentsch Herbert   (5) 1 - 1  
4 2. Dudler Ludwig   (1½) - 9. Müller Lorenz   (14) ½ - 1½  
5 3. Engelberts Marti   (18) - 8. Marti Reto   (17) 2 - 0  
6 4. Feller Christian   (9) - 7. Linder Ernst   (10½) 1 - 1  
7 5. Finger René   (14½) - 6. Krähenbühl Jean   (14) 1½ - ½  
 
11. Runde 24. November 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Krähenbühl Jean   (14½) - 14. Stalder Heinz   (6½) 2 - 0  
2 7. Linder Ernst   (11½) - 5. Finger René   (16) 1½ - ½  
3 8. Marti Reto   (17) - 4. Feller Christian   (10) ½ - 1½  
4 9. Müller Lorenz   (15½) - 3. Engelberts Marti   (20) 0 - 2  
5 10. Rentsch Herbert   (6) - 2. Dudler Ludwig   (2) 0 - 2  
6 11. Soltermann Jürg   (5½) - 1. André Trudy   (5) 2 - 0  
7 12. Wild Beat   (6½) - 13. Winter Martin   (4) 2 - 0  
 
12. Runde 8. Dezember 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Stalder Heinz   (6½) - 13. Winter Martin   (4) ½ - 1½  
2 1. André Trudy   (5) - 12. Wild Beat   (8½) 0 - 2  
3 2. Dudler Ludwig   (4) - 11. Soltermann Jürg   (7½) 1 - 1  
4 3. Engelberts Marti   (22) - 10. Rentsch Herbert   (6) 2 - 0  
5 4. Feller Christian   (11½) - 9. Müller Lorenz   (15½) 1 - 1  
6 5. Finger René   (16½) - 8. Marti Reto   (17½) ½ - 1½  
7 6. Krähenbühl Jean   (16½) - 7. Linder Ernst   (13) 1 - 1  
 
13. Runde 22. Dezember 2014
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Linder Ernst   (14) - 14. Stalder Heinz   (7) 1 - 1  
2 8. Marti Reto   (19) - 6. Krähenbühl Jean   (17½) 2 - 0  
3 9. Müller Lorenz   (16½) - 5. Finger René   (17) 1 - 1  
4 10. Rentsch Herbert   (6) - 4. Feller Christian   (12½) 1 - 1  
5 11. Soltermann Jürg   (8½) - 3. Engelberts Marti   (24) 0 - 2  
6 12. Wild Beat   (10½) - 2. Dudler Ludwig   (5) 2 - 0  
7 13. Winter Martin   (5½) - 1. André Trudy   (5) ½ - 1½