SCHACHKLUB THUN   
 60. Thuner Stadtmeisterschaft 2004/2005

Kategorie A
Schlussrangliste
PosName Gms W D L Score Bhlz SBgr IRtg TPR
1Bernhard Meyer 9 8 0 1 8.0 48.0 43.0 2146 2252
2Markus Rufener 9 7 1 1 7.5 50.5 39.5 2289 2232
3Sascha Jost 9 5 2 2 6.0 51.0 31.0 2026 2056
4Ulrich Eggenberger 9 4 4 1 6.0 46.5 28.3 1969 2026
5Peter Jost 9 4 4 1 6.0 39.5 24.8 1829 1875
6Rudolf Frauenfelder 9 4 3 2 5.5 52.5 28.3 2008 2053
7Iwan Asnawi 9 5 1 3 5.5 48.0 25.5 1949 1959
8Daniel Wenger 9 5 1 3 5.5 48.0 23.5 1839 1979
9René Finger 9 4 3 2 5.5 47.5 25.8 2049 1973
10Kaspar Stucki 9 3 4 2 5.0 49.5 27.3 1732 1977
11Thomas Bien 9 4 2 3 5.0 44.5 22.5 1943 1832
12Hansruedi Schmid 9 4 2 3 5.0 44.5 20.0 1779 1842
13Kurt Flükiger 9 5 0 4 5.0 42.5 21.5 1606 1817
14Heinz Ryser 9 2 6 1 5.0 40.0 21.8 1904 1830
15Beat Wild 9 5 0 4 5.0 39.5 20.5 1628 1752
16Stephan Bachofner 9 5 0 4 5.0 38.5 17.5 1838 1702
17Fritz Lehmann 9 4 2 3 5.0 37.5 18.3 1690 1750
18Brigit Burkhalter 9 3 3 3 4.5 43.0 20.0 1716 1796
19Jean Krähenbühl 9 2 5 2 4.5 38.0 16.5 1722 1763
20Beat Stucki 9 4 1 4 4.5 36.0 16.0 1878 1669
21Peter Hirsbrunner 9 3 2 4 4.0 42.0 17.3 1673 1733
22Raymond Peter 9 4 0 5 4.0 42.0 15.5 1837 1724
23Mark Künzi 9 3 2 4 4.0 41.5 14.0 1815 1741
24Erwin Tellenbach 9 4 0 5 4.0 36.5 13.5 1773 1646
25Markus Schweizer 9 4 0 5 4.0 36.5 10.5 1584 1615
26Kilian Gobeli 9 3 2 4 4.0 31.0 11.3 1494 1572
27Edwin Bauert 9 2 3 4 3.5 42.0 13.8 1746 1795
28Ramon Stucki 9 3 1 5 3.5 40.0 13.5 1732 1662
29Gustav Christen 9 2 3 4 3.5 34.0 10.8 1762 1566
30Trudy André 9 2 3 4 3.5 33.5 10.3 1620 1612
31Stefan Rubin 9 3 1 5 3.5 32.0 8.8 1613 1508
32Stefan Graf 9 2 3 4 3.5 32.0 8.5 0 1505
33Louis Linder 9 2 2 5 3.0 34.5 8.8 1514 1526
34Paul Anderegg 9 1 2 6 2.0 33.0 6.0 1563 1435
35Herbert Rentsch 9 1 2 6 2.0 32.5 5.0 1443 1401
36Christoph J. Zoll 9 1 0 8 1.0 30.0 2.0 0 1272

Kategorie B
Schlussrangliste
PosName Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Jürg Soltermann 10.0 × 1 ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1
2Ludwig Dudler 8.5 0 × 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1
3Martin Winter 8.0 ½ 0 × 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1
4Hans Flückiger 7.5 0 0 1 × ½ ½ ½ 1 1 1 1 1
5Walter Bula 6.0 0 0 0 ½ × 1 1 0 1 1 ½ 1
6Christian Schiess 5.5 0 0 0 ½ 0 × 1 1 0 1 1 1
7Edi Berchten 5.0 0 ½ 0 ½ 0 0 × 1 1 ½ ½ 1
8Kaspar Uzler 4.5 0 0 0 0 1 0 0 × ½ 1 1 1
9Karl Warmbrodt 4.0 0 0 0 0 0 1 0 ½ × 1 ½ 1
10Reinhard Brunner 3.5 ½ ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 × 1 1
11Manuel Rodriguez 3.5 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 × 1
12Ingelene Rubin 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ×

Blitzturnier
Schlussrangliste
PosName Gms W D L Score Bhlz SBgr
1Markus Rufener 9 7 1 1 7.5 49.0 40.8
2Martijn Engelberts 9 7 0 2 7.0 51.0 37.5
3Ramon Stucki 9 6 1 2 6.5 50.0 33.3
4Bernhard Meyer 9 6 0 3 6.0 50.5 30.0
5Hansruedi Schmid 9 6 0 3 6.0 49.5 28.5
6René Finger 9 6 0 3 6.0 47.0 29.5
7Sascha Jost 9 5 0 4 5.0 50.5 24.0
8Ulrich Eggenberger 9 5 0 4 5.0 45.0 21.0
9Daniel Wenger 9 5 0 4 5.0 40.5 16.0
10Thomas Bien 9 5 0 4 5.0 39.0 15.5
11Jean Krähenbühl 9 4 1 4 4.5 40.5 15.0
12Peter Jost 9 3 3 3 4.5 34.5 14.3
13Jürg Soltermann 9 4 1 4 4.5 33.0 10.5
14Kaspar Stucki 9 4 0 5 4.0 42.0 12.0
15Daniel Schütz 9 4 0 5 4.0 40.0 15.0
16Brigit Burkhalter 9 2 4 3 4.0 35.5 11.8
17Erwin Tellenbach 9 4 0 5 4.0 34.5 8.5
18Beat Wild 9 3 2 4 4.0 33.0 9.3
19Martin Winter 9 2 0 7 2.0 31.5 3.5
20Ludwig Dudler 9 2 0 7 2.0 31.0 2.5
21Herbert Rentsch 9 1 1 7 1.5 32.0 3.3
22Chistine 9 1 0 8 1.0 31.5 2.0