SCHACHKLUB THUN   
 61. Thuner Stadtmeisterschaft 2005/2006

Kategorie A
Schlussrangliste
PosNameSpiele S R N Score Bhlz SBgr Rating TPR
1Bernhard Meyer 9 7 2 0 8.0 47.0 39.8 2218 2247
2Markus Rufener 9 6 3 0 7.5 48.5 38.3 2255 2162
3René Finger 9 5 4 0 7.0 48.5 36.0 1988 2150
4Kaspar Stucki 9 3 5 1 5.5 44.0 24.8 1884 1884
5Jean Krähenbühl 9 4 3 2 5.5 42.0 24.8 1713 1801
6Gustav Christen 9 4 3 2 5.5 40.0 23.0 1719 1811
7Daniel Wenger 9 4 2 3 5.0 51.0 25.8 1885 1899
8Sascha Jost 9 4 2 3 5.0 50.0 22.3 2106 1866
9Beat Wild 9 3 2 3 5.0 46.0 20.3 1613 1885
10Stephan Bachofner 9 5 0 4 5.0 45.5 21.0 1757 1894
11Thomas Bien 9 5 0 4 5.0 43.5 21.5 1893 1831
12Lorenz Müller 9 4 2 3 5.0 42.0 19.8   1773
13Peter Jost 9 3 3 3 4.5 49.5 21.0 1865 1850
14Christian Kämpf 9 3 1 4 4.5 44.0 16.5 1650 1673
15Ramon Stucki 9 3 3 3 4.5 41.0 18.5 1772 1656
16Silvan Allenbach 9 4 1 4 4.5 39.5 17.8 1651 1724
17Beat Stucki 9 4 0 5 4.0 43.5 16.0 1825 1720
18Stefan Rubin 9 3 0 5 4.0 39.5 11.5 1592 1649
19Brigit Burkhalter 9 1 6 2 4.0 39.0 16.5 1762 1617
20Jürg Soltermann 9 2 2 4 4.0 34.5 11.8 1583 1572
21Markus Schweizer 9 2 3 4 3.5 40.5 12.5 1626 1672
22Stefan Graf 9 1 3 4 3.5 37.5 12.3 1592 1600
23Trudy André 9 1 3 4 3.5 37.5 11.3 1628 1521
24Louis Linder 9 1 3 4 3.5 36.0 11.0 1523 1543
25Stefan Morgenthaler 9 2 3 4 3.5 35.0 11.8 1519 1566
26Herbert Rentsch 9 2 0 6 3.0 36.5 7.5 1445 1481
27Christoph J. Zoll 9 1 1 6 2.5 32.5 6.5 1450 1354

Kategorie B
Schlussrangliste
PosName 1 2 3 4 5 6 7 8 ScoreSBgr
1Ludwig Dudler × 0 1 1 1 1 1 1 6.0 17.5
2Martin Winter 1 × ½ ½ 1 ½ 0 1 4.5 16.3
3Edi Berchten 0 ½ × ½ ½ ½ 1 1 4.0 10.8
4Manuel Rodriguez 0 ½ ½ × ½ 1 ½ ½ 3.5 10.8
5Karl Warmbrodt 0 0 ½ ½ × 1 ½ 1 3.5 9.3
6Walter Bula 0 ½ ½ 0 0 × 1 1 3.0 7.8
7Christian Schiess 0 1 0 ½ ½ 0 × 0 2.0 8.0
8Patrick Kühni 0 0 0 ½ 0 0 1 × 1.5 3.8

Blitzturnier
Schlussrangliste
PosNameSpiele S R N Score Bhlz SBgr
1Martijn Engelberts 9 7 1 1 7.5 46.0 37.0
2René Finger 9 7 0 2 7.0 47.5 33.5
3Daniel Wenger 9 6 1 2 6.5 50.5 33.3
4Ramon Stucki 9 6 1 2 6.5 46.5 32.8
5Kaspar Stucki 9 4 3 2 5.5 48.5 27.3
6Stefan Müller 9 5 0 4 5.0 49.0 22.5
7Lorenz Müller 9 4 2 3 5.0 45.0 20.5
8Gustav Christen 9 5 0 4 5.0 37.5 15.0
9Peter Jost 9 4 1 4 4.5 47.5 20.3
10Peter Hirsbrunner 9 4 1 4 4.5 44.0 18.3
11Martin Winter 9 3 1 4 4.5 42.0 18.5
12Jean Krähenbühl 9 4 1 4 4.5 40.0 13.8
13Trudy André 9 4 1 4 4.5 36.5 14.0
14Christian Kämpf 9 4 1 4 4.5 33.5 13.8
15Silvan Allenbach 9 4 1 4 4.5 33.5 9.8
16Jürg Soltermann 9 4 1 4 4.5 31.5 9.3
17Stephan Bachofner 9 3 0 6 3.0 37.0 6.5
18Herbert Rentsch 9 2 0 7 2.0 36.0 2.0
19Michael 9 0 1 7 1.5 33.0 1.0
20Manuel Rodriguez 9 0 1 8 0.5 34.0 0.8