SCHACHKLUB THUN   
 62. Thuner Stadtmeisterschaft 2006/2007

Kategorie A
Schlussrangliste
Rang Teilnehmer Verein/Ort ELO TPR G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rufener, Markus Thun SK 2260 2387 9 8 1 0 8.5 48.5 46.00
2. Engelberts, Martijn Thun SK 2216 2018 9 6 1 2 6.5 47.0 29.25
3. Meyer, Bernhard Thun SK 2227 2009 9 6 1 2 6.5 45.0 29.25
4. Stucki, Ramon Thun SK 1840 2046 9 6 0 3 6.0 51.5 31.00
5. Finger, René Thun SK 2013 2014 9 4 3 2 5.5 48.0 25.25
6. Wenger, Daniel Thun SK 1913 1971 9 5 1 3 5.5 47.5 24.75
7. Christen, Gustav Basel Trümmerfeld 1754 1838 9 5 1 3 5.5 39.5 21.00
8. Jost, Sascha Thun SK 2043 1964 9 3 4 2 5.0 49.5 25.00
9. Hirsbrunner, Peter Thun SK 1704 1877 9 3 4 2 5.0 45.5 23.50
10. Lehmann, Carsten Thun SK   1784 9 4 2 3 5.0 41.5 21.00
11. Jost, Peter Thun SK 1850 1835 9 4 2 3 5.0 40.5 20.25
12. Linder, Ernst     1786 9 5 0 4 5.0 36.5 15.50
13. Stucki, Kaspar Thun SK 1890 1719 9 3 3 3 4.5 43.0 19.50
14. Bien, Thomas Thun SK 1884 1787 9 4 1 4 4.5 41.5 17.50
15. Linder, Louis Thun SK 1552 1690 9 4 1 4 4.5 34.5 12.25
16. Morgenthaler, Stefan Thun SK 1643 1759 9 3 2 4 4.0 40.0 15.50
17. Müller, Lorenz Thun SK 1704 1770 9 3 2 4 4.0 39.5 14.75
18. Krähenbühl, Jean Thun SK 1784 1689 9 3 2 4 4.0 39.0 14.25
19. Dudler, Ludwig Thun SK 1571 1748 9 4 0 5 4.0 36.5 11.50
20. Wild, Beat Schachfreunde Thun 1690 1671 9 3 1 5 3.5 37.5 10.25
21. Rubin, Stefan Thun SK 1578 1664 9 1 4 4 3.0 38.5 10.75
22. Soltermann, Jürg Thun SK 1618 1654 9 3 0 6 3.0 36.5 6.50
23. Rentsch, Herbert Thun SK 1482 1617 9 3 0 6 3.0 35.0 9.00
24. Schweizer, Markus Thun SK 1595 1445 9 2 1 6 2.5 29.5 6.00
25. André, Trudy Thun SK 1590 1410 9 2 0 7 2.0 32.0 4.00
26. Zoll, Christoph Thun SK 1418 1348 9 1 1 7 1.5 29.5 4.50

Kategorie B
Schlussrangliste
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte SoBerg
1. Berchten, Edi ** ½½ 11 6.5 29.75
2. Schiess, Christian ** ½1 10 6.0 27.00
3. Winter, Martin ½0 ** ½½ ½½ 5.5 26.50
4. Warmbrodt, Karl 01 ½½ ** 10 5.0 23.50
5. Rodriguez, Manuel ½½ ½½ ** ½0 3.5 19.25
6. Bula, Walter 00 01 ½1 ** 3.5 16.00

Blitzturnier
Schlussrangliste
Rang Teilnehmer G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jost, Sascha 9 7 1 1 7.5 48.5 39.25
2. Rufener, Markus 9 7 0 2 7.0 48.5 34.50
3. Schütz, Daniel 9 6 1 2 6.5 50.0 32.25
4. Engelberts, Martijn 9 5 3 1 6.5 47.0 33.25
5. Finger, René 9 4 3 2 5.5 47.5 24.50
6. Morgenthaler, Stefan 9 4 3 2 5.5 43.0 25.25
7. Müller, Lorenz 9 5 1 3 5.5 42.0 20.75
8. Müller, Stefan 9 4 2 3 5.0 50.5 26.50
9. Stucki, Ramon 9 5 0 4 5.0 47.0 22.00
10. Stucki, Kaspar 9 5 0 4 5.0 44.0 19.00
11. Jost, Peter 9 4 2 3 5.0 37.5 18.50
12. Hirsbrunner, Peter 9 3 3 3 4.5 41.5 16.75
13. Bien, Thomas 9 4 1 4 4.5 38.5 15.75
14. Rentsch, Herbert 9 4 1 4 4.5 35.0 13.25
15. Wenger, Daniel 9 4 0 5 4.0 44.0 16.00
16. Linder, Ernst 9 4 0 5 4.0 42.5 14.50
17. Wild, Beat 9 4 0 5 4.0 37.5 13.50
18. Krähenbühl, Jean 9 4 0 5 4.0 31.5 8.00
19. André, Trudy 9 3 1 5 3.5 35.0 7.25
20. Bachofner, Stefan 9 3 1 5 3.5 32.5 7.25
21. Soltermann, Jürg 9 3 0 6 3.0 30.5 7.50
22. Dudler, Ludwig 9 2 1 6 2.5 33.5 4.50
23. Winter, Martin 9 2 0 7 2.0 29.5 3.00