SCHACHKLUB THUN   
 66. Thuner Stadtmeisterschaft 2011


Kategorie A
Schlussrangliste
Rang TNr Teilnehmer ELO Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Engelberts,Martijn 2181 Steffisburg 2 Station 7 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. 4. Stucki,Kaspar 1958 Zollikofen 7 5 1 1 5.5 32.0 22.75
3. 5. Wenger,Daniel 1945 Thun 7 5 0 2 5.0 31.0 18.50
4. 6. Willms,Guido 1876 Ittigen 7 4 2 1 5.0 24.5 15.50
5. 10. Tellenbach,Erwin 1774 Interlaken 7 4 1 2 4.5 27.0 12.25
6. 3. Finger,René 1986 Thun 7 4 1 2 4.5 26.5 14.50
7. 11. Krähenbühl,Jean 1765 Heimberg 7 4 0 3 4.0 30.5 13.00
8. 2. Pleininger,Rudolf 2036 Mühleberg 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
9. 23. Junele,Reinhold Steffisburg 7 4 0 3 4.0 21.5 11.50
10. 13. Müller,Lorenz 1729 Gwatt (Thun) 7 4 0 3 4.0 20.5 8.00
11. 7. Jost,Peter 1801 Spiegel b. Bern 7 3 1 3 3.5 28.0 10.50
12. 16. Dudler,Ludwig 1571 Steffisburg 7 3 1 3 3.5 24.0 10.00
13. 8. Bachofner,Stephan 1787 Oberwil i.S. 7 3 0 4 3.0 27.0 7.50
14. 12. Linder,Ernst 1754 Linden 7 3 0 4 3.0 26.5 9.50
15. 9. Feller,Christian 1777 Thun 7 3 0 4 3.0 24.0 8.00
16. 14. Hirsbrunner,Peter 1689 Thun 7 2 2 3 3.0 22.5 8.25
17. 15. Wild,Beat 1667 Hünibach 7 3 0 4 3.0 21.0 5.50
18. 18. Rubin,Stefan 1503 Merligen 7 2 2 3 3.0 18.5 8.75
19. 17. André,Trudy 1515 Uetendorf 7 2 1 4 2.5 23.5 6.00
20. 20. Rentsch,Herbert 1477 Oberdiessbach 7 2 0 5 2.0 23.0 6.00
21. 24. Wüthrich,Markus Heimberg 7 2 0 5 2.0 21.0 5.00
22. 21. Zoll,Christoph 1429 Thun 7 2 0 5 2.0 16.5 3.50
23. 19. Baumann,Walter jun. 1497 Steffisburg 7 1 1 5 1.5 22.5 2.75
24. 22. Baumann,Walter sen. 1358 Heiligenschwendi 7 1 1 5 1.5 20.5 3.75

Kategorie B
Schlussrangliste
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Soltermann,Jürg Grosshöchstetten 7 5 2 0 6.0 26.5 23.00
2. 3. Portner,Daniel Homberg b. Thun 7 5 0 2 5.0 25.5 16.00
3. 8. Müller,Erika Gunten 7 3 2 2 4.0 23.0 9.25
4. 6. Warmbrodt,Kari Thun 7 1 6 0 4.0 21.0 11.25
5. 7. Uzler,Kaspar Hünibach 7 3 2 2 4.0 18.5 10.00
6. 13. Schiess,Christian Thun 7 3 1 3 3.5 28.0 11.00
7. 4. Rodriguez,Manuel Thun 7 2 3 1 3.5 26.5 13.50
8. 10. Krstic,Stefan Thun 7 3 1 3 3.5 26.5 9.75
9. 5. Berchten,Eduard Steffisburg 7 1 5 1 3.5 26.0 11.25
10. 9. Schranz,Kurt Uetendorf 7 2 3 2 3.5 23.0 9.50
11. 11. Anzorov,Zelim Thun 7 1 4 2 3.0 21.5 8.00
12. 14. Strauss,John Thun 7 1 1 4 1.5 25.5 6.00
13. 2. Koch,Luzia Steffisburg 7 1 1 5 1.5 23.5 3.50
14. 12. Schwabe,Rafael Thun 7 1 1 5 1.5 21.0 3.00

Blitzturnier
Schlussrangliste
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Engelberts,Martijn ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 46.5
2. Schütz,Daniel ½ ** ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 7.5 47.5
3. Finger,René 0 ½ ** ½ ½ 1 1 1 1 1 6.5 43.0
4. Wenger,Daniel 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 1 1 6.0 45.5
5. Willms,Guido 0 0 ½ ½ ** 1 1 1 1 1 6.0 42.5
6. Müller,Lorenz 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 42.0
7. Linder,Ernst 0 ½ 0 ** 0 1 0 1 1 1 4.5 37.0
8. Baumann,Walter jun. 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 4.0 42.5
9. Krähenbühl,Jean 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 38.5
10. Wild,Beat 0 0 0 1 1 0 ** 1 1 0 4.0 35.0
11. Tellenbach,Erwin 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 43.5
12. André,Trudy 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 34.0
13. Soltermann,Jürg 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 36.0
14. Junele,Reinhold 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1.0 33.5

Aktivschachturnier
Schlussrangliste
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte
1. Herbert ** 1 1 0 1 1 4.0
Kurt 0 ** 1 1 1 1 4.0
3. Walter sen. 0 0 ** 1 1 1 3.0
4. Manuel 1 0 0 ** 0 1 2.0
5. Miriana 0 0 0 1 ** 0 1.0
Tobias 0 0 0 0 1 ** 1.0