SCHACHKLUB THUN   
 68. Thuner Stadtmeisterschaft 2013


Kategorie A
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer ELO var TPR Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Pleininger,Rudolf 1973 +22 2066 Mühleberg 5 1 1 5.5 31.0 23.25
2. 1. Balzer,Lars 2109 -2 2064 Worblaufen 4 3 0 5.5 29.0 21.25
3. 4. Wenger,Daniel 1936 +7 1951 Thun 5 0 2 5.0 29.5 19.00
4. 5. Tellenbach,Erwin 1811 +38 1973 Interlaken 4 2 1 5.0 29.5 18.75
5. 2. Finger,René 2003 -7 1912 Thun 4 2 1 5.0 29.0 18.25
6. 8. Linder,Ernst 1713 +22 1815 Linden 4 0 3 4.0 26.0 10.00
7. 18. Wild,Beat 1641 +19 1726 Hünibach 4 0 3 4.0 24.0 12.50
8. 12. Tillemans,Ton 1567 +38 1760 Thun 4 0 3 4.0 23.0 9.00
9. 13. Rubin,Stefan 1535 +22 1662 Merligen 2 2 3 3.0 25.5 8.75
10. 17. Junele,Reinhold     1640 Steffisburg 2 2 3 3.0 25.0 9.25
11. 10. Dudler,Ludwig 1642 -12 1590 Steffisburg 3 0 4 3.0 22.0 6.00
12. 7. Müller,Lorenz 1739 -34 1578 Gwatt (Thun) 1 4 2 3.0 21.5 7.00
13. 11. Baumann,Walter jun. 1639 -10 1607 Steffisburg 2 1 4 2.5 24.0 6.00
14. 9. Hirsbrunner,Peter 1658 -31 1533 Thun 0 5 2 2.5 22.5 6.50
15. 14. Rentsch,Herbert 1508 -5 1492 Oberdiessbach 2 1 4 2.5 19.5 4.75
16. 6. Feller,Christian 1744 -58 1476 Thun 2 0 5 2.0 22.5 5.00
17. 15. Zoll,Christoph 1421 +0 1432 Thun 2 0 5 2.0 18.5 4.00
18. 16. Müller-Klossner,Erika 1350 +2 1381 Gunten 1 1 5 1.5 19.0 3.25
Resultate der 7. Runde   / 22.04.2013
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 3. Pleininger,Rudolf 1973 (5½) - 4. Wenger,Daniel 1936 (4) 0 - 1
2 1. Balzer,Lars 2109 (5) - 2. Finger,René 2003 (4½) ½ - ½
3 5. Tellenbach,Erwin 1811 (4) - 10. Dudler,Ludwig 1642 (3) 1 - 0
4 8. Linder,Ernst 1713 (3) - 13. Rubin,Stefan 1535 (3) 1 - 0
5 12. Tillemans,Ton 1567 (3) - 17. Junele,Reinhold   (3) 1 - 0
6 11. Baumann,Walter jun. 1639 (2½) - 18. Wild,Beat 1641 (3) 0 - 1
7 7. Müller,Lorenz 1739 (2½) - 9. Hirsbrunner,Peter 1658 (2) ½ - ½
8 15. Zoll,Christoph 1421 (2) - 14. Rentsch,Herbert 1508 (1½) 0 - 1
9 16. Müller-Klossner,Erika 1350 (½) - 6. Feller,Christian 1744 (2) 1 - 0
Resultate der 6. Runde   / 25.03.2013
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Balzer,Lars 2109 (4½) - 5. Tellenbach,Erwin 1811 (3½) ½ - ½
2 18. Wild,Beat 1641 (3) - 3. Pleininger,Rudolf 1973 (4½) 0 - 1
3 2. Finger,René 2003 (3½) - 12. Tillemans,Ton 1567 (3) 1 - 0
4 4. Wenger,Daniel 1936 (3) - 8. Linder,Ernst 1713 (3) 1 - 0
5 17. Junele,Reinhold   (2½) - 7. Müller,Lorenz 1739 (2) ½ - ½
6 13. Rubin,Stefan 1535 (2) - 15. Zoll,Christoph 1421 (2) 1 - 0
7 6. Feller,Christian 1744 (2) - 11. Baumann,Walter jun. 1639 (1½) 0 - 1
8 10. Dudler,Ludwig 1642 (2) - 14. Rentsch,Herbert 1508 (1½) 1 - 0
9 9. Hirsbrunner,Peter 1658 (1½) - 16. Müller-Klossner,Erika 1350 (0) ½ - ½
Resultate der 5. Runde   / 11.03.2013
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 5. Tellenbach,Erwin 1811 (3½) - 3. Pleininger,Rudolf 1973 (3½) 0 - 1
2 8. Linder,Ernst 1713 (3) - 1. Balzer,Lars 2109 (3½) 0 - 1
3 2. Finger,René 2003 (2½) - 17. Junele,Reinhold   (2½) 1 - 0
4 12. Tillemans,Ton 1567 (2) - 6. Feller,Christian 1744 (2) 1 - 0
5 10. Dudler,Ludwig 1642 (2) - 18. Wild,Beat 1641 (2) 0 - 1
6 11. Baumann,Walter jun. 1639 (1½) - 4. Wenger,Daniel 1936 (2) 0 - 1
7 7. Müller,Lorenz 1739 (1½) - 13. Rubin,Stefan 1535 (1½) ½ - ½
8 14. Rentsch,Herbert 1508 (1) - 9. Hirsbrunner,Peter 1658 (1) ½ - ½
9 16. Müller-Klossner,Erika 1350 (0) - 15. Zoll,Christoph 1421 (1) 0 - 1
Resultate der 4. Runde / 25.02.2013
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 3. Pleininger,Rudolf 1973 (3) - 1. Balzer,Lars 2109 (3) ½ - ½
2 4. Wenger,Daniel 1936 (2) - 5. Tellenbach,Erwin 1811 (2½) 0 - 1
3 6. Feller,Christian 1744 (2) - 8. Linder,Ernst 1713 (2) 0 - 1
4 18. Wild,Beat 1641 (2) - 17. Junele,Reinhold   (1½) 0 - 1
5 13. Rubin,Stefan 1535 (1½) - 2. Finger,René 2003 (1½) 0 - 1
6 11. Baumann,Walter jun. 1639 (1) - 7. Müller,Lorenz 1739 (1) ½ - ½
7 9. Hirsbrunner,Peter 1658 (1) - 12. Tillemans,Ton 1567 (1) 0 - 1
8 15. Zoll,Christoph 1421 (1) - 10. Dudler,Ludwig 1642 (1) 0 - 1
9 16. Müller-Klossner,Erika 1350 (0) - 14. Rentsch,Herbert 1508 (0) 0 - 1
Resultate der 3. Runde / 11.02.2013
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Balzer,Lars 2109 (2) - 4. Wenger,Daniel 1936 (2) 1 - 0
2 3. Pleininger,Rudolf 1973 (2) - 2. Finger,René 2003 (1½) 1 - 0
3 5. Tellenbach,Erwin 1811 (1½) - 13. Rubin,Stefan 1535 (1½) 1 - 0
4 10. Dudler,Ludwig 1642 (1) - 6. Feller,Christian 1744 (1) 0 - 1
5 7. Müller,Lorenz 1739 (1) - 18. Wild,Beat 1641 (1) 0 - 1
6 15. Zoll,Christoph 1421 (1) - 8. Linder,Ernst 1713 (1) 0 - 1
7 17. Junele,Reinhold   (1) - 9. Hirsbrunner,Peter 1658 (½) ½ - ½
8 14. Rentsch,Herbert 1508 (0) - 11. Baumann,Walter jun. 1639 (0) 0 - 1
9 12. Tillemans,Ton 1567 (0) - 16. Müller-Klossner,Erika 1350 (0) 1 - 0
Resultate der 2. Runde  / 28.01.2013
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 6. Feller,Christian 1744 (1) - 1. Balzer,Lars 2109 (1) 0 - 1
2 2. Finger,René 2003 (1) - 5. Tellenbach,Erwin 1811 (1) ½ - ½
3 8. Linder,Ernst 1713 (1) - 3. Pleininger,Rudolf 1973 (1) 0 - 1
4 4. Wenger,Daniel 1936 (1) - 7. Müller,Lorenz 1739 (1) 1 - 0
5 9. Hirsbrunner,Peter 1658 (0) - 13. Rubin,Stefan 1535 (1) ½ - ½
6 16. Müller-Klossner,Erika 1350 (0) - 10. Dudler,Ludwig 1642 (0) 0 - 1
7 11. Baumann,Walter jun. 1639 (0) - 15. Zoll,Christoph 1421 (0) 0 - 1
8 18. Wild,Beat 1641 (0) - 12. Tillemans,Ton 1567 (0) 1 - 0
9 14. Rentsch,Herbert 1508 (0) - 17. Junele,Reinhold   (0) 0 - 1
Resultate der 1. Runde  / 14.01.2013
Tisch TNr Teilnehmer ELO Punkte - TNr Teilnehmer ELO Punkte Ergebnis
1 1. Balzer,Lars 2109 () - 9. Hirsbrunner,Peter 1658 () 1 - 0
2 10. Dudler,Ludwig 1642 () - 2. Finger,René 2003 () 0 - 1
3 3. Pleininger,Rudolf 1973 () - 11. Baumann,Walter jun. 1639 () 1 - 0
4 12. Tillemans,Ton 1567 () - 4. Wenger,Daniel 1936 () 0 - 1
5 5. Tellenbach,Erwin 1811 () - 14. Rentsch,Herbert 1508 () 1 - 0
6 15. Zoll,Christoph 1421 () - 6. Feller,Christian 1744 () 0 - 1
7 7. Müller,Lorenz 1739 () - 16. Müller-Klossner,Erika 1350 () 1 - 0
8 17. Junele,Reinhold   () - 8. Linder,Ernst 1713 () 0 - 1
9 13. Rubin,Stefan 1535 () - 18. Wild,Beat 1641 () 1 - 0

Kategorie B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Soltermann,Jürg ** 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6.0 18.50
2. Stalder,Heinz 0 ** 0 1 1 1 1 1 5.0 12.50
3. Baumann,Walter sen. ½ 1 ** 0 0 1 1 1 4.5 12.50
4. André,Trudy 0 0 1 ** 1 1 ½ 1 4.5 11.50
5. Schranz,Kurt 0 0 1 0 ** ½ 1 1 3.5 7.75
6. Rodriguez,Manuel ½ 0 0 0 ½ ** ½ 1 2.5 5.75
7. Brunner,Reinhard 0 0 0 ½ 0 ½ ** 1 2.0 3.50
8. Hubler,Markus 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Brunner,Reinhard () - 8. Baumann,Walter sen. () 0 - 1
2 2. Stalder,Heinz () - 7. Schranz,Kurt () 1 - 0
3 3. Hubler,Markus () - 6. André,Trudy () 0 - 1
4 4. Soltermann,Jürg () - 5. Rodriguez,Manuel () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Baumann,Walter sen. (1) - 5. Rodriguez,Manuel (½) 1 - 0
2 6. André,Trudy (1) - 4. Soltermann,Jürg (½) 0 - 1
3 7. Schranz,Kurt (0) - 3. Hubler,Markus (0) 1 - 0
4 1. Brunner,Reinhard (0) - 2. Stalder,Heinz (1) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Stalder,Heinz (2) - 8. Baumann,Walter sen. (2) 0 - 1
2 3. Hubler,Markus (0) - 1. Brunner,Reinhard (0) 0 - 1
3 4. Soltermann,Jürg (1½) - 7. Schranz,Kurt (1) 1 - 0
4 5. Rodriguez,Manuel (½) - 6. André,Trudy (1) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Baumann,Walter sen. (3) - 6. André,Trudy (2) 0 - 1
2 7. Schranz,Kurt (1) - 5. Rodriguez,Manuel (½) ½ - ½
3 1. Brunner,Reinhard (1) - 4. Soltermann,Jürg (2½) 0 - 1
4 2. Stalder,Heinz (2) - 3. Hubler,Markus (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Hubler,Markus (0) - 8. Baumann,Walter sen. (3) 0 - 1
2 4. Soltermann,Jürg (3½) - 2. Stalder,Heinz (3) 1 - 0
3 5. Rodriguez,Manuel (1) - 1. Brunner,Reinhard (1) ½ - ½
4 6. André,Trudy (3) - 7. Schranz,Kurt (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Baumann,Walter sen. (4) - 7. Schranz,Kurt (1½) 0 - 1
2 1. Brunner,Reinhard (1½) - 6. André,Trudy (4) ½ - ½
3 2. Stalder,Heinz (3) - 5. Rodriguez,Manuel (1½) 1 - 0
4 3. Hubler,Markus (0) - 4. Soltermann,Jürg (4½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Soltermann,Jürg (5½) - 8. Baumann,Walter sen. (4) ½ - ½
2 5. Rodriguez,Manuel (1½) - 3. Hubler,Markus (0) 1 - 0
3 6. André,Trudy (4½) - 2. Stalder,Heinz (4) 0 - 1
4 7. Schranz,Kurt (2½) - 1. Brunner,Reinhard (2) 1 - 0

Blitzturnier 
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Engelberts,Martijn 2240 ** 1 1 1     1 1 1 1 1 1         9.0 45.0
2. Balzer,Lars 2106 0 ** 1 1 1 1 1 1   1   1         8.0 47.5
3. Pleininger,Rudolf 2011 0 0 ** ½ 1   1       1   1 1 1   6.5 43.5
4. Wild,Beat 1636 0 0 ½ **   1 0 1     1 1 1       5.5 48.5
5. Stucki,Ramon 2050   0 0   **   0 ½ 1   ½     1 1 1 5.0 36.5
6. Krähenbühl,Jean 1760   0   0   **     0 0   1 1 1 1 1 5.0 33.5
7. Tellenbach,Erwin 1774 0 0 0 1 1   **   ½     0 1 1     4.5 47.5
8. Finger,René 1986 0 0   0 ½     **   1   0 1 1   1 4.5 41.0
9. Müller,Lorenz 1739 0       0 1 ½   ** 0 0 1     1 1 4.5 37.5
10. Rentsch,Herbert 1508 0 0       1   0 1 **   0 0   1 1 4.0 40.5
11. Baumann,Walter jun. 1644 0   0 0 ½       1   ** ½   1 0 1 4.0 38.5
12. Wenger,Daniel 1933 0 0   0   0 1 1 0 1 ½ **         3.5 49.0
13. Linder,Ernst 1740     0 0   0 0 0   1     ** ½ 1 1 3.5 34.5
14. Stalder,Heinz 1485     0   0 0 0 0     0   ½ ** 1 ½ 2.0 35.5
15. Soltermann,Jürg 1526     0   0 0     0 0 1   0 0 ** 1 2.0 35.0
16. Baumann,Walter sen. 1385         0 0   0 0 0 0   0 ½ 0 ** 0.5 34.5