SCHACHKLUB THUN   
 70. Thuner Stadtmeisterschaft 2015


     
     Siegerehrung Thuner Stadtmeisterschaft in der Hotelfachschule Thun

     

      Von links nach rechts: René Finger (2. Rang),  Lars Balzer (Thuner Stadtmeister 2015),
      Spyridon Papakonstantinou (3. Rang), Beat Wild (Spielleiter)


Zu den Resultaten des Blitzturniers


 Schlussrangliste nach der 7. Runde
 Nr.   Teilnehmer  TWZ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  Punkte   Buchh 
   1.  Balzer Lars 2162 **   ½ 1 1 ½     1         1   1                       6.0 30.5
   2.  Finger René 1950   ** 0   1 1       1     1           1       ½         5.5 25.0
   3.  Papakonstantinou Spyridon  2151 ½ 1 **   - ½ 1             1       1                   5.0 31.5
   4.  Pleininger Rudolf 1963 0     **     1 1 1 -               1     1             5.0 28.5
   5.  Jost Peter 1755 0 0 +   **   ½     1 1   1                             4.5 30.5
   6.  Ryser Heinz 1917 ½ 0 ½     **   1   ½             1             1       4.5 30.0
   7.  Wenger Daniel 1934     0 0 ½   **           1 1 1       1                 4.5 28.0
   8.  Krähenbühl Jean 1804       0   0   **     1       0 1       1 1             4.0 26.5
   9.  Linder Ernst 1782 0     0         **     1 0     1         1       1     4.0 25.5
 10.  Tillemans Ton 1656   0   + 0 ½       **               ½       1 1         4.0 24.0
 11.  Benham Tobias 1433         0     0     ** 1         ½ 1 1       ½         4.0 22.5
 12.  Gygax Paul 1450                 0   0 **                 0   1 1 1 1   4.0 16.5
 13.  Junele Reinhold 1650   0     0   0   1       ** ½ 1                     1   3.5 27.0
 14.  Feller Christian 1697 0   0       0           ½ **         1         1     1 3.5 27.0
 15.  Stalder Heinz 1473             0 1         0   ** ½ 1 ½     ½             3.5 24.5
 16.  Soltermann Jürg 1620 0             0 0           ½ **       1     1 1       3.5 24.0
 17.  Wild Beat 1684           0         ½       0   **   0 1 1     1       3.5 22.0
 18.  Dudler Ludwig 1595     0 0           ½ 0       ½     **   1         1     3.0 25.5
 19.  Rentsch Herbert 1522   0         0       0     0     1   **     1           3.0 25.0
 20.  Schranz Kurt 1420               0               0 0 0   **   1 1   1     3.0 18.0
 21.  Rubin Stefan 1554       0       0 0     1     ½   0       **       1     2.5 25.0
 22.  Maurer Fritz 1410                   0                 0 0   **   0 1 ½   2.5 14.5
 23.  Gisler Toni 1550   ½               0 ½ 0       0       0     **     +   2.0 25.5
 24.  André Trudy 1505           0           0   0   0 0         1   **   1   2.0 23.0
 25.  Rodriguez Manuel 1392                 0     0           0   0 0 0     **     1.0 21.5
 26.  Koch Luzia 1400                       0 0                 ½ - 0   **   0.5 17.5
 27.  Puskaric Nicola 1430                           0                         ** 0.0 17.0

 Resultate der 7. Runde vom 27. April  
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    2.  Papakonstantinou Spyridon  (4½) -    1.  Balzer Lars (5½) ½ - ½
   2    6.  Ryser Heinz (4½) -    4.  Finger René (4½) 0 - 1
   3    8.  Linder Ernst (4) -    3.  Pleininger Rudolf (4) 0 - 1
   4    5.  Wenger Daniel (3½) -  10.  Feller Christian (3½) 1 - 0
   5    9.  Jost Peter (3½) -  13.  Junele Reinhold (3½) 1 - 0
   6    7.  Krähenbühl Jean (3) -  24.  Schranz Kurt (3) 1 - 0
   7  14.  Soltermann Jürg (3) -  20.  Stalder Heinz (3) ½ - ½
   8  15.  Dudler Ludwig (3) -  22.  Benham Tobias (3) 0 - 1
   9  12.  Tillemans Ton (3) -  17.  Gisler Toni (2½) 1 - 0
 10  11.  Wild Beat (2½) -  16.  Rubin Stefan (2½) 1 - 0 ff
 11  21.  Gygax Paul (2½) -  19.  André Trudy (2) 1 - 0
 12  25.  Maurer Fritz (1½) -  27.  Rodriguez Manuel  (1) 1 - 0
 13  18.  Rentsch Herbert (2) -  28.  spielfrei (0) 1 - 0

 Resultate der 6. Runde vom 23. März
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    3.  Pleininger Rudolf (4) -    1.  Balzer Lars (4½) 0 - 1
   2    5.  Wenger Daniel (3½) -    2.  Papakonstantinou Spyridon  (3½) 0 - 1
   3    4.  Finger René (3½) -    9.  Jost Peter (3½) 1 - 0
   4    6.  Ryser Heinz (3½) -    7.  Krähenbühl Jean (3) 1 - 0
   5    8.  Linder Ernst (3) -  14.  Soltermann Jürg (3) 1 - 0
   6  10.  Feller Christian (3) -  13.  Junele Reinhold (3) ½ - ½
   7  12.  Tillemans Ton (2½) -  15.  Dudler Ludwig (2½) ½ - ½
   8  20.  Stalder Heinz (2½) -  16.  Rubin Stefan (2) ½ - ½
   9  17.  Gisler Toni (2) -  21.  Gygax Paul (2) ½ - ½
 10  22.  Benham Tobias (2) -  18.  Rentsch Herbert (2) 1 - 0
 11  19.  André Trudy (2) -  11.  Wild Beat (1½) 0 - 1
 12  27.  Rodriguez Manuel  (1) -  24.  Schranz Kurt (2) 0 - 1
 13  25.  Maurer Fritz (½) -  28.  spielfrei (0) 1 - 0

 Resultate der 5. Runde vom 9. März  
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1   1.  Balzer Lars (3½) -    9.  Jost Peter (3½) 1 - 0
   2   2.  Papakonstantinou Spyridon  (3) -    6.  Ryser Heinz (3) ½ - ½
   3   7.  Krähenbühl Jean (3) -    3.  Pleininger Rudolf  (3) 0 - 1
   4  13.  Junele Reinhold (3) -    5.  Wenger Daniel (2½) 0 - 1
   5   4.  Finger René (2½) -  12.  Tillemans Ton (2½) 1 - 0
   6  16.  Rubin Stefan (2) -    8.  Linder Ernst (2) 0 - 1
   7  18.  Rentsch Herbert (2) -  10.  Feller Christian (2) 0 - 1
   8  24.  Schranz Kurt (2) -  14.  Soltermann Jürg (2) 0 - 1
   9  15.  Dudler Ludwig (2) -  20.  Stalder Heinz (2) ½ - ½
 10  11.  Wild Beat (1) -  22.  Benham Tobias (1½) ½ - ½
 11  21.  Gygax Paul (1) -  27.  Rodriguez Manuel  (1) 1 - 0
 12  17.  Gisler Toni (1) -  26.  Koch Luzia (½) 1 - 0 ff
 13  19.  André Trudy (1) -  25.  Maurer Fritz (½) 1 - 0

 Resultate der 4. Runde vom 23. Februar
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    6.  Ryser Heinz (2½) -    1.  Balzer Lars (3) ½ - ½
   2    9.  Jost Peter (2½) -  12.  Tillemans Ton (2½) 1 - 0
   3    3.  Pleininger Rudolf (2) -    5.  Wenger Daniel (2½) 1 - 0
   4  10.  Feller Christian (2) -    2.  Papakonstantinou Spyridon  (2) 0 - 1
   5  16.  Rubin Stefan (2) -    7.  Krähenbühl Jean (2) 0 - 1
   6    8.  Linder Ernst (2) -  13.  Junele Reinhold (2) 0 - 1
   7  18.  Rentsch Herbert (2) -    4.  Finger René (1½) 0 - 1
   8  20.  Stalder Heinz (1) -  11.  Wild Beat (1) 1 - 0
   9  14.  Soltermann Jürg (1) -  19.  André Trudy (1) 1 - 0
 10  27.  Rodriguez Manuel  (1) -  15.  Dudler Ludwig (1) 0 - 1
 11  24.  Schranz Kurt (1) -  17.  Gisler Toni (1) 1 - 0
 12  22.  Benham Tobias (½) -  21.  Gygax Paul (1) 1 - 0
 13  26.  Koch Luzia (0) -  25.  Maurer Fritz (0) ½ - ½

 Resultate der 3. Runde vom 9. Februar  
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
  1    1.  Balzer Lars (2) -    8.  Linder Ernst (2) 1 - 0
  2    5.  Wenger Daniel (2) -    9.  Jost Peter (2) ½ - ½
  3  12.  Tillemans Ton (2) -    6.  Ryser Heinz (2) ½ - ½
  4    2.  Papakonstantinou Spyridon  (1) -    4.  Finger René (1½) 1 - 0
  5  15.  Dudler Ludwig (1) -    3.  Pleininger Rudolf  (1) 0 - 1
  6    7.  Krähenbühl Jean (1) -  14.  Soltermann Jürg (1) 1 - 0
  7  19.  André Trudy (1) -  10.  Feller Christian (1) 0 - 1
  8  11.  Wild Beat (1) -  18.  Rentsch Herbert (1) 0 - 1
  9  13.  Junele Reinhold (1) -  20.  Stalder Heinz (1) 1 - 0
10  27.  Rodriguez Manuel (1) -  16.  Rubin Stefan (1) 0 - 1
11  17.  Gisler Toni (½) -  22.  Benham Tobias (0) ½ - ½
12  21.  Gygax Paul (0) -  26.  Koch Luzia (0) 1 - 0
13  25.  Maurer Fritz (0) -  24.  Schranz Kurt (0) 0 - 1

 Resultate der 2. Runde vom 26. Januar
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1  10.  Feller Christian (1) -    1.  Balzer Lars (1) 0 - 1
   2    2.  Papakonstantinou Spyridon  (1) -    9.  Jost Peter (1) 0 - 1 ff
   3  12.  Tillemans Ton (1) -    3.  Pleininger Rudolf (1) 1 - 0 ff
   4  20.  Stalder Heinz (1) -    5.  Wenger Daniel (1) 0 - 1
   5    6.  Ryser Heinz (1) -  11.  Wild Beat (1) 1 - 0
   6    8.  Linder Ernst (1) -  27.  Rodriguez Manuel  (1) 1 - 0
   7    4.  Finger René (½) -  13.  Junele Reinhold (1) 1 - 0
   8  14.  Soltermann Jürg (0) -  17.  Gisler Toni (½) 1 - 0
   9  22.  Benham Tobias (0) -    7.  Krähenbühl Jean (0) 0 - 1
 10  24.  Schranz Kurt (0) -  15.  Dudler Ludwig (0) 0 - 1
 11  16.  Rubin Stefan (0) -  21.  Gygax Paul (0) 1 - 0
 12  18.  Rentsch Herbert (0) -  25.  Maurer Fritz (0) 1 - 0
 13  26.  Koch Luzia (0) -  19.  André Trudy (0) 0 - 1

 Resultate der 1. Runde vom 12. Januar
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    1.  Balzer Lars () -  14.  Soltermann Jürg () 1 - 0
   2  15.  Dudler Ludwig () -    2.  Papakonstantinou Spyridon  () 0 - 1
   3    3.  Pleininger Rudolf () -  16.  Rubin Stefan () 1 - 0
   4  17.  Gisler Toni () -    4.  Finger René () ½ - ½
   5    5.  Wenger Daniel () -  18.  Rentsch Herbert () 1 - 0
   6  19.  André Trudy () -    6.  Ryser Heinz () 0 - 1
   7    7.  Krähenbühl Jean () -  20.  Stalder Heinz () 0 - 1
   8  21.  Gygax Paul () -    8.  Linder Ernst () 0 - 1
   9    9.  Jost Peter () -  22.  Benham Tobias () 1 - 0
 10  23.  Puskaric Nicola () -  10.  Feller Christian () 0 - 1
 11  11.  Wild Beat () -  24.  Schranz Kurt () 1 - 0
 12  25.  Maurer Fritz () -  12.  Tillemans Ton () 0 - 1
 13  13.  Junele Reinhold () -  26.  Koch Luzia () 1 - 0
 14  27.  Rodriguez Manuel  () -  28.  spielfrei () 1 - 0



Stadtmeisterschaftsblitz 2015

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tillemans Ton   () - 10. Krähenbühl Jean   () 0 - 1  
2 11. Anré Trudi   () - 2. Papakonstantinou   () 0 - 1  
3 3. Stalder Heinz   () - 12. Rentsch Herbert   () 1 - 0  
4 13. Soltermann Jürg   () - 4. Wenger Daniel   () 0 - 1  
5 5. Finger René   () - 14. Balzer Lars   () 0 - 1  
6 15. Ryser Heinz   () - 6. Dudler Ludwig   () 1 - 0  
7 7. Linder Ernst   () - 16. Jost Peter   () 1 - 0  
8 17. Schütz Daniel   () - 8. Müller Lorenz   () 1 - 0  
9 9. Wild Beat   () - 18. Benham Tobias   () ½ - ½  
10 19. Maurer Fritz   () - 20. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Papakonstantinou   (1) - 15. Ryser Heinz   (1) ½ - ½  
2 10. Krähenbühl Jean   (1) - 3. Stalder Heinz   (1) ½ - ½  
3 4. Wenger Daniel   (1) - 17. Schütz Daniel   (1) 0 - 1  
4 19. Maurer Fritz   (1) - 7. Linder Ernst   (1) 1 - 0  
5 14. Balzer Lars   (1) - 9. Wild Beat   (½) 1 - 0  
6 18. Benham Tobias   (½) - 1. Tillemans Ton   (0) 0 - 1  
7 12. Rentsch Herbert   (0) - 5. Finger René   (0) ½ - ½  
8 6. Dudler Ludwig   (0) - 11. Anré Trudi   (0) 0 - 1  
9 8. Müller Lorenz   (0) - 13. Soltermann Jürg   (0) 1 - 0  
10 16. Jost Peter   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Schütz Daniel   (2) - 14. Balzer Lars   (2) 0 - 1  
2 3. Stalder Heinz   (1½) - 19. Maurer Fritz   (2) 1 - 0  
3 15. Ryser Heinz   (1½) - 10. Krähenbühl Jean   (1½) 1 - 0  
4 7. Linder Ernst   (1) - 2. Papakonstantinou   (1½) 0 - 1  
5 1. Tillemans Ton   (1) - 8. Müller Lorenz   (1) 1 - 0  
6 16. Jost Peter   (1) - 4. Wenger Daniel   (1) 0 - 1  
7 11. Anré Trudi   (1) - 12. Rentsch Herbert   (½) 1 - 0  
8 5. Finger René   (½) - 18. Benham Tobias   (½) 1 - 0  
9 9. Wild Beat   (½) - 6. Dudler Ludwig   (0) 1 - 0  
10 13. Soltermann Jürg   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Balzer Lars   (3) - 15. Ryser Heinz   (2½) 1 - 0  
2 2. Papakonstantinou   (2½) - 3. Stalder Heinz   (2½) 1 - 0  
3 19. Maurer Fritz   (2) - 1. Tillemans Ton   (2) 0 - 1  
4 4. Wenger Daniel   (2) - 11. Anré Trudi   (2) 1 - 0  
5 5. Finger René   (1½) - 17. Schütz Daniel   (2) 0 - 1  
6 10. Krähenbühl Jean   (1½) - 9. Wild Beat   (1½) 1 - 0  
7 13. Soltermann Jürg   (1) - 7. Linder Ernst   (1) 1 - 0  
8 8. Müller Lorenz   (1) - 16. Jost Peter   (1) 1 - 0  
9 12. Rentsch Herbert   (½) - 18. Benham Tobias   (½) 0 - 1  
10 6. Dudler Ludwig   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Papakonstantinou   (3½) - 14. Balzer Lars   (4) 0 - 1  
2 1. Tillemans Ton   (3) - 4. Wenger Daniel   (3) 0 - 1  
3 17. Schütz Daniel   (3) - 10. Krähenbühl Jean   (2½) 0 - 1  
4 3. Stalder Heinz   (2½) - 15. Ryser Heinz   (2½) 0 - 1  
5 8. Müller Lorenz   (2) - 19. Maurer Fritz   (2) 1 - 0  
6 11. Anré Trudi   (2) - 13. Soltermann Jürg   (2) 0 - 1  
7 9. Wild Beat   (1½) - 5. Finger René   (1½) 0 - 1  
8 18. Benham Tobias   (1½) - 16. Jost Peter   (1) 0 - 1  
9 6. Dudler Ludwig   (1) - 7. Linder Ernst   (1) 0 - 1  
10 12. Rentsch Herbert   (½) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Balzer Lars   (5) - 4. Wenger Daniel   (4) 1 - 0  
2 10. Krähenbühl Jean   (3½) - 2. Papakonstantinou   (3½) 0 - 1  
3 15. Ryser Heinz   (3½) - 1. Tillemans Ton   (3) 1 - 0  
4 13. Soltermann Jürg   (3) - 17. Schütz Daniel   (3) 0 - 1  
5 3. Stalder Heinz   (2½) - 8. Müller Lorenz   (3) 0 - 1  
6 7. Linder Ernst   (2) - 5. Finger René   (2½) 0 - 1  
7 16. Jost Peter   (2) - 11. Anré Trudi   (2) 1 - 0  
8 18. Benham Tobias   (1½) - 19. Maurer Fritz   (2) 1 - 0  
9 6. Dudler Ludwig   (1) - 12. Rentsch Herbert   (1½) 0 - 1  
10 9. Wild Beat   (1½) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Müller Lorenz   (4) - 14. Balzer Lars   (6) 0 - 1  
2 17. Schütz Daniel   (4) - 2. Papakonstantinou   (4½) 1 - 0  
3 4. Wenger Daniel   (4) - 15. Ryser Heinz   (4½) 1 - 0  
4 5. Finger René   (3½) - 10. Krähenbühl Jean   (3½) 0 - 1  
5 1. Tillemans Ton   (3) - 13. Soltermann Jürg   (3) 1 - 0  
6 16. Jost Peter   (3) - 3. Stalder Heinz   (2½) 1 - 0  
7 12. Rentsch Herbert   (2½) - 9. Wild Beat   (2½) 1 - 0  
8 7. Linder Ernst   (2) - 18. Benham Tobias   (2½) 1 - 0  
9 19. Maurer Fritz   (2) - 6. Dudler Ludwig   (1) 0 - 1  
10 11. Anré Trudi   (2) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Balzer Lars   (7) - 10. Krähenbühl Jean   (4½) 1 - 0  
2 2. Papakonstantinou   (4½) - 4. Wenger Daniel   (5) 1 - 0  
3 15. Ryser Heinz   (4½) - 17. Schütz Daniel   (5) 0 - 1  
4 1. Tillemans Ton   (4) - 16. Jost Peter   (4) 0 - 1  
5 12. Rentsch Herbert   (3½) - 8. Müller Lorenz   (4) 0 - 1  
6 13. Soltermann Jürg   (3) - 5. Finger René   (3½) 0 - 1  
7 11. Anré Trudi   (3) - 7. Linder Ernst   (3) 0 - 1  
8 6. Dudler Ludwig   (2) - 3. Stalder Heinz   (2½) ½ - ½  
9 9. Wild Beat   (2½) - 19. Maurer Fritz   (2) 1 - 0  
10 18. Benham Tobias   (2½) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Jost Peter   (5) - 14. Balzer Lars   (8) 0 - 1  
2 17. Schütz Daniel   (6) - 1. Tillemans Ton   (4) 1 - 0  
3 8. Müller Lorenz   (5) - 2. Papakonstantinou   (5½) 1 - 0  
4 10. Krähenbühl Jean   (4½) - 4. Wenger Daniel   (5) 1 - 0  
5 5. Finger René   (4½) - 15. Ryser Heinz   (4½) 0 - 1  
6 7. Linder Ernst   (4) - 9. Wild Beat   (3½) 1 - 0  
7 13. Soltermann Jürg   (3) - 12. Rentsch Herbert   (3½) 1 - 0  
8 18. Benham Tobias   (3½) - 6. Dudler Ludwig   (2½) 1 - 0  
9 19. Maurer Fritz   (2) - 11. Anré Trudi   (3) ½ - ½  
10 3. Stalder Heinz   (3) - 20. spielfrei   (0) + - -  

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte Buchh
1. Balzer Lars   ** 1 1 1 1 1 1 1   1         1         9.0 46.5
2. Schütz Daniel   0 ** 1 1 0 1 1     1   1 1             7.0 48.5
3. Müller Lorenz   0 0 ** 1       1       0 1 1     1 1   6.0 42.0
4. Papakonstantinou    0 0 0 ** 1 ½ 1   1         1   1       5.5 49.5
5. Krähenbühl Jean   0 1   0 ** 0 1     1   1   ½ 1         5.5 47.0
6. Ryser Heinz   0 0   ½ 1 ** 0     1   1   1         1 5.5 46.0
7. Wenger Daniel   0 0   0 0 1 ** 1       1 1     1       5.0 47.5
8. Jost Peter   0   0       0 ** 0   1 1   1   1       5.0 43.0
9. Linder Ernst         0       1 ** 0 1   0   1 1   0 1 5.0 32.0
10. Finger René   0 0     0 0     1 ** 1   1   1   ½     4.5 45.5
11. Benham Tobias                 0 0 0 ** 0     ½   1 1 1 4.5 31.0
12. Tillemans Ton     0 1   0 0 0 0     1 ** 1         1   4.0 43.0
13. Soltermann Jürg     0 0       0   1 0   0 **     1 1     4.0 40.5
14. Stalder Heinz       0 0 ½ 0   0           **     1 1 ½ 4.0 37.0
15. Wild Beat   0       0       0 0 ½       **   0 1 1 3.5 38.0
16. Anré Trudi         0     0 0 0       0     ** 1 ½ 1 3.5 33.5
17. Rentsch Herbert       0             ½ 0   0 0 1 0 **   1 3.5 32.0
18. Maurer Fritz       0           1   0 0   0 0 ½   ** 0 2.5 34.5
19. Dudler Ludwig             0     0   0     ½ 0 0 0 1 ** 2.5 31.5