zurück   
74. Offene Stadtmeisterschaft von Thun 2019

Rangliste und Paarungen (A+B)

Thuner Stadtmeisterschaft 2019  Gruppe A - Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bellmann, Rambert   2062   Thun SK SUI 6 1 0 6.5 30.0 27.50
2. Künzli, Simon   2107   Simme SUI 3 4 0 5.0 29.0 20.00
3. Urwyler, Nikash   1974   Bern Schwarz-We SUI 4 2 1 5.0 28.5 18.25
4. Willms, Guido   1874   Bern Schwarz-We SUI 3 3 1 4.5 30.0 16.50
5. Weber, René   1746   Kirchberg SUI 4 1 2 4.5 24.5 13.50
6. Wenger, Daniel   1930   Thun SK   4 0 3 4.0 30.5 14.50
7. Finger, René   1954   Thun SK SUI 3 2 2 4.0 29.5 14.00
8. Ly, Nguyen   1882   Bern SK SUI 4 0 3 4.0 27.5 13.00
9. Ryser, Heinz   1901   Thun SK SUI 1 6 0 4.0 26.5 14.75
10. Linder, Ernst   1771   Thun SK   3 2 2 4.0 24.0 11.50
11. Jorns, Benedikt   1718   Bern SK SUI 3 1 3 3.5 26.5 10.25
12. Krähenbühl, Jean   1704   Thun SK SUI 3 1 3 3.5 24.5 10.00
13. Gemperle, Peter   1864   Thun SK SUI 2 3 2 3.5 24.5 9.50
14. Tellenbach, Erwin   1754   Thun SK SUI 2 3 2 3.5 20.0 9.00
15. Hirsbrunner, Peter   1618   Thun SK SUI 2 3 2 3.5 18.5 6.75
16. Müller, Lorenz   1709   Thun SK   1 4 2 3.0 27.0 11.00
17. Richard, Nicolas    1738   Münsingen RSA 2 2 3 3.0 26.0 9.75
18. Pfeiffer, Andreas   1548   Thun SF SUI 2 2 3 3.0 23.0 7.75
19. Wild, Beat   1637   Thun SF SUI 3 0 4 3.0 19.5 5.00
20. Rubin, Stefan   1489   Thun SK SUI 2 1 4 2.5 21.0 5.75
21. Wyttenbach, Thomas   1667   Münsingen SUI 1 3 3 2.5 20.0 5.25
22. Landmesser, Michael   1442   Thun SF   0 3 4 1.5 19.5 3.00
23. Kullmann, Samuel       Thun SK   1 1 5 1.5 19.0 2.00
24. Soltermann, Jürg   1600   Thun SK SUI 0 2 5 1.0 19.0 1.50

Thuner Stadtmeisterschaft 2019  Gruppe A - Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Finger, René   (4) - 2. Bellmann, Rambert   (5½) 0 - 1  
2 1. Künzli, Simon   (4½) - 8. Willms, Guido   (4) ½ - ½  
3 5. Wenger, Daniel   (4) - 3. Urwyler, Nikash   (4) 0 - 1  
4 6. Ryser, Heinz   (3½) - 12. Weber, René   (4) ½ - ½  
5 10. Linder, Ernst   (3) - 16. Krähenbühl, Jean   (3½) 1 - 0  
6 7. Ly, Nguyen   (3) - 15. Müller, Lorenz   (3) 1 - 0  
7 9. Gemperle, Peter   (2½) - 18. Wild, Beat   (3) 1 - 0  
8 13. Richard, Nicolas   (3) - 11. Tellenbach, Erwin   (2½) 0 - 1  
9 17. Wyttenbach, Thomas   (2½) - 14. Jorns, Benedikt   (2½) 0 - 1  
10 19. Hirsbrunner, Peter   (2½) - 20. Soltermann, Jürg   (1) 1 - 0  
11 21. Pfeiffer, Andreas   (2) - 24. Kullmann, Samuel   (1½) 1 - 0  
12 23. Landmesser, Michael   (1) - 22. Rubin, Stefan   (2) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bellmann, Rambert   (5) - 1. Künzli, Simon   (4) ½ - ½  
2 3. Urwyler, Nikash   (3½) - 8. Willms, Guido   (3½) ½ - ½  
3 15. Müller, Lorenz   (3) - 4. Finger, René   (3) 0 - 1  
4 5. Wenger, Daniel   (3) - 10. Linder, Ernst   (3) 1 - 0  
5 16. Krähenbühl, Jean   (3) - 6. Ryser, Heinz   (3) ½ - ½  
6 12. Weber, René   (3) - 9. Gemperle, Peter   (2½) 1 - 0  
7 21. Pfeiffer, Andreas   (2) - 7. Ly, Nguyen   (2) 0 - 1  
8 11. Tellenbach, Erwin   (2) - 14. Jorns, Benedikt   (2) ½ - ½  
9 22. Rubin, Stefan   (2) - 13. Richard, Nicolas   (2) 0 - 1  
10 19. Hirsbrunner, Peter   (2) - 17. Wyttenbach, Thomas   (2) ½ - ½  
11 20. Soltermann, Jürg   (1) - 18. Wild, Beat   (2) 0 - 1  
12 24. Kullmann, Samuel   (½) - 23. Landmesser, Michael   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Willms, Guido   (3½) - 2. Bellmann, Rambert   (4) 0 - 1  
2 4. Finger, René   (3) - 1. Künzli, Simon   (3) 0 - 1  
3 9. Gemperle, Peter   (2½) - 3. Urwyler, Nikash   (2½) 0 - 1  
4 6. Ryser, Heinz   (2½) - 15. Müller, Lorenz   (2½) ½ - ½  
5 14. Jorns, Benedikt   (2) - 5. Wenger, Daniel   (2) 0 - 1  
6 7. Ly, Nguyen   (2) - 16. Krähenbühl, Jean   (2) 0 - 1  
7 18. Wild, Beat   (2) - 10. Linder, Ernst   (2) 0 - 1  
8 12. Weber, René   (2) - 21. Pfeiffer, Andreas   (2) 1 - 0  
9 13. Richard, Nicolas   (1½) - 19. Hirsbrunner, Peter   (1½) ½ - ½  
10 23. Landmesser, Michael   (1) - 11. Tellenbach, Erwin   (1) 0 - 1  
11 17. Wyttenbach, Thomas   (1) - 20. Soltermann, Jürg   (1) 1 - 0  
12 22. Rubin, Stefan   (1) - 24. Kullmann, Samuel   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Urwyler, Nikash   (2½) - 2. Bellmann, Rambert   (3) 0 - 1  
2 5. Wenger, Daniel   (2) - 8. Willms, Guido   (2½) 0 - 1  
3 1. Künzli, Simon   (2) - 12. Weber, René   (2) 1 - 0  
4 14. Jorns, Benedikt   (2) - 4. Finger, René   (2) 0 - 1  
5 9. Gemperle, Peter   (2) - 15. Müller, Lorenz   (2) ½ - ½  
6 10. Linder, Ernst   (1½) - 6. Ryser, Heinz   (2) ½ - ½  
7 16. Krähenbühl, Jean   (1) - 13. Richard, Nicolas   (1½) 1 - 0  
8 11. Tellenbach, Erwin   (1) - 7. Ly, Nguyen   (1) 0 - 1  
9 21. Pfeiffer, Andreas   (1) - 17. Wyttenbach, Thomas   (1) 1 - 0  
10 18. Wild, Beat   (1) - 22. Rubin, Stefan   (1) 1 - 0  
11 24. Kullmann, Samuel   (½) - 19. Hirsbrunner, Peter   (½) 0 - 1  
12 20. Soltermann, Jürg   (½) - 23. Landmesser, Michael   (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bellmann, Rambert   (2) - 5. Wenger, Daniel   (2) 1 - 0  
2 6. Ryser, Heinz   (1½) - 1. Künzli, Simon   (1½) ½ - ½  
3 13. Richard, Nicolas   (1½) - 3. Urwyler, Nikash   (1½) 0 - 1  
4 4. Finger, René   (1½) - 9. Gemperle, Peter   (1½) ½ - ½  
5 7. Ly, Nguyen   (1) - 8. Willms, Guido   (1½) 0 - 1  
6 12. Weber, René   (1) - 16. Krähenbühl, Jean   (1) 1 - 0  
7 22. Rubin, Stefan   (1) - 14. Jorns, Benedikt   (1) 0 - 1  
8 15. Müller, Lorenz   (1) - 18. Wild, Beat   (1) 1 - 0  
9 10. Linder, Ernst   (½) - 23. Landmesser, Michael   (½) 1 - 0  
10 17. Wyttenbach, Thomas   (½) - 11. Tellenbach, Erwin   (½) ½ - ½  
11 19. Hirsbrunner, Peter   (0) - 21. Pfeiffer, Andreas   (½) ½ - ½  
12 24. Kullmann, Samuel   (0) - 20. Soltermann, Jürg   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ly, Nguyen   (1) - 2. Bellmann, Rambert   (1) 0 - 1  
2 8. Willms, Guido   (1) - 4. Finger, René   (1) ½ - ½  
3 5. Wenger, Daniel   (1) - 12. Weber, René   (1) 1 - 0  
4 9. Gemperle, Peter   (1) - 6. Ryser, Heinz   (1) ½ - ½  
5 1. Künzli, Simon   (½) - 22. Rubin, Stefan   (1) 1 - 0  
6 3. Urwyler, Nikash   (½) - 10. Linder, Ernst   (½) 1 - 0  
7 21. Pfeiffer, Andreas   (½) - 13. Richard, Nicolas   (½) 0 - 1  
8 11. Tellenbach, Erwin   (0) - 15. Müller, Lorenz   (½) ½ - ½  
9 14. Jorns, Benedikt   (0) - 19. Hirsbrunner, Peter   (0) 1 - 0  
10 16. Krähenbühl, Jean   (0) - 20. Soltermann, Jürg   (0) 1 - 0  
11 23. Landmesser, Michael   (0) - 17. Wyttenbach, Thomas   (0) ½ - ½  
12 18. Wild, Beat   (0) - 24. Kullmann, Samuel   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Richard, Nicolas   () - 1. Künzli, Simon   () ½ - ½  
2 2. Bellmann, Rambert   () - 14. Jorns, Benedikt   () 1 - 0  
3 15. Müller, Lorenz   () - 3. Urwyler, Nikash   () ½ - ½  
4 4. Finger, René   () - 16. Krähenbühl, Jean   () 1 - 0  
5 17. Wyttenbach, Thomas   () - 5. Wenger, Daniel   () 0 - 1  
6 6. Ryser, Heinz   () - 18. Wild, Beat   () 1 - 0  
7 19. Hirsbrunner, Peter   () - 7. Ly, Nguyen   () 0 - 1  
8 8. Willms, Guido   () - 24. Kullmann, Samuel   () 1 - 0  
9 20. Soltermann, Jürg   () - 9. Gemperle, Peter   () 0 - 1  
10 10. Linder, Ernst   () - 21. Pfeiffer, Andreas   () ½ - ½  
11 22. Rubin, Stefan   () - 11. Tellenbach, Erwin   () 1 - 0  
12 12. Weber, René   () - 23. Landmesser, Michael   () 1 - 0  

Thuner Stadtmeisterschaft 2019 Gruppe B - Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Abplanalp, Thomas           5 0 0 5.0 10.00 5
2. Stalder, Heinz   1532   Thun SK   3 1 1 3.5 5.50 3
3. Engler, Daniel   1247   Bern Schwarz-We SUI 2 1 2 2.5 3.25 2
4. Schindler, Bruno           1 2 2 2.0 3.50 1
5. Aegerter, Simon           1 1 3 1.5 1.75 1
6. Koch, Luzia           0 1 4 0.5 1.00 0

Thuner Stadtmeisterschaft 2019 Gruppe B - Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 4. Abplanalp, Thomas   (5)  -   
2 3. Engler, Daniel   (2) - 5. Aegerter, Simon   (1) ½ - ½  
3 2.     (0) - 6. Koch, Luzia   (½)  -   
4 1. Stalder, Heinz   (3) - 7. Schindler, Bruno   (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schindler, Bruno   (1½) - 8.     (0)  -   
2 6. Koch, Luzia   (½) - 1. Stalder, Heinz   (2) 0 - 1  
3 5. Aegerter, Simon   (1) - 2.     (0)  -   
4 4. Abplanalp, Thomas   (4) - 3. Engler, Daniel   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 3. Engler, Daniel   (2)  -   
2 2.     (0) - 4. Abplanalp, Thomas   (4)  -   
3 1. Stalder, Heinz   (1) - 5. Aegerter, Simon   (1) 1 - 0  
4 7. Schindler, Bruno   (1) - 6. Koch, Luzia   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Koch, Luzia   (0) - 8.     (0)  -   
2 5. Aegerter, Simon   (1) - 7. Schindler, Bruno   (0) 0 - 1  
3 4. Abplanalp, Thomas   (3) - 1. Stalder, Heinz   (1) 1 - 0  
4 3. Engler, Daniel   (2) - 2.     (0)  -   
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     (0) - 2.     (0)  -   
2 1. Stalder, Heinz   (0) - 3. Engler, Daniel   (2) 1 - 0  
3 7. Schindler, Bruno   (0) - 4. Abplanalp, Thomas   (2) 0 - 1  
4 6. Koch, Luzia   (0) - 5. Aegerter, Simon   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Aegerter, Simon   (0) - 8.     (0)  -   
2 4. Abplanalp, Thomas   (1) - 6. Koch, Luzia   (0) 1 - 0  
3 3. Engler, Daniel   (1) - 7. Schindler, Bruno   (0) 1 - 0  
4 2.     (0) - 1. Stalder, Heinz   (0)  -   
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8.     () - 1. Stalder, Heinz   ()  -   
2 7. Schindler, Bruno   () - 2.     ()  -   
3 6. Koch, Luzia   () - 3. Engler, Daniel   () 0 - 1  
4 5. Aegerter, Simon   () - 4. Abplanalp, Thomas   () 0 - 1