SCHACHKLUB THUN   
 Vereinsmeisterschaft 2015






 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
 Rang   Teilnehmer  TWZ   Verein/Ort  Land   S   R   V   Punkte   Buchh   SoBerg 
   1.  Marti Reto 2006  Thun SK  CH 6 1 0 6.5 29.5 27.00
   2.  Finger René 1938  Thun SK  CH 4 2 1 5.0 30.5 19.50
   3.  Ryf Lorenz 1934  Münsingen  CH 3 4 0 5.0 28.0 18.50
   4.  Sidler Samuel 1801  Thun SK  CH 4 1 2 4.5 28.5 14.75
   5.  Eggenberger Ulrich 1826  Thun SK  CH 3 3 1 4.5 25.0 15.75
   6.  Junele Reinhold 1400  Thun SK  CH 4 1 2 4.5 25.0 14.75
   7.  Linder Ernst 1771  Thun SK  CH 4 1 2 4.5 24.5 11.75
   8.  Krähenbühl Jean 1800  Thun SK  CH 3 2 2 4.0 32.0 16.00
   9.  Wenger Daniel 1934  Thun SK  CH 3 2 2 4.0 29.0 14.50
 10.  Benham Tobias 1413  Thun SK  CH 3 2 2 4.0 26.5 13.25
 11.  Winter Martin 1583  Thun SK  CH 3 2 2 4.0 20.5   9.75
 12.  Soltermann Jürg 1597  Thun SK  CH 1 5 1 3.5 27.0 12.25
 13.  Dudler Ludwig 1606  Thun SK  CH 3 1 3 3.5 24.5   9.75
 14.  Stettler Bernhard 1458  Thun SK  CH 2 3 2 3.5 24.0 10.00
 15.  Stalder Heinz 1466  Thun SK  CH 2 3 2 3.5 23.0   9.50
 16.  Baumann Walter sen.  1374  Thun SK  CH 2 3 2 3.5 22.0   9.50
 17.  Rentsch Herbert 1522  Thun SK  CH 3 0 4 3.0 25.0   7.00
 18.  Feller Martin 1400  Thun SK  CH 2 2 3 3.0 23.0   8.75
 19.  Schranz Kurt 1400  Thun SK  CH 2 2 3 3.0 21.5   8.25
 20.  André Trudy 1505  Thun SK  CH 2 2 3 3.0 20.5   6.25
 21.  Linder Louis 1486  Thun SK  CH 2 1 4 2.5 23.5   7.50
 22.  Portner Daniel 1441  Thun SK  CH 2 1 4 2.5 23.0   5.25
 23.  Berchten Eduard 1492  Thun SK  CH 1 3 3 2.5 23.0   5.00
 24.  Schiess Christian 1400  Thun SK  CH 2 1 4 2.5 22.5   7.50
 25.  Rodriguez Manuel 1396  Thun SK  CH 1 0 6 1.0 21.0   3.50

 Resultate der 7. Runde vom 11. Juni
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    7.  Krähenbühl Jean (4) -    1.  Marti Reto (5½) 0 : 1
   2    2.  Finger René (4½) -    3.  Ryf Lorenz (4½) ½ : ½ 
   3    5.  Eggenberger Ulrich  (4) -    6.  Sidler Samuel (4) ½ : ½
   4  11.  Winter Martin (3½) -  19.  Benham Tobias (3½) ½ : ½
   5  21.  Junele Reinhold (3½) -  17.  Stettler Bernhard  (3½) 1 : 0
   6    9.  Dudler Ludwig (3½) -    4.  Wenger Daniel (3) 0 : 1
   7  10.  Soltermann Jürg (3) -  25.  Baumann Walter  (3) ½ : ½
   8  14.  Berchten Eduard (2½) -    8.  Linder Ernst (3½) 0 : 1
   9  18.  Portner Daniel (2½) -  12.  Rentsch Herbert (2) 0 : 1
 10  16.  Stalder Heinz (2½) -  22.  Schiess Christian (2½) 1 : 0
 11  15.  Linder Louis (2) -  23.  Schranz Kurt (2½)
 12  24.  Rodriguez Manuel (1) -  13.  André Trudy (2) 0 : 1
 13  20.  Feller Martin (2) -  26.  spielfrei (0) 1 : 0

 Resultate der 6. Runde vom 21. Mai
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    3.  Ryf Lorenz (4) -    1.  Marti Reto (5) ½ : ½
   2    2.  Finger René (3½) -    6.  Sidler Samuel (4) 1 : 0
   3  19.  Benham Tobias (3) -    5.  Eggenberger Ulrich  (3½) ½ : ½
   4    4.  Wenger Daniel (3) -    7.  Krähenbühl Jean (3) 0 : 1
   5  17.  Stettler Bernhard  (3) -  11.  Winter Martin (3) ½ : ½
   6    8.  Linder Ernst (3) -  10.  Soltermann Jürg (2½) ½ : ½
   7  23.  Schranz Kurt (2½) -    9.  Dudler Ludwig (2½) 0 : 1
   8  12.  Rentsch Herbert (2) -  21.  Junele Reinhold (2½) 0 : 1
   9  16.  Stalder Heinz (2) -  14.  Berchten Eduard (2) ½ : ½
 10  25.  Baumann Walter  (2) -  15.  Linder Louis (2) 1 : 0
 11  22.  Schiess Christian (1½) -  20.  Feller Martin (2) 1 : 0
 12  18.  Portner Daniel (1½) -  24.  Rodriguez Manuel  (1) 1 : 0
 13  13.  André Trudy (1) -  26.  spielfrei (0) 1 : 0

 Resultate der 5. Runde vom 7. Mai
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    1.  Marti Reto (4) -    4.  Wenger Daniel (3) 1 : 0
   2    3.  Ryf Lorenz (3) -  19.  Benham Tobias (3) 1 : 0
   3    6.  Sidler Samuel (3) -    7.  Krähenbühl Jean (3) 1 : 0
   4  21.  Junele Reinhold (2½) -    2.  Finger René (2½) 0 : 1
   5    5.  Eggenberger Ulrich  (2½) -  10.  Soltermann Jürg (2½) 1 : 0
   6    9.  Dudler Ludwig (2) -  17.  Stettler Bernhard (2½) ½ : ½
   7  12.  Rentsch Herbert (2) -    8.  Linder Ernst (2) 0 : 1
   8  11.  Winter Martin (2) -  16.  Stalder Heinz (2) 1 : 0
   9  25.  Baumann Walter  (1½) -  20.  Feller Martin (1½) ½ : ½
 10  23.  Schranz Kurt (1½) -  22.  Schiess Christian (1½) 1 : 0
 11  15.  Linder Louis (1) -  13.  André Trudy (1) 1 : 0
 12  14.  Berchten Eduard (1) -  24.  Rodriguez Manuel  (1) 1 : 0
 13  18.  Portner Daniel (½) -  26.  spielfrei (0) 1 : 0

 Resultate der 4. Runde vom 16. April
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    2.  Finger René (2½) -    1.  Marti Reto (3) 0 : 1
   2    7.  Krähenbühl Jean (2½) -    3.  Ryf Lorenz (2½) ½ : ½
   3    4.  Wenger Daniel (2) -  12.  Rentsch Herbert (2) 1 : 0
   4    6.  Sidler Samuel (2) -  16.  Stalder Heinz (2) 1 : 0
   5  19.  Benham Tobias (2) -    9.  Dudler Ludwig (2) 1 : 0
   6  10.  Soltermann Jürg (2) -  21.  Junele Reinhold (2) ½ : ½
   7  20.  Feller Martin (1½) -    5.  Eggenberger Ulrich  (1½) 0 : 1
   8  17.  Stettler Bernhard  (1½) -  23.  Schranz Kurt (1½) 1 : 0
   9  24.  Rodriguez Manuel  (1) -  11.  Winter Martin (1) 0 : 1
 10  22.  Schiess Christian (1) -  25.  Baumann Walter  (1) ½ : ½
 11    8.  Linder Ernst (1) -  18.  Portner Daniel (½) 1 : 0
 12  13.  André Trudy (½) -  14.  Berchten Eduard (½) ½ : ½
 13  15.  Linder Louis (0) -  26.  spielfrei (0) 1 : 0

 Resultate der 3. Runde vom 26. März
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    1.  Marti Reto (2) -    6.  Sidler Samuel (2) 1 : 0
   2    7.  Krähenbühl Jean (2) -    2.  Finger René (2) ½ : ½
   3    3.  Ryf Lorenz (1½) -  12.  Rentsch Herbert (2) 1 : 0
   4  16.  Stalder Heinz (1½) -  10.  Soltermann Jürg (1½) ½ : ½ 
   5    5.  Eggenberger Ulrich  (1) -    4.  Wenger Daniel (1½) ½ : ½
   6  21.  Junele Reinhold (1) -    8.  Linder Ernst (1) 1 : 0
   7    9.  Dudler Ludwig (1) -  24.  Rodriguez Manuel  (1) 1 : 0
   8  20.  Feller Martin (1) -  17.  Stettler Bernhard (1) ½ : ½
   9  25.  Baumann Walter  (1) -  19.  Benham Tobias (1) 0 : 1
 10  14.  Berchten Eduard (0) -  23.  Schranz Kurt (1) ½ : ½
 11  11.  Winter Martin (0) -  15.  Linder Louis (0) 1 : 0
 12  18.  Portner Daniel (0) -  13.  André Trudy (0) ½ : ½
 13  22.  Schiess Christian (0) -  26.  spielfrei (0) 1 : 0

 Resultate der 2. Runde vom 12. März
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    8.  Linder Ernst (1) -    1.  Marti Reto (1) 0 : 1
   2    2.  Finger René (1) -    9.  Dudler Ludwig (1) 1 : 0
   3  10.  Soltermann Jürg (1) -    3.  Ryf Lorenz (1) ½ : ½
   4  12.  Rentsch Herbert (1) -    5.  Eggenberger Ulrich  (1) 1 : 0
   5    6.  Sidler Samuel (1) -  25.  Baumann Walter  (1) 1 : 0
   6  23.  Schranz Kurt (1) -    7.  Krähenbühl Jean (1) 0 : 1
   7    4.  Wenger Daniel (½) -  11.  Winter Martin (0) 1 : 0
   8  13.  André Trudy (0) -  16.  Stalder Heinz (½) 0 : 1
   9  19.  Benham Tobias (0) -  14.  Berchten Eduard (0) 1 : 0
 10  15.  Linder Louis (0) -  20.  Feller Martin (0) 0 : 1
 11  17.  Stettler Bernhard (0) -  22.  Schiess Christian (0) 1 : 0
 12  21.  Junele Reinhold (0) -  18.  Portner Daniel (0) 1 : 0
 13  24.  Rodriguez Manuel  (0) -  26.  spielfrei (0) 1 : 0

 Resultate der 1. Runde vom 26. Februar
 Tisch   TNr   Teilnehmer  Punkte    -    TNr   Teilnehmer  Punkte   Ergebnis 
   1    1.  Marti Reto () -  13.  André Trudy () 1 : 0
   2  14.  Berchten Eduard () -    2.  Finger René () 0 : 1
   3    3.  Ryf Lorenz () -  15.  Linder Louis ()  1 : 0
   4  16.  Stalder Heinz () -    4.  Wenger Daniel () ½ : ½
   5    5.  Eggenberger Ulrich  () -  17.  Stettler Bernhard  () 1 : 0
   6  18.  Portner Daniel () -    6.  Sidler Samuel () 0 : 1
   7    7.  Krähenbühl Jean () -  19.  Benham Tobias () 1 : 0
   8  20.  Feller Martin () -    8.  Linder Ernst () 0 : 1
   9    9.  Dudler Ludwig () -  21.  Junele Reinhold () 1 : 0
 10  22.  Schiess Christian () -  10.  Soltermann Jürg () 0 : 1
 11  11.  Winter Martin () -  23.  Schranz Kurt () 0 : 1
 12  24.  Rodriguez Manuel () -  12.  Rentsch Herbert  () 0 : 1
 13  25.  Baumann Walter  () -  26.  spielfrei () 1 : 0