SCHACHKLUB THUN  
 Vereinsmeisterschaft 2017


Herbstturnier Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jürg Soltermann   () - 10. Ueli Eggenberger   () 0 - 1  
2 2. Jean Krähenbühl   () - 9. Samuel Sidler   () 1 - 0  
3 3. René Finger   () - 8. Daniel Wenger   () ½ - ½  
4 4. Reinhold Junele   () - 7. Ernst Linder   () 0 - 1  
5 5. Lorenz Ryf   () - 6. Heinz Stalder   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ueli Eggenberger   (1) - 6. Heinz Stalder   (½) 1 - 0  
2 7. Ernst Linder   (1) - 5. Lorenz Ryf   (½) ½ - ½  
3 8. Daniel Wenger   (½) - 4. Reinhold Junele   (0) 1 - 0  
4 9. Samuel Sidler   (0) - 3. René Finger   (½) 1 - 0  
5 1. Jürg Soltermann   (0) - 2. Jean Krähenbühl   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jean Krähenbühl   (2) - 10. Ueli Eggenberger   (2) ½ - ½  
2 3. René Finger   (½) - 1. Jürg Soltermann   (0) 1 - 0  
3 4. Reinhold Junele   (0) - 9. Samuel Sidler   (1) 0 - 1  
4 5. Lorenz Ryf   (1) - 8. Daniel Wenger   (1½) ½ - ½  
5 6. Heinz Stalder   (½) - 7. Ernst Linder   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ueli Eggenberger   (2½) - 7. Ernst Linder   (2½) 1 - 0  
2 8. Daniel Wenger   (2) - 6. Heinz Stalder   (½) 1 - 0  
3 9. Samuel Sidler   (2) - 5. Lorenz Ryf   (1½) ½ - ½  
4 1. Jürg Soltermann   (0) - 4. Reinhold Junele   (0) ½ - ½  
5 2. Jean Krähenbühl   (2½) - 3. René Finger   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. René Finger   (2½) - 10. Ueli Eggenberger   (3½) 1 - 0  
2 4. Reinhold Junele   (½) - 2. Jean Krähenbühl   (2½) 0 - 1  
3 5. Lorenz Ryf   (2) - 1. Jürg Soltermann   (½) ½ - ½  
4 6. Heinz Stalder   (½) - 9. Samuel Sidler   (2½) 0 - 1  
5 7. Ernst Linder   (2½) - 8. Daniel Wenger   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ueli Eggenberger   (3½) - 8. Daniel Wenger   (4) 0 - 1  
2 9. Samuel Sidler   (3½) - 7. Ernst Linder   (2½) 1 - 0  
3 1. Jürg Soltermann   (1) - 6. Heinz Stalder   (½) 1 - 0  
4 2. Jean Krähenbühl   (3½) - 5. Lorenz Ryf   (2½) ½ - ½  
5 3. René Finger   (3½) - 4. Reinhold Junele   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Reinhold Junele   (½) - 10. Ueli Eggenberger   (3½) 0 - 1  
2 5. Lorenz Ryf   (3) - 3. René Finger   (4½) ½ - ½  
3 6. Heinz Stalder   (½) - 2. Jean Krähenbühl   (4) 0 - 1  
4 7. Ernst Linder   (2½) - 1. Jürg Soltermann   (2) ½ - ½  
5 8. Daniel Wenger   (5) - 9. Samuel Sidler   (4½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Ueli Eggenberger   (4½) - 9. Samuel Sidler   (4½) 0 - 1  
2 1. Jürg Soltermann   (2½) - 8. Daniel Wenger   (6) 0 - 1  
3 2. Jean Krähenbühl   (5) - 7. Ernst Linder   (3) 1 - 0  
4 3. René Finger   (5) - 6. Heinz Stalder   (½) 1 - 0  
5 4. Reinhold Junele   (½) - 5. Lorenz Ryf   (3½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Lorenz Ryf   (4) - 10. Ueli Eggenberger   (4½) ½ - ½  
2 6. Heinz Stalder   (½) - 4. Reinhold Junele   (1) 0 - 1  
3 7. Ernst Linder   (3) - 3. René Finger   (6) 1 - 0  
4 8. Daniel Wenger   (7) - 2. Jean Krähenbühl   (6) 1 - 0  
5 9. Samuel Sidler   (5½) - 1. Jürg Soltermann   (2½) 1 - 0  

Schlussrangliste - Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Daniel Wenger           7 2 0 8.0 31.75 7
2. Samuel Sidler           6 1 2 6.5 22.25 6
3. René Finger           5 2 2 6.0 22.25 5
4. Jean Krähenbühl           5 2 2 6.0 20.25 5
5. Ueli Eggenberger           4 2 3 5.0 14.25 4
6. Lorenz Ryf           0 9 0 4.5 20.25 0
7. Ernst Linder           3 2 4 4.0 12.00 3
8. Jürg Soltermann           1 3 5 2.5 5.75 1
9. Reinhold Junele           1 2 6 2.0 4.00 1
10. Heinz Stalder           0 1 8 0.5 2.25 0


Herbstturnier Gruppe B

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Samuel Kullmann   () - 10. Edi Berchten   () 0 - 1  
2 2. Bernhard Stettler   () - 9. Martin Feller   () ½ - ½  
3 3. Manuel Rodriguez   () - 8. Walter Baumann   () 0 - 1  
4 4. Martin Winter   () - 7. Ludwig Dudler   () 0 - 1  
5 5. Daniel Portner   () - 6. Christian Schiess   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Edi Berchten   (1) - 6. Christian Schiess   (1) ½ - ½  
2 7. Ludwig Dudler   (1) - 5. Daniel Portner   (0) ½ - ½  
3 8. Walter Baumann   (1) - 4. Martin Winter   (0) 1 - 0  
4 9. Martin Feller   (½) - 3. Manuel Rodriguez   (0) 1 - 0  
5 1. Samuel Kullmann   (0) - 2. Bernhard Stettler   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bernhard Stettler   (1½) - 10. Edi Berchten   (1½) ½ - ½  
2 3. Manuel Rodriguez   (0) - 1. Samuel Kullmann   (0) 0 - 1  
3 4. Martin Winter   (0) - 9. Martin Feller   (1½) 1 - 0  
4 5. Daniel Portner   (½) - 8. Walter Baumann   (2) 1 - 0  
5 6. Christian Schiess   (1½) - 7. Ludwig Dudler   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Edi Berchten   (2) - 7. Ludwig Dudler   (2½) ½ - ½  
2 8. Walter Baumann   (2) - 6. Christian Schiess   (1½) 1 - 0  
3 9. Martin Feller   (1½) - 5. Daniel Portner   (1½) ½ - ½  
4 1. Samuel Kullmann   (1) - 4. Martin Winter   (1) 0 - 1  
5 2. Bernhard Stettler   (2) - 3. Manuel Rodriguez   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Manuel Rodriguez   (0) - 10. Edi Berchten   (2½) 0 - 1  
2 4. Martin Winter   (2) - 2. Bernhard Stettler   (3) ½ - ½  
3 5. Daniel Portner   (2) - 1. Samuel Kullmann   (1) 1 - 0  
4 6. Christian Schiess   (1½) - 9. Martin Feller   (2) ½ - ½  
5 7. Ludwig Dudler   (3) - 8. Walter Baumann   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Edi Berchten   (3½) - 8. Walter Baumann   (3½) ½ - ½  
2 9. Martin Feller   (2½) - 7. Ludwig Dudler   (3½) ½ - ½  
3 1. Samuel Kullmann   (1) - 6. Christian Schiess   (2) 1 - 0  
4 2. Bernhard Stettler   (3½) - 5. Daniel Portner   (3) 1 - 0  
5 3. Manuel Rodriguez   (0) - 4. Martin Winter   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Martin Winter   (3½) - 10. Edi Berchten   (4) ½ - ½  
2 5. Daniel Portner   (3) - 3. Manuel Rodriguez   (0) 1 - 0  
3 6. Christian Schiess   (2) - 2. Bernhard Stettler   (4½) 0 - 1  
4 7. Ludwig Dudler   (4) - 1. Samuel Kullmann   (2) 1 - 0  
5 8. Walter Baumann   (4) - 9. Martin Feller   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Edi Berchten   (4½) - 9. Martin Feller   (3½) ½ - ½  
2 1. Samuel Kullmann   (2) - 8. Walter Baumann   (4½) 0 - 1  
3 2. Bernhard Stettler   (5½) - 7. Ludwig Dudler   (5) 0 - 1  
4 3. Manuel Rodriguez   (0) - 6. Christian Schiess   (2) ½ - ½  
5 4. Martin Winter   (4) - 5. Daniel Portner   (4) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Daniel Portner   (4½) - 10. Edi Berchten   (5) ½ - ½  
2 6. Christian Schiess   (2½) - 4. Martin Winter   (4½) ½ - ½  
3 7. Ludwig Dudler   (6) - 3. Manuel Rodriguez   (½) 1 - 0  
4 8. Walter Baumann   (5½) - 2. Bernhard Stettler   (5½) ½ - ½  
5 9. Martin Feller   (4) - 1. Samuel Kullmann   (2) 1 - 0  

Schlussrangliste - Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Ludwig Dudler           5 4 0 7.0 27.25 5
2. Walter Baumann           4 4 1 6.0 22.25 4
3. Bernhard Stettler           4 4 1 6.0 21.25 4
4. Edi Berchten           2 7 0 5.5 21.00 2
5. Daniel Portner           3 4 2 5.0 19.75 3
6. Martin Feller           2 6 1 5.0 18.75 2
7. Martin Winter           3 4 2 5.0 17.25 3
8. Christian Schiess           1 4 4 3.0 13.00 1
9. Samuel Kullmann           2 0 7 2.0 3.50 2
10. Manuel Rodriguez           0 1 8 0.5 1.50 0


Qualifikationsturnier Frühling

 Schlussrangliste: Stand nach der 7. Runde 
 Rang
 Teilnehmer  TWZ
 Verein/Ort
 Land
 S
 R
 V
 Punkte
 Buchh
 SoBerg
   1.  Eggenberger Ulrich
1854  Thun SK  SUI 4 3 0 5.5 30.0 23.25
   2.  Finger René 1963  Thun SK  SUI 4 2 1 5.0 29.0 19.75
   3.  Wenger Daniel 1910  Thun SK   5 0 2 5.0 26.0 15.50
   4.  Sidler Samuel 1805  Thun SK  SUI 3 3 1 4.5 30.5 18.75
   5.  Ryf Lorenz 1922  Münsingen  SUI 1 6 0 4.0 29.0 16.25
   6.  Linder Ernst 1779  Thun SK   2 4 1 4.0 29.0 15.25
   7.  Krähenbühl Jean 1750  Thun SK  SUI 3 2 2 4.0 29.0 14.25
   8.  Junele Reinhold 1741  Thun SK   3 2 2 4.0 25.0 12.00
   9.  Stalder Heinz 1529  Thun SK   3 1 3 3.5 25.0   7.75
 10.  Soltermann Jürg 1606  Thun SK  SUI 2 3 2 3.5 24.0   9.25
 11.  Dudler Ludwig 1593  Thun SK   3 1 3 3.5 22.5   8.75
 12.  Schiess Christian    Thun SK   3 1 3 3.5 19.5   6.25
 13.  Stettler Bernhard 1443  Thun SK   2 3 2 3.5 19.5   6.25
 14.  Portner Daniel 1404  Thun SK   2 3 2 3.5 18.0   5.75
 15.  Winter Martin 1575  Thun SK   2 3 2 3.5 17.0   5.25
 16.  Baumann Walter sen.
1373  Thun SK  SUI 2 1 4 2.5 24.0   6.25
 17.  Rodriguez Manuel 1363  Thun SK   1 0 6 1.0 20.5   0.00