SCHACHKLUB THUN   
 Thuner Volksschachturnier 2011


Das schöne Wetter und der wunderbare Blick auf die Berge machten das 10. Thuner Volksschachturnier
zu etwas Besonderem. Branko Filipovic stand nach 6 Runden zwar schon als Sieger fest, um die anderen
Ränge wurde bis am Schluss noch hart aber fair gekämpft.

Schlussrangliste
Rang TNr Teilnehmer Titel Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Filipovic Branko IM SK Basel SORAB 7 6 1 0 6.5 32.5 29.75
2. 5. Di Stefano Michele 7 6 0 1 6.0 26.0 23.00
3. 1. Känel Hansjürg IM SK Bern 7 5 1 1 5.5 33.0 24.25
4. 3. Fejzullahu Afrim FM SK Neuchâtel 7 4 3 0 5.5 31.5 23.50
5. 11. Finger René SK Thun 7 5 1 1 5.5 25.5 19.75
6. 64. Hart Terance 7 5 0 2 5.0 33.5 21.00
7. 6. Maurer Fritz SK Bern 7 4 2 1 5.0 31.5 20.75
8. 17. Fux Anton SK Brig 7 4 2 1 5.0 29.0 19.00
9. 14. Bühler Christof SK Köniz Bubenberg 7 5 0 2 5.0 28.5 17.50
10. 15. Marti Reto SK Thun 7 5 0 2 5.0 27.0 18.00
11. 19. Schwery Bernhard SK Brig 7 5 0 2 5.0 25.5 16.50
12. 23. Tellenbach Erwin SK Thun 7 5 0 2 5.0 24.0 15.00
13. 4. Engelberts Martijn SK Thun 7 4 1 2 4.5 35.5 21.75
14. 7. Studer Noël U16 SK Bern 7 4 1 2 4.5 33.5 18.75
15. 12. Müller Stefan SK Thun 7 4 1 2 4.5 31.0 18.25
16. 9. Tcheau Alain SK Prilly 7 4 1 2 4.5 29.5 16.25
17. 20. Bien Thomas SK Thun 7 4 1 2 4.5 28.5 15.25
18. 31. Sidler Samuel SK Thun 7 4 1 2 4.5 24.5 12.75
19. 16. Arend Michal SK IBM Zürich 7 4 1 2 4.5 22.0 14.25
20. 30. Linder Ernst SK Thun 7 4 0 3 4.0 28.0 14.00
21. 21. Pollach Siegfried SK Belp 7 4 0 3 4.0 27.5 13.00
22. 26. Krähenbühl Jean SK Thun 7 3 2 2 4.0 26.5 13.75
23. 29. Feller Christian SK Thun 7 4 0 3 4.0 26.5 12.50
24. 18. Thode Gilda U14 SG Zürich 7 4 0 3 4.0 26.5 11.50
25. 34. Münch Ueli SK Köniz Bubenberg 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
26. 32. Müller Lorenz SK Thun 7 3 2 2 4.0 26.0 11.75
27. 8. Roth Martin SK Thun 7 4 0 3 4.0 25.0 13.00
28. 13. Mauerhofer Adrian SK Bern 7 2 4 1 4.0 25.0 12.50
29. 25. Wyss Christian SK Düdingen 7 4 0 3 4.0 25.0 10.50
30. 22. Zuber Claude SK Brig 7 4 0 3 4.0 23.0 10.50
31. 33. Fiechter Pierre SK Schwarz-Weiss Bern 7 4 0 3 4.0 18.5 10.00
32. 36. Beck Hans SK Köniz Bubenberg 7 2 3 2 3.5 29.0 12.00
33. 10. Schneider Samuel SK Bern 7 3 1 3 3.5 28.5 12.25
34. 24. Urwyler Stefan SK Solothurn 7 3 1 3 3.5 27.0 9.50
35. 28. Streit Anton SK Bern 7 3 1 3 3.5 26.0 9.75
36. 52. Rubin Stefan SK Thun 7 3 1 3 3.5 23.0 8.75
37. 41. Huggler Andreas SK Brienz 7 3 1 3 3.5 22.5 8.75
38. 27. Jost Peter SK Thun 7 3 1 3 3.5 22.5 8.25
39. 43. Wild Beat SF Thun 7 3 1 3 3.5 22.0 8.25
40. 61. Baumgartner Hanspeter SK Düdingen 7 2 3 2 3.5 19.5 7.25
41. 40. Del Val Moïse SK Neuchâtel La Béroche 7 2 2 3 3.0 30.0 12.25
42. 37. Niederhauser Jürg SK Thun 7 3 0 4 3.0 29.0 10.00
43. 42. Wyss Hans SK Worb 7 3 0 4 3.0 28.0 10.50
44. 50. Baumann Walter jun SK Thun 7 3 0 4 3.0 26.5 8.50
45. 39. Laska Heinz SK Belp 7 3 0 4 3.0 25.5 9.50
46. 56. Studer Urs SK Bern 7 3 0 4 3.0 23.5 8.50
47. 38. Steck Kurt SK Therwil 7 3 0 4 3.0 23.5 7.00
48. 45. Soltermann Jürg SK Thun 7 3 0 4 3.0 21.5 6.50
49. 55. Rentsch Herbert SK Thun 7 3 0 4 3.0 21.0 6.50
50. 49. André Trudy SK Thun 7 3 0 4 3.0 20.5 3.50
51. 65. Leuenberger Daniel 7 3 0 4 3.0 16.0 3.50
52. 68. Reber Yanik U18 SK Simme 7 2 1 4 2.5 23.0 6.25
53. 47. Dudler Ludwig SK Thun 7 2 1 4 2.5 23.0 5.50
54. 44. Giger Bruno SK Ostermundigen Bantiger 7 2 1 4 2.5 23.0 5.25
55. 58. Oestmann Lukas U14 SK Münsingen 7 2 1 4 2.5 21.5 4.75
56. 59. Thode Hugo SG Zürich 7 2 1 4 2.5 20.5 5.75
57. 35. Vögeli Alfred SK Köniz Bubenberg 7 2 1 4 2.5 20.5 3.25
58. 53. Del Val Josefa SK Neuchâtel La Béroche 7 2 1 4 2.5 19.5 4.75
59. 57. Zoll Christoph SK Thun 7 2 1 4 2.5 17.5 3.75
60. 51. Mink Hans SK Köniz Bubenberg 7 2 0 5 2.0 25.0 7.00
61. 46. Schmid Roger SK Ostermundigen Bantiger 7 2 0 5 2.0 24.0 4.50
62. 54. Stalder Heinz SK Thun 7 2 0 5 2.0 22.0 3.50
63. 48. Wick August SK Worb 7 2 0 5 2.0 19.0 2.50
64. 69. Schindler Bruno SF Thun 7 2 0 5 2.0 13.0 1.00
65. 60. Baumann Walter sen SK Thun 7 1 1 5 1.5 21.0 3.25
66. 62. Engelberts Dorine U12 SK Thun 7 1 1 5 1.5 18.5 2.75
67. 63. Hagenbuch Ernst 7 1 1 5 1.5 16.0 2.25
68. 67. Ou Khamsone U12 SK Thun 7 1 1 5 1.5 16.0 0.75
69. 66. Moser Miriana SK Thun 7 1 0 6 1.0 15.0 0.00
70. 70. Stalder Lars U10 SK Thun 7 0 0 7 0.0 16.5 0.00


Unsere Sponsoren:

A. Kleiner AG, Thun www.kleiner-leuchten.ch
Spymag AG, Thun www.spymag.ch
BSC Young Boys, Bern www.bscyb.ch
Drahtseilbahn Heimwehfluh AG, Interlaken www.heimwehfluh.ch
Rudolf Roth AG, Bodmerstr. 15, 3645 Gwatt www.rothag.ch
Zaugg Bau AG, Allmendingen-Allee 25, 3608 Thun www.zauggbau.ch
Landgasthof Lamm, Thun www.restaurant-lamm.ch
Energie Thun AG, Thun www.energiethun.ch
PARKHAUS THUN AG, Thun www.parkhaus-thun-ag.ch
Genossenschaft Migros Aare, Schönbühl www.migros.ch
Restaurant Allmendhof, Thun, Tel. 033 222 34 44 www.allmendhof-thun.ch
Elsigenalp-Bahnen AG, Frutigen www.elsigenalp.ch
BLS AG, Thun www.bls.ch
Hotel Restaurant Holiday, Thun www.holidaythun.ch
Saurer Haushaltgeräte, Thun www.saurer-haushalt.ch
St. Beatushöhlen-Gen., Sundlauenen www.beatushoehlen.ch
Kurhaus Haltenegg, Heiligenschwendi www.haltenegg.ch
GRIESALP Hotelzentrun, Kiental www.griesalp-hotelzentrum.ch
FC Thun AG, Thun www.fcthun.ch
Editions Mondo SA, Vevey www.mondo.ch
Congress Hotel Seepark, Thun www.seepark.ch
NIESENBAHN AG, Mülenen www.niesen.ch
Bijouterie Daniel Probst, Bälliz 57, 3600 Thun 
G. Maurer AG, Spiez
SPAR HANDELS AG, St. Gallen www.spar.ch
Thunersee-Beatenberg-Niderhorn-Bahnen www.niederhorn.ch
Raiffeisenbank, Thun www.raiffeisen.ch/uetendorf-thun
Stockhornbahn AG, Erlenbach www.stockhorn.ch
Krebser AG, Thun www.krebser.ch
BEKB, Thun www.bekb.ch
Leinenweberei Bern AG, Thun www.lwbern.ch/de
Verkehrsbetriebe STI, Thun www.stibus.ch
Schaufelberger AG, Thun www.schaufelberger-thun.ch
Schilthornbahn AG, Interlaken www.schilthorn.ch
Coop-Genossenschaft, Bern www.coop.ch
Weltbild Verlag GmbH, Olten www.weltbild.ch
Freilichtmuseum Ballenberg, Hofstetten www.ballenberg.ch
Bell AG, Basel www.bell.ch