SCHACHKLUB THUN  
 Thuner Volksschachturnier 2017




 Schlussrangliste nach der 7. Runde 
 Rang
 Teilnehmer  Titel
 TWZ
 Verein/Ort  Land
 S
 R
 V
 Punkte
 Buchh
 SoBerg
   1.  Wyss Reto   2082  Burgdorf SUI 7 0 0 7.0 32.0 32.00
   2.  Engelberts Martijn   2310  Steffisburg SUI 6 0 1 6.0 34.0 27.00
   3.  Meyer Bernhard   2170  Thun SUI 5 0 2 5.0 33.5 20.50
   4.  Martig Markus   2089  Niederönz SUI 4 2 1 5.0 31.5 20.00
   5.  Stucki Ramon   2059  Bern SUI 5 0 2 5.0 31.5 18.50
   6.  Finger René   1963  Thun SUI 5 0 2 5.0 28.0 17.00
   7.  Künzli Simon   2031  Erlenbach   3 3 1 4.5 30.0 18.00
   8.  Kalbermatter Philipp   1916  Turtmann SUI 4 1 2 4.5 29.5 16.25
   9.  Meienhofer Markus   1938  Frauenfeld SUI 4 1 2 4.5 27.5 14.50
 10.  Kalbermatter Hugo   2141  Zürich SUI 4 1 2 4.5 26.0 15.75
 11.  Wysss Ewald   1947  Brig SUI 4 1 2 4.5 23.5 15.75
 12.  Jost Peter   1721  Bern SUI 4 1 2 4.5 23.5 13.25
 13.  Burkhalter Michael   1931  Thun SUI 4 0 3 4.0 29.5 13.50
 14.  Pollach Siegfried   1822  Belp SUI 4 0 3 4.0 29.0 15.00
 15.  Ehrengruber Hans   1797  Bolligen   4 0 3 4.0 27.0 12.00
 16.  Saxer Bruno   1686  Wollerau SUI 4 0 3 4.0 26.0 11.50
 17.  Mani Thomas   1953  Zollikofen SUI 4 0 3 4.0 25.5 12.00
 18.  Hammarstedt Ande
  1700  Stäfa   4 0 3 4.0 24.5 11.50
 19.  Wild Beat   1713  Thun SUI 3 2 2 4.0 22.5 11.75
 20.  Soltermann Jürg   1606  Grosshöchstetten
SUI 4 0 3 4.0 21.5 8.50
 21.  Jorgic Dragan      Saanen   3 1 3 3.5 26.5 10.75
 22.  Schmid Peter   1760  Bern SUI 3 1 3 3.5 26.0 10.75
 23.  Laska Heinz   1664  Belp SUI 3 1 3 3.5 23.5 8.25
 24.  Linder Ernst   1779  Linden   3 0 4 3.0 27.0 6.50
 25.  Wüthrich Stefan J 1644  Herbligen   3 0 4 3.0 26.5 10.50
 26.  Stalder Heinz   1529  Thun   3 0 4 3.0 26.0 6.50
 27.  Calic Ivo   1714  Saanenmöser   3 0 4 3.0 23.5 7.00
 28.  Gemperle Martin J 1334  Seftigen   3 0 4 3.0 23.0 5.50
 29.  Gemperle Peter      Seftigen   2 2 3 3.0 21.0 6.75
 30.  Hoang Tommy J 1483  La-Tour-de-Peilz   3 0 4 3.0 20.5 6.50
 30.  Landmesser Michael
     Thun   3 0 4 3.0 20.5 6.50
 32.  Egorov Pavel      Bern   2 1 4 2.5 24.5 6.75
 33.  Stettler Bernhard   1443  Thun   2 1 4 2.5 22.5 4.50
 34.  Schmid Johannes J    Belp   2 1 4 2.5 18.5 4.00
 35.  Kämpf Sebastian J    Gwatt   2 1 4 2.5 17.0 3.75
 36.  Puskaric Nikola      Thun   2 0 5 2.0 22.0 5.50
 37.  Hediger Christoph
J 1230  Meikirch   2 0 5 2.0 21.5 3.50
 38.  Estermann Michael
J    Ostermundigen   2 0 5 2.0 17.5 1.00
 39.  Linke Fabienne J    Zweisimmen   2 0 5 2.0 17.0 1.00
 40.  Linke Karl J    Zweisimmen   1 1 5 1.5 18.0 1.75
 41.  Linke Catrin      Zweisimmen   0 1 6 0.5 15.5 0.25
 42.  van Mook Kenny      Bern   0 1 6 0.5 15.0 0.25