SCHACHKLUB THUN   
   zurück   
1. Grand Prix 100 Jahre Schachklub Thun

Ranglisten vom 7. April 2019

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

1. Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milov, Vadim GM 2643   Bern Schwarz-We SUI 6 1 0 6.5 32.0 29.50
2. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 6 0 1 6.0 32.0 25.50
3. Kelecevic, Nedelj IM 2172   Winterthur SG SUI 3 4 0 5.0 32.0 21.75
4. Roth, Martin   2032   Thun SK SUI 5 0 2 5.0 30.5 18.00
5. Künzli, Simon   2139   Simme SUI 3 4 0 5.0 29.5 20.25
6. Monteforte, Klaus   1960   Bern SK GER 4 2 1 5.0 28.5 18.25
7. Urwyler, Nikash U20 1947   Bern Schwarz-We SUI 4 1 2 4.5 33.0 18.00
8. Martig, Markus   2067   Kirchberg SUI 4 1 2 4.5 31.5 16.50
9. Bellmann, Rambert   2084   Thun SK SUI 4 1 2 4.5 29.0 16.75
10. Meyer, Bernhard   2178   Thun SK SUI 4 1 2 4.5 27.5 16.50
11. Lehmann, Carsten   1945   Münsingen   4 1 2 4.5 27.0 14.75
12. Maurer, Fritz   2010   Bern Gurten ASV SUI 4 1 2 4.5 26.0 15.00
13. Baumann, Walter j   1608   Thun SK SUI 4 1 2 4.5 20.0 10.25
14. Mani, Thomas   1940   Zollikofen SUI 3 2 2 4.0 33.0 17.00
15. Finger, René   1974   Thun SK SUI 3 2 2 4.0 27.5 13.50
16. Wyss, Ewald   1916   Brig SUI 4 0 3 4.0 27.0 14.00
17. Stadler, Rudolf   1901   Bern SK SUI 4 0 3 4.0 25.0 10.50
18. Wüthrich, Stefan U20 1869   Thun SK SUI 4 0 3 4.0 24.5 11.00
19. Sidler, Samuel   1831   Thun SK SUI 3 2 2 4.0 24.0 11.25
20. Willms, Guido   1874   Bern Schwarz-We SUI 3 1 3 3.5 27.0 10.50
21. Schmied, Stefan   1818   Bern Schwarz-We SUI 3 1 3 3.5 25.0 10.25
22. Schmocker, Nando U16 1495   Simme   3 1 3 3.5 21.5 8.00
23. Jorgic, Dragan   1439   Saanenland   3 1 3 3.5 21.0 9.25
24. Schilliger, Erwin   1873   Luzern Tribsche SUI 3 0 4 3.0 25.0 7.00
25. Jost, Peter   1703   Thun SK SUI 2 2 3 3.0 24.0 7.75
26. Niederhauser, Jür   1754   Zürich Nimzowit SUI 3 0 4 3.0 24.0 7.00
27. Calic, Ivo   1685   Saanenland   3 0 4 3.0 24.0 6.50
28. Hirsbrunner, Pete   1624   Thun SK SUI 2 2 3 3.0 23.5 8.75
29. Wild, Beat   1635   Thun SF SUI 3 0 4 3.0 22.0 6.00
30. Linder, Louis   1507   Thun SK SUI 3 0 4 3.0 20.5 7.00
31. Schmid, Peter   1811   Bern Bümpliz SUI 3 0 4 3.0 20.5 5.50
32. Stalder, Heinz   1532   Thun SK   3 0 4 3.0 19.0 4.00
33. Baumann, Walter s   1390   Thun SK SUI 2 1 4 2.5 21.0 5.25
34. Landmesser, Micha   1427   Thun SF SUI 2 1 4 2.5 19.5 3.50
35. Svendsen, Hannelo   1764   Bern SK SUI 2 0 5 2.0 25.0 5.00
36. Zoppas, Mario   1619   Saanenland   2 0 5 2.0 22.0 3.00
37. Collomb, Philippe   1536   Zofingen SUI 2 0 5 2.0 21.0 5.00
38. Willms, Niklas       Ittigen   2 0 5 2.0 15.0 2.00
39. Stöckli, Jan       Ittigen   2 0 5 2.0 14.5 3.00
40. Schindler, Bruno       SK Thun   1 0 6 1.0 18.5 1.00
41. Reithmayer, Angel       Frutigen SK   1 0 6 1.0 18.0 2.00
41. Sutter, Julian U16     Münsingen   1 0 6 1.0 18.0 2.00

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

1. Turnier

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milov, Vadim GM 2643   Bern Schwarz-We SUI 5 1 0 5.5 24.0 21.75
2. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 5 0 1 5.0 24.0 18.50
3. Kelecevic, Nedelj IM 2172   Winterthur SG SUI 3 3 0 4.5 24.5 17.50
4. Urwyler, Nikash U20 1947   Bern Schwarz-We SUI 4 1 1 4.5 23.5 15.75
5. Martig, Markus   2067   Kirchberg SUI 4 1 1 4.5 21.5 14.50
6. Mani, Thomas   1940   Zollikofen SUI 3 2 1 4.0 24.5 15.00
7. Roth, Martin   2032   Thun SK SUI 4 0 2 4.0 23.0 12.50
8. Künzli, Simon   2139   Simme SUI 2 4 0 4.0 22.0 13.50
9. Bellmann, Rambert   2084   Thun SK SUI 4 0 2 4.0 22.0 13.00
10. Meyer, Bernhard   2178   Thun SK SUI 4 0 2 4.0 20.5 12.00
11. Wyss, Ewald   1916   Brig SUI 4 0 2 4.0 19.5 12.00
12. Finger, René   1974   Thun SK SUI 3 2 1 4.0 19.5 11.50
13. Lehmann, Carsten   1945   Münsingen   4 0 2 4.0 19.5 11.00
14. Monteforte, Klaus   1960   Bern SK GER 3 2 1 4.0 19.5 10.75
15. Maurer, Fritz   2010   Bern Gurten ASV SUI 3 1 2 3.5 19.5 9.00
15. Willms, Guido   1874   Bern Schwarz-We SUI 3 1 2 3.5 19.5 9.00
17. Baumann, Walter j   1608   Thun SK SUI 3 1 2 3.5 15.0 6.75
18. Sidler, Samuel   1831   Thun SK SUI 2 2 2 3.0 19.0 7.25
19. Niederhauser, Jür   1754   Zürich Nimzowit SUI 3 0 3 3.0 19.0 7.00
20. Schilliger, Erwin   1873   Luzern Tribsche SUI 3 0 3 3.0 19.0 6.50
21. Stadler, Rudolf   1901   Bern SK SUI 3 0 3 3.0 18.0 6.00
21. Wüthrich, Stefan U20 1869   Thun SK SUI 3 0 3 3.0 18.0 6.00
23. Schmied, Stefan   1818   Bern Schwarz-We SUI 3 0 3 3.0 18.0 5.50
24. Wild, Beat   1635   Thun SF SUI 3 0 3 3.0 15.5 5.00
25. Linder, Louis   1507   Thun SK SUI 3 0 3 3.0 14.5 5.00
26. Jorgic, Dragan   1439   Saanenland   3 0 3 3.0 13.0 4.50
27. Hirsbrunner, Pete   1624   Thun SK SUI 2 1 3 2.5 18.5 5.75
28. Schmocker, Nando U16 1495   Simme   2 1 3 2.5 16.5 5.25
29. Jost, Peter   1703   Thun SK SUI 2 1 3 2.5 16.5 4.75
30. Landmesser, Micha   1427   Thun SF SUI 2 1 3 2.5 14.0 3.25
31. Svendsen, Hannelo   1764   Bern SK SUI 2 0 4 2.0 19.0 5.00
32. Calic, Ivo   1685   Saanenland   2 0 4 2.0 18.5 4.00
33. Schmid, Peter   1811   Bern Bümpliz SUI 2 0 4 2.0 16.0 2.50
34. Stalder, Heinz   1532   Thun SK   2 0 4 2.0 15.5 2.00
35. Collomb, Philippe   1536   Zofingen SUI 2 0 4 2.0 15.0 3.00
36. Zoppas, Mario   1619   Saanenland   2 0 4 2.0 15.0 2.00
37. Baumann, Walter s   1390   Thun SK SUI 1 1 4 1.5 15.0 2.75
38. Reithmayer, Angel       Frutigen SK   1 0 5 1.0 15.0 1.00
39. Schindler, Bruno       SK Thun   1 0 5 1.0 12.5 1.00
40. Sutter, Julian U16     Münsingen   1 0 5 1.0 11.5 1.00
41. Stöckli, Jan       Ittigen   1 0 5 1.0 11.0 1.00
41. Willms, Niklas       Ittigen   1 0 5 1.0 11.0 1.00

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

1. Turnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milov, Vadim GM 2643   Bern Schwarz-We SUI 4 1 0 4.5 18.0 16.00
2. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 4 0 1 4.0 16.5 12.00
3. Kelecevic, Nedelj IM 2172   Winterthur SG SUI 3 2 0 4.0 16.0 12.00
4. Roth, Martin   2032   Thun SK SUI 4 0 1 4.0 15.0 10.50
4. Urwyler, Nikash U20 1947   Bern Schwarz-We SUI 4 0 1 4.0 15.0 10.50
6. Mani, Thomas   1940   Zollikofen SUI 3 2 0 4.0 14.5 11.25
7. Martig, Markus   2067   Kirchberg SUI 3 1 1 3.5 15.0 9.25
8. Künzli, Simon   2139   Simme SUI 2 3 0 3.5 14.5 8.75
9. Willms, Guido   1874   Bern Schwarz-We SUI 3 1 1 3.5 12.5 6.75
10. Monteforte, Klaus   1960   Bern SK GER 3 1 1 3.5 11.5 5.75
11. Bellmann, Rambert   2084   Thun SK SUI 3 0 2 3.0 17.0 9.00
12. Finger, René   1974   Thun SK SUI 2 2 1 3.0 16.0 8.50
13. Meyer, Bernhard   2178   Thun SK SUI 3 0 2 3.0 16.0 8.00
14. Lehmann, Carsten   1945   Münsingen   3 0 2 3.0 15.0 7.00
15. Wyss, Ewald   1916   Brig SUI 3 0 2 3.0 14.0 7.50
16. Schilliger, Erwin   1873   Luzern Tribsche SUI 3 0 2 3.0 12.5 6.00
17. Schmied, Stefan   1818   Bern Schwarz-We SUI 3 0 2 3.0 12.0 5.00
18. Sidler, Samuel   1831   Thun SK SUI 2 2 1 3.0 11.5 5.75
19. Niederhauser, Jür   1754   Zürich Nimzowit SUI 3 0 2 3.0 11.0 5.00
20. Wüthrich, Stefan U20 1869   Thun SK SUI 3 0 2 3.0 11.0 4.00
21. Wild, Beat   1635   Thun SF SUI 3 0 2 3.0 10.0 4.00
22. Maurer, Fritz   2010   Bern Gurten ASV SUI 2 1 2 2.5 14.0 5.00
23. Baumann, Walter j   1608   Thun SK SUI 2 1 2 2.5 9.0 2.75
24. Stadler, Rudolf   1901   Bern SK SUI 2 0 3 2.0 13.5 3.50
25. Svendsen, Hannelo   1764   Bern SK SUI 2 0 3 2.0 13.0 4.00
26. Hirsbrunner, Pete   1624   Thun SK SUI 2 0 3 2.0 13.0 3.50
27. Jost, Peter   1703   Thun SK SUI 2 0 3 2.0 12.0 3.00
27. Schmocker, Nando U16 1495   Simme   2 0 3 2.0 12.0 3.00
29. Schmid, Peter   1811   Bern Bümpliz SUI 2 0 3 2.0 12.0 2.50
30. Collomb, Philippe   1536   Zofingen SUI 2 0 3 2.0 11.0 3.00
31. Linder, Louis   1507   Thun SK SUI 2 0 3 2.0 11.0 2.00
32. Landmesser, Micha   1427   Thun SF SUI 2 0 3 2.0 10.0 2.00
33. Jorgic, Dragan   1439   Saanenland   2 0 3 2.0 8.0 1.00
34. Baumann, Walter s   1390   Thun SK SUI 1 1 3 1.5 9.5 2.25
35. Calic, Ivo   1685   Saanenland   1 0 4 1.0 13.5 2.00
36. Stalder, Heinz   1532   Thun SK   1 0 4 1.0 13.0 1.00
37. Zoppas, Mario   1619   Saanenland   1 0 4 1.0 11.5 0.00
38. Reithmayer, Angel       Frutigen SK   1 0 4 1.0 10.5 0.00
39. Schindler, Bruno       SK Thun   1 0 4 1.0 9.5 1.00
39. Willms, Niklas       Ittigen   1 0 4 1.0 9.5 1.00
41. Sutter, Julian U16     Münsingen   1 0 4 1.0 7.0 0.00
42. Stöckli, Jan       Ittigen   0 0 5 0.0 8.0 0.00

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

1. Turnier

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 4 0 0 4.0 10.0 10.00
2. Milov, Vadim GM 2643   Bern Schwarz-We SUI 3 1 0 3.5 10.5 8.75
3. Kelecevic, Nedelj IM 2172   Winterthur SG SUI 3 1 0 3.5 10.0 8.25
4. Bellmann, Rambert   2084   Thun SK SUI 3 0 1 3.0 11.0 7.00
5. Mani, Thomas   1940   Zollikofen SUI 2 2 0 3.0 9.5 6.75
6. Meyer, Bernhard   2178   Thun SK SUI 3 0 1 3.0 9.5 6.50
7. Lehmann, Carsten   1945   Münsingen   3 0 1 3.0 9.5 6.00
8. Roth, Martin   2032   Thun SK SUI 3 0 1 3.0 9.0 5.50
8. Urwyler, Nikash U20 1947   Bern Schwarz-We SUI 3 0 1 3.0 9.0 5.50
10. Künzli, Simon   2139   Simme SUI 2 2 0 3.0 8.5 5.75
11. Wyss, Ewald   1916   Brig SUI 3 0 1 3.0 8.5 5.50
12. Martig, Markus   2067   Kirchberg SUI 2 1 1 2.5 11.0 5.50
13. Finger, René   1974   Thun SK SUI 2 1 1 2.5 10.5 5.50
14. Monteforte, Klaus   1960   Bern SK GER 2 1 1 2.5 8.5 3.25
15. Maurer, Fritz   2010   Bern Gurten ASV SUI 2 1 1 2.5 8.0 3.75
16. Sidler, Samuel   1831   Thun SK SUI 2 1 1 2.5 7.5 3.25
17. Willms, Guido   1874   Bern Schwarz-We SUI 2 1 1 2.5 6.5 2.25
18. Svendsen, Hannelo   1764   Bern SK SUI 2 0 2 2.0 9.0 3.00
19. Stadler, Rudolf   1901   Bern SK SUI 2 0 2 2.0 8.5 2.50
20. Schmocker, Nando U16 1495   Simme   2 0 2 2.0 8.0 3.00
21. Hirsbrunner, Pete   1624   Thun SK SUI 2 0 2 2.0 8.0 2.50
22. Schmied, Stefan   1818   Bern Schwarz-We SUI 2 0 2 2.0 8.0 2.00
22. Niederhauser, Jür   1754   Zürich Nimzowit SUI 2 0 2 2.0 8.0 2.00
24. Schilliger, Erwin   1873   Luzern Tribsche SUI 2 0 2 2.0 7.5 2.00
24. Wüthrich, Stefan U20 1869   Thun SK SUI 2 0 2 2.0 7.5 2.00
26. Collomb, Philippe   1536   Zofingen SUI 2 0 2 2.0 6.5 2.00
27. Wild, Beat   1635   Thun SF SUI 2 0 2 2.0 6.0 1.00
28. Landmesser, Micha   1427   Thun SF SUI 2 0 2 2.0 5.0 1.00
29. Baumann, Walter j   1608   Thun SK SUI 1 1 2 1.5 7.0 0.75
30. Baumann, Walter s   1390   Thun SK SUI 1 1 2 1.5 6.5 1.75
31. Jost, Peter   1703   Thun SK SUI 1 0 3 1.0 10.0 2.00
32. Calic, Ivo   1685   Saanenland   1 0 3 1.0 9.0 1.00
33. Stalder, Heinz   1532   Thun SK   1 0 3 1.0 8.0 1.00
34. Schmid, Peter   1811   Bern Bümpliz SUI 1 0 3 1.0 7.5 0.00
35. Zoppas, Mario   1619   Saanenland   1 0 3 1.0 7.0 0.00
35. Linder, Louis   1507   Thun SK SUI 1 0 3 1.0 7.0 0.00
37. Jorgic, Dragan   1439   Saanenland   1 0 3 1.0 6.0 0.00
38. Sutter, Julian U16     Münsingen   1 0 3 1.0 5.5 0.00
38. Willms, Niklas       Ittigen   1 0 3 1.0 5.5 0.00
40. Reithmayer, Angel       Frutigen SK   0 0 4 0.0 7.5 0.00
41. Schindler, Bruno       SK Thun   0 0 4 0.0 5.5 0.00
42. Stöckli, Jan       Ittigen   0 0 4 0.0 5.0 0.00

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

1. Turnier

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milov, Vadim GM 2643   Bern Schwarz-We SUI 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1. Kelecevic, Nedelj IM 2172   Winterthur SG SUI 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1. Bellmann, Rambert   2084   Thun SK SUI 3 0 0 3.0 5.0 5.00
5. Künzli, Simon   2139   Simme SUI 2 1 0 2.5 5.5 4.25
5. Mani, Thomas   1940   Zollikofen SUI 2 1 0 2.5 5.5 4.25
7. Meyer, Bernhard   2178   Thun SK SUI 2 0 1 2.0 6.0 3.50
8. Martig, Markus   2067   Kirchberg SUI 2 0 1 2.0 6.0 3.00
8. Roth, Martin   2032   Thun SK SUI 2 0 1 2.0 6.0 3.00
8. Finger, René   1974   Thun SK SUI 2 0 1 2.0 6.0 3.00
11. Urwyler, Nikash U20 1947   Bern Schwarz-We SUI 2 0 1 2.0 5.5 2.50
12. Monteforte, Klaus   1960   Bern SK GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
12. Lehmann, Carsten   1945   Münsingen   2 0 1 2.0 5.0 2.00
12. Wyss, Ewald   1916   Brig SUI 2 0 1 2.0 5.0 2.00
15. Stadler, Rudolf   1901   Bern SK SUI 2 0 1 2.0 4.5 2.00
16. Niederhauser, Jür   1754   Zürich Nimzowit SUI 2 0 1 2.0 4.0 2.00
17. Schmied, Stefan   1818   Bern Schwarz-We SUI 2 0 1 2.0 4.0 1.00
18. Willms, Guido   1874   Bern Schwarz-We SUI 2 0 1 2.0 3.0 1.00
18. Schilliger, Erwin   1873   Luzern Tribsche SUI 2 0 1 2.0 3.0 1.00
18. Wüthrich, Stefan U20 1869   Thun SK SUI 2 0 1 2.0 3.0 1.00
21. Maurer, Fritz   2010   Bern Gurten ASV SUI 1 1 1 1.5 4.5 1.75
22. Sidler, Samuel   1831   Thun SK SUI 1 1 1 1.5 3.5 0.75
23. Jost, Peter   1703   Thun SK SUI 1 0 2 1.0 6.0 1.00
24. Calic, Ivo   1685   Saanenland   1 0 2 1.0 5.5 1.00
25. Svendsen, Hannelo   1764   Bern SK SUI 1 0 2 1.0 5.0 1.00
25. Hirsbrunner, Pete   1624   Thun SK SUI 1 0 2 1.0 5.0 1.00
25. Schmocker, Nando U16 1495   Simme   1 0 2 1.0 5.0 1.00
28. Schmid, Peter   1811   Bern Bümpliz SUI 1 0 2 1.0 5.0 0.00
28. Wild, Beat   1635   Thun SF SUI 1 0 2 1.0 5.0 0.00
30. Zoppas, Mario   1619   Saanenland   1 0 2 1.0 4.0 0.00
30. Stalder, Heinz   1532   Thun SK   1 0 2 1.0 4.0 0.00
30. Linder, Louis   1507   Thun SK SUI 1 0 2 1.0 4.0 0.00
33. Baumann, Walter j   1608   Thun SK SUI 1 0 2 1.0 3.5 0.00
33. Jorgic, Dragan   1439   Saanenland   1 0 2 1.0 3.5 0.00
35. Collomb, Philippe   1536   Zofingen SUI 1 0 2 1.0 3.0 0.00
35. Landmesser, Micha   1427   Thun SF SUI 1 0 2 1.0 3.0 0.00
35. Baumann, Walter s   1390   Thun SK SUI 1 0 2 1.0 3.0 0.00
38. Reithmayer, Angel       Frutigen SK   0 0 3 0.0 4.0 0.00
38. Schindler, Bruno       SK Thun   0 0 3 0.0 4.0 0.00
38. Stöckli, Jan       Ittigen   0 0 3 0.0 4.0 0.00
38. Willms, Niklas       Ittigen   0 0 3 0.0 4.0 0.00
42. Sutter, Julian U16     Münsingen   0 0 3 0.0 3.5 0.00

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

1. Turnier

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kelecevic, Nedelj IM 2172   Winterthur SG SUI 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Künzli, Simon   2139   Simme SUI 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Bellmann, Rambert   2084   Thun SK SUI 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Martig, Markus   2067   Kirchberg SUI 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Roth, Martin   2032   Thun SK SUI 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Finger, René   1974   Thun SK SUI 2 0 0 2.0 2.0 2.00
7. Milov, Vadim GM 2643   Bern Schwarz-We SUI 2 0 0 2.0 1.0 1.00
7. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 2 0 0 2.0 1.0 1.00
7. Mani, Thomas   1940   Zollikofen SUI 2 0 0 2.0 1.0 1.00
10. Schmied, Stefan   1818   Bern Schwarz-We SUI 2 0 0 2.0 0.0 0.00
11. Maurer, Fritz   2010   Bern Gurten ASV SUI 1 1 0 1.5 2.5 1.75
12. Sidler, Samuel   1831   Thun SK SUI 1 1 0 1.5 1.5 0.75
13. Meyer, Bernhard   2178   Thun SK SUI 1 0 1 1.0 3.0 1.00
13. Monteforte, Klaus   1960   Bern SK GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
13. Lehmann, Carsten   1945   Münsingen   1 0 1 1.0 3.0 1.00
16. Urwyler, Nikash U20 1947   Bern Schwarz-We SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Wyss, Ewald   1916   Brig SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Stadler, Rudolf   1901   Bern SK SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Willms, Guido   1874   Bern Schwarz-We SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Schilliger, Erwin   1873   Luzern Tribsche SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Wüthrich, Stefan U20 1869   Thun SK SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Jost, Peter   1703   Thun SK SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Calic, Ivo   1685   Saanenland   1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Wild, Beat   1635   Thun SF SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Hirsbrunner, Pete   1624   Thun SK SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Zoppas, Mario   1619   Saanenland   1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Collomb, Philippe   1536   Zofingen SUI 1 0 1 1.0 2.0 0.00
28. Baumann, Walter j   1608   Thun SK SUI 1 0 1 1.0 1.5 0.00
29. Niederhauser, Jür   1754   Zürich Nimzowit SUI 1 0 1 1.0 1.0 0.00
29. Stalder, Heinz   1532   Thun SK   1 0 1 1.0 1.0 0.00
29. Schmocker, Nando U16 1495   Simme   1 0 1 1.0 1.0 0.00
32. Schmid, Peter   1811   Bern Bümpliz SUI 0 0 2 0.0 4.0 0.00
33. Svendsen, Hannelo   1764   Bern SK SUI 0 0 2 0.0 3.0 0.00
33. Jorgic, Dragan   1439   Saanenland   0 0 2 0.0 3.0 0.00
33. Willms, Niklas       Ittigen   0 0 2 0.0 3.0 0.00
36. Sutter, Julian U16     Münsingen   0 0 2 0.0 2.5 0.00
37. Linder, Louis   1507   Thun SK SUI 0 0 2 0.0 2.0 0.00
37. Landmesser, Micha   1427   Thun SF SUI 0 0 2 0.0 2.0 0.00
37. Baumann, Walter s   1390   Thun SK SUI 0 0 2 0.0 2.0 0.00
37. Reithmayer, Angel       Frutigen SK   0 0 2 0.0 2.0 0.00
37. Schindler, Bruno       SK Thun   0 0 2 0.0 2.0 0.00
37. Stöckli, Jan       Ittigen   0 0 2 0.0 2.0 0.00

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

1. Turnier

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milov, Vadim GM 2643   Bern Schwarz-We SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Meyer, Bernhard   2178   Thun SK SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kelecevic, Nedelj IM 2172   Winterthur SG SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Künzli, Simon   2139   Simme SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Bellmann, Rambert   2084   Thun SK SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Martig, Markus   2067   Kirchberg SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Roth, Martin   2032   Thun SK SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Maurer, Fritz   2010   Bern Gurten ASV SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Finger, René   1974   Thun SK SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Monteforte, Klaus   1960   Bern SK GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Urwyler, Nikash U20 1947   Bern Schwarz-We SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Lehmann, Carsten   1945   Münsingen   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Mani, Thomas   1940   Zollikofen SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Wyss, Ewald   1916   Brig SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Stadler, Rudolf   1901   Bern SK SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Willms, Guido   1874   Bern Schwarz-We SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schilliger, Erwin   1873   Luzern Tribsche SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Wüthrich, Stefan U20 1869   Thun SK SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Sidler, Samuel   1831   Thun SK SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schmied, Stefan   1818   Bern Schwarz-We SUI 1 0 0 1.0 0.0 0.00
22. Schmid, Peter   1811   Bern Bümpliz SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Svendsen, Hannelo   1764   Bern SK SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Niederhauser, Jür   1754   Zürich Nimzowit SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Jost, Peter   1703   Thun SK SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Calic, Ivo   1685   Saanenland   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Wild, Beat   1635   Thun SF SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Hirsbrunner, Pete   1624   Thun SK SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Zoppas, Mario   1619   Saanenland   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Baumann, Walter j   1608   Thun SK SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Collomb, Philippe   1536   Zofingen SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Stalder, Heinz   1532   Thun SK   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Linder, Louis   1507   Thun SK SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Schmocker, Nando U16 1495   Simme   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Jorgic, Dragan   1439   Saanenland   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Landmesser, Micha   1427   Thun SF SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Baumann, Walter s   1390   Thun SK SUI 0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Reithmayer, Angel       Frutigen SK   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Schindler, Bruno       SK Thun   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Stöckli, Jan       Ittigen   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Sutter, Julian U16     Münsingen   0 0 1 0.0 1.0 0.00
22. Willms, Niklas       Ittigen   0 0 1 0.0 1.0 0.00