Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Meyer Bernhard | | () | - | 8. | Wild Beat | | () | 1 - 0 | |
2 | 9. | Tillemans Ton | | () | - | 2. | Maurer Fritz 1 | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Marti Reto | | () | - | 10. | Soltermann Jürg | | () | 1 - 0 | |
4 | 11. | Pfeiffer Andreas | | () | - | 4. | Finger René | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Pollach Siegfried | | () | - | 12. | Landmesser Michael | | () | ½ - ½ | |
6 | 13. | Gemperle Martin | J | () | - | 6. | Eggenberger Ueli | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Krähenbühl Jean | | () | - | 14. | Maurer Fritz 2 | | () | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Finger René | | (1) | - | 1. | Meyer Bernhard | | (1) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Maurer Fritz 1 | | (1) | - | 7. | Krähenbühl Jean | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Eggenberger Ueli | | (1) | - | 3. | Marti Reto | | (1) | ½ - ½ | |
4 | 8. | Wild Beat | | (0) | - | 5. | Pollach Siegfried | | (½) | 0 - 1 | |
5 | 12. | Landmesser Michael | | (½) | - | 9. | Tillemans Ton | | (0) | 1 - 0 | |
6 | 10. | Soltermann Jürg | | (0) | - | 13. | Gemperle Martin | J | (0) | 0 - 1 | |
7 | 14. | Maurer Fritz 2 | | (0) | - | 11. | Pfeiffer Andreas | | (0) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Meyer Bernhard | | (1½) | - | 2. | Maurer Fritz 1 | | (2) | 0 - 1 | |
2 | 3. | Marti Reto | | (1½) | - | 12. | Landmesser Michael | | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Pollach Siegfried | | (1½) | - | 4. | Finger René | | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Krähenbühl Jean | | (1) | - | 6. | Eggenberger Ueli | | (1½) | ½ - ½ | |
5 | 11. | Pfeiffer Andreas | | (1) | - | 13. | Gemperle Martin | J | (1) | 0 - 1 | |
6 | 10. | Soltermann Jürg | | (0) | - | 8. | Wild Beat | | (0) | 0 - 1 | |
7 | 9. | Tillemans Ton | | (0) | - | 14. | Maurer Fritz 2 | | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Maurer Fritz 1 | | (3) | - | 3. | Marti Reto | | (2½) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Finger René | | (2½) | - | 6. | Eggenberger Ueli | | (2) | ½ - ½ | |
3 | 13. | Gemperle Martin | J | (2) | - | 5. | Pollach Siegfried | | (1½) | ½ - ½ | |
4 | 12. | Landmesser Michael | | (1½) | - | 1. | Meyer Bernhard | | (1½) | 0 - 1 | |
5 | 11. | Pfeiffer Andreas | | (1) | - | 7. | Krähenbühl Jean | | (1½) | ½ - ½ | |
6 | 8. | Wild Beat | | (1) | - | 9. | Tillemans Ton | | (1) | 1 - 0 | |
7 | 14. | Maurer Fritz 2 | | (0) | - | 10. | Soltermann Jürg | | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Finger René | | (3) | - | 2. | Maurer Fritz 1 | | (4) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Eggenberger Ueli | | (2½) | - | 1. | Meyer Bernhard | | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Marti Reto | | (2½) | - | 13. | Gemperle Martin | J | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 7. | Krähenbühl Jean | | (2) | - | 8. | Wild Beat | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 5. | Pollach Siegfried | | (2) | - | 11. | Pfeiffer Andreas | | (1½) | 1 - 0 | |
6 | 14. | Maurer Fritz 2 | | (1) | - | 12. | Landmesser Michael | | (1½) | 0 - 1 | |
7 | 9. | Tillemans Ton | | (1) | - | 10. | Soltermann Jürg | | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Marti Reto | | (3½) | - | 4. | Finger René | | (4) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Maurer Fritz 1 | | (4) | - | 8. | Wild Beat | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 1. | Meyer Bernhard | | (3½) | - | 5. | Pollach Siegfried | | (3) | ½ - ½ | |
4 | 13. | Gemperle Martin | J | (2½) | - | 12. | Landmesser Michael | | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 6. | Eggenberger Ueli | | (2½) | - | 14. | Maurer Fritz 2 | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 11. | Pfeiffer Andreas | | (1½) | - | 9. | Tillemans Ton | | (2) | 1 - 0 | |
7 | 10. | Soltermann Jürg | | (0) | - | 7. | Krähenbühl Jean | | (2) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Maurer Fritz 1 | | (5) | - | 6. | Eggenberger Ueli | | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Finger René | | (5) | - | 13. | Gemperle Martin | J | (3½) | 1 - 0 | |
3 | 1. | Meyer Bernhard | | (4) | - | 3. | Marti Reto | | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Pollach Siegfried | | (3½) | - | 9. | Tillemans Ton | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 12. | Landmesser Michael | | (2½) | - | 7. | Krähenbühl Jean | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Wild Beat | | (3) | - | 14. | Maurer Fritz 2 | | (1) | 1 - 0 | |
7 | 10. | Soltermann Jürg | | (0) | - | 11. | Pfeiffer Andreas | | (2½) | ½ - ½ | |