SCHACHKLUB THUN   
 63. Thuner Stadtmeisterschaft 2007/2008

Kategorie A
Schlussrangliste
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort ELO G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Rufener, Markus Thun SK 2323 9 6 2 1 7.0 49.0 37.25
2. 4. Jost, Sascha Thun SK 2055 9 4 5 0 6.5 48.0 33.75
3. 3. Engelberts, Martijn Thun SK 2207 9 4 4 1 6.0 48.5 30.25
4. 5. Finger, René Thun SK 2004 9 4 4 1 6.0 44.5 28.00
5. 6. Pleininger, Rudolf Bern Bümpliz 1998 9 6 0 3 6.0 44.5 27.00
6. 8. Wenger, Daniel Thun SK 1916 9 5 1 3 5.5 48.0 26.50
7. 7. Stucki, Ramon Thun SK 1940 9 4 3 2 5.5 47.5 26.75
8. 10. Stucki, Kaspar Thun SK 1861 9 4 2 3 5.0 48.0 23.25
9. 2. Meyer, Bernhard Thun SK 2217 9 3 4 2 5.0 47.5 26.00
10. 9. Marti, Reto SV Kirchberg 1902 9 3 4 2 5.0 44.0 22.50
11. 19. Krähenbühl, Jean Thun SK 1724 9 4 2 3 5.0 44.0 21.00
12. 12. Bien, Thomas Thun SK 1813 9 3 4 2 5.0 40.0 19.00
12. 13. Jost, Peter Thun SK 1810 9 3 4 2 5.0 40.0 19.00
14. 15. Linder, Ernst Thun SK 1786 9 4 2 3 5.0 33.5 17.50
15. 18. Wild, Beat Schachfreunde Thun 1742 9 4 1 4 4.5 41.5 17.50
16. 21. Dudler, Ludwig Thun SK 1638 9 3 3 3 4.5 36.0 15.50
17. 11. Tellenbach, Erwin Thun SK 1814 9 4 1 4 4.5 32.0 13.75
18. 17. Morgenthaler, Stefan Thun SK 1745 9 4 0 5 4.0 43.5 17.00
19. 24. André, Trudy Thun SK 1542 9 3 2 4 4.0 41.5 14.25
20. 16. Hirsbrunner, Peter Thun SK 1766 9 1 6 2 4.0 36.0 13.50
21. 22. Soltermann, Jürg Thun SK 1635 9 3 2 4 4.0 33.5 12.25
22. 14. Christen, Gustav Schachklub Spiez 1786 9 3 1 5 3.5 41.0 12.50
23. 20. Müller Lorenz Thun SK 1703 9 2 3 4 3.5 40.5 12.75
24. 23. Rubin, Stefan Thun SK 1579 9 2 3 4 3.5 31.0 9.00
25. 25. Schweizer, Markus Thun SK 1539 9 2 2 5 3.0 32.0 9.00
26. 26. Rentsch, Herbert Thun SK 1480 9 3 0 6 3.0 32.0 5.50
27. 28. Zoll, Christoph Thun SK 1411 9 1 1 7 1.5 34.5 3.00
28. 27. Berchten, Eduard Thun SK 1414 9 0 2 7 1.0 32.0 3.25

Kategorie B

Schlussrangliste Finalgruppe 1
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 Punkte Vorrunde Total
1. Bula, Walter ** 0 1 1 2.0 6.5 8.5
2. Tillemans, Ton 1 ** 0 ½ 1.5 5.5 7
3. Schiess, Christian 0 1 ** ½ 1.5 4.5 6
4. Warmbrodt, Kari 0 ½ ½ ** 1 4 5
Schlussrangliste Finalgruppe 2
Rang Teilnehmer 5 6 7 8 Punkte Vorrunde Total
1. Brunner, Reinhard ** 1 1 1 3.0 2.5 5.5
2. Rodriguez, Manuel 0 ** 1 1 2.0 3 5
3. Knecht, Erich 0 0 ** 0 0.0 1 1
3. Sager, Mirjam 0 0 0 ** 0.0 1 1

Blitzturnier

Schlussrangliste
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort ELO G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 13. Rufener, Markus Oberhofen Thun'see 2333 9 7 1 1 7.5 47.5 37.50
2. 3. Jost, Sascha Thun 2055 9 7 0 2 7.0 47.5 35.00
3. 5. Engelberts, Martijn Steffisburg 2206 9 5 3 1 6.5 47.5 32.50
4. 10. Wenger, Daniel Thun 1916 9 5 2 2 6.0 50.0 32.00
5. 16. Pleininger, Ruedi Mühleberg 2023 9 5 1 3 5.5 46.5 25.75
6. 8. Stucki, Ramon Zollikofen 1933 9 5 1 3 5.5 43.5 20.75
7. 14. Morgenthaler, Stefan Thun 1758 9 4 2 3 5.0 45.0 24.00
8. 4. Finger, René Thierachern 2010 9 5 0 4 5.0 43.0 17.50
9. 2. Wild, Beat Gunten 1744 9 5 0 4 5.0 35.0 16.00
10. 9. Schütz, Daniel Thun 1986 9 4 1 4 4.5 48.0 19.75
11. 6. Marti, Reto Steffisburg 1935 9 3 3 3 4.5 42.0 17.25
12. 17. Müller, Lorenz Gwatt (Thun) 1703 9 4 0 5 4.0 38.0 10.00
13. 11. Krähenbühl, Jean Heimberg 1719 9 3 2 4 4.0 37.0 12.75
14. 20. Hirsbrunner, Peter Thun 1766 9 3 2 4 4.0 34.5 10.75
15. 1. Tellenbach, Erwin Interlaken 1783 9 3 1 5 3.5 39.0 11.00
16. 7. Stucki, Kaspar Zollikofen 1888 9 3 1 5 3.5 34.0 9.00
17. 15. Linder, Ernst Linden 1775 9 2 1 6 2.5 35.0 5.25
18. 19. Soltermann, Jürg Grosshöchstetten 1641 9 2 1 6 2.5 31.0 7.25
19. 12. Jost, Peter Spiegel b. Bern 1810 9 1 2 6 2.0 34.5 9.00
20. 18. Rentsch, Herbert Thun 1479 9 2 0 7 2.0 31.5 4.50