SCHACHKLUB THUN   
 65. Thuner Stadtmeisterschaft 2009/2010

Kategorie A
Schlussrangliste
Rang TNr Teilnehmer ELO Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Rufener,Markus 2330 Wileroltigen 9 9 0 0 9.0 48.0 48.00
2. 3. Meyer,Bernhard 2144 Thun 9 7 1 1 7.5 49.0 36.75
3. 2. Engelberts,Martijn 2168 Steffisburg 2 Station 9 5 3 1 6.5 51.0 33.25
4. 5. Pleininger,Rudolf 2010 Mühleberg 9 5 1 3 5.5 53.5 28.00
5. 4. Jost,Sascha 2064 Thun 9 5 1 3 5.5 41.5 22.25
6. 17. Feller,Christian 1715 Thun 9 5 1 3 5.5 38.5 22.00
7. 12. Jost,Peter 1803 Spiegel b. Bern 9 5 1 3 5.5 35.5 18.75
8. 9. Wenger,Daniel 1929 Thun 9 4 2 3 5.0 49.0 22.00
9. 11. Bien,Thomas 1839 Thun 9 5 0 4 5.0 47.5 22.00
10. 14. Krähenbühl,Jean 1720 Heimberg 9 4 2 3 5.0 45.5 21.00
11. 7. Finger,René 1989 Thierachern 9 4 2 3 5.0 45.0 21.50
12. 18. Tellenbach,Erwin 1701 Interlaken 9 5 0 4 5.0 40.0 20.50
13. 6. Stucki,Ramon 1990 Zollikofen 9 4 1 4 4.5 50.0 19.25
14. 10. Willms,Guido 1873 Ittigen 9 4 1 4 4.5 48.0 18.75
15. 8. Ryf,Lorenz 1946 Wichtrach 9 2 5 2 4.5 47.0 19.25
16. 16. Linder,Ernst 1717 Linden 9 4 1 4 4.5 41.5 16.75
17. 15. Bachofner,Stephan 1719 Oberwil i.S. 9 3 2 4 4.0 39.0 14.75
18. 24. Baumann,Walter jun. 1410 Heiligenschwendi 9 4 0 5 4.0 38.0 13.50
19. 13. Wild,Beat 1754 Hünibach 9 3 2 4 4.0 36.5 13.50
20. 26. Tillemans,Ton Uetendorf 9 4 0 5 4.0 34.0 10.50
21. 20. Soltermann,Jürg 1561 Grosshöchstetten 9 3 2 4 4.0 34.0 10.50
22. 25. Zoll,Christoph 1404 Thun 9 3 1 5 3.5 32.5 8.75
23. 19. Dudler,Ludwig 1597 Steffisburg 9 2 3 4 3.5 29.0 7.25
24. 27. Stalder,Heinz Thun 9 3 0 6 3.0 36.5 8.50
25. 21. André,Trudy 1555 Uetendorf 9 2 2 5 3.0 30.5 5.75
26. 23. Rentsch,Herbert 1502 Oberdiessbach 9 3 0 6 3.0 30.0 5.50
27. 22. Rubin,Stefan 1528 Merligen 9 1 2 6 2.0 32.0 3.50

Kategorie B
Schlussrangliste
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Baumann,Walter sen. ** ½ ½ ½ 1 1 1 1 + + 7.5 27.00
2. Berchten,Eduard ½ ** 1 ½ 1 ½ 1 ½ + + 7.0 26.75
3. Wüthrich,Markus ½ 0 ** 0 1 1 1 1 + + 6.5 21.25
4. Rodriguez,Manuel ½ ½ 1 ** ½ 0 0 1 + + 5.5 19.00
5. Schiess,Christian 0 0 0 ½ ** 1 1 1 + + 5.5 14.75
6. Stettler,Bernhard 0 ½ 0 1 0 ** ½ 1 + + 5.0 13.75
7. Koch,Luzia 0 0 0 1 0 ½ ** 1 + + 4.5 10.50
8. Rubin,Ingelene 0 ½ 0 0 0 0 0 ** + + 2.5 3.50
9. Uzler,Kaspar - - - - - - - - ** - 0.0 0.00
9. Warmbrodt,Karl - - - - - - - - - ** 0.0 0.00

Blitzturnier

Schlussrangliste
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Meyer,Bernhard Thun 9 8 0 1 8.0 47.5 42.50
2. 2. Engelberts,Martijn Steffisburg 9 8 0 1 8.0 47.5 39.50
3. 1. Rufener,Markus Wileroltigen 9 6 0 3 6.0 48.5 27.50
4. 5. Schütz,Daniel Thun 9 6 0 3 6.0 47.5 26.50
5. 4. Finger,René Thierachern 9 5 0 4 5.0 52.0 25.00
6. 6. Ryf,Lorenz Wichtrach 9 5 0 4 5.0 50.5 23.50
7. 8. Bien,Thomas Thun 9 5 0 4 5.0 48.5 23.50
8. 16. Müller,Lorenz Gwatt (Thun) 9 5 0 4 5.0 47.5 20.50
9. 18. André,Trudy Uetendorf 9 4 2 3 5.0 30.5 13.75
10. 11. Krähenbühl,Jean Heimberg 9 4 1 4 4.5 41.0 16.50
11. 12. Bachofner,Stephan Oberwil i.S. 9 4 1 4 4.5 36.5 11.00
12. 14. Tellenbach,Erwin Interlaken 9 4 1 4 4.5 32.5 13.25
13. 7. Wenger,Daniel Thun 9 4 0 5 4.0 40.0 15.00
14. 15. Hirsbrunner,Peter Thun 9 3 2 4 4.0 35.5 10.75
15. 13. Linder,Ernst Linden 9 4 0 5 4.0 35.5 8.00
16. 10. Wild,Beat Hünibach 9 3 1 5 3.5 38.0 9.25
17. 9. Jost,Peter Spiegel b. Bern 9 3 0 6 3.0 34.0 8.00
18. 17. Soltermann,Jürg Grosshöchstetten 9 3 0 6 3.0 32.0 5.00
19. 20. Baumann,Walter sen. Heiligenschwendi 9 2 0 7 2.0 31.5 3.00
20. 19. Rentsch,Herbert Oberdiessbach 9 0 0 9 0.0 33.5 0.00

Aktivschachturnier

Schlussrangliste
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 Punkte SoBerg Siege
1. Dudler,Ludwig ** ½ 1 1 2.5 2.50 2
2. Brunner,Reinhard ½ ** 1 ½ 2.0 2.50 1
3. Rodriguez,Manuel 0 0 ** 1 1.0 0.50 1
4. Schiess,Christian 0 ½ 0 ** 0.5 1.00 0