SCHACHKLUB THUN  
 Thuner Volksschachturnier 2016  




 Schlussrangliste nach der 7. Runde 
 Rang
 Teilnehmer  Titel
 TWZ
 Verein/Ort  Land
 S
 R
 V
 Punkte
 Buchh
 SoBerg
   1.  Turdyev, Anvar FM 2403  Kirchberg RUS 6 1 0 6.5 29.5 26.75
   2.  Langheinrich, Ferenc FM 2379  Erfurt   5 2 0 6.0 32.0 27.00
   3.  Sargissyan, Haik   2116  Olten ARM 5 1 1 5.5 32.5 24.25
   4.  Engelberts, Martijn FM 2299  Thun SK SUI 5 1 1 5.5 29.5 23.50
   5.  Künzli, Simon   2024  Erlenbach SUI 4 2 1 5.0 29.5 19.50
   6.  Roth, Martin   2055  Thun SK SUI 5 0 2 5.0 28.0 18.00
   7.  Künzi, Mark   1920  Trubschachen   4 2 1 5.0 27.0 17.25
   8.  Göttin, Gerhard   1782  Therwil SUI 4 2 1 5.0 25.5 16.75
   9.  Maurer, Fritz   2109  Bern Gurten ASV
SUI 4 1 2 4.5 34.0 19.00
 10.  Schenk, Patric   1908  Burgdorf SUI 4 1 2 4.5 31.5 16.50
 11.  Meienhofer, Markus   1978  Frauenfeld SUI 4 1 2 4.5 29.5 16.50
 12.  Burkhalter, Michael   1916  Bern Gurten ASV   4 1 2 4.5 25.5 13.00
 13.  Musaelyan, Arshav   1987  Bern SUI 4 1 2 4.5 23.0 13.75
 14.  Stadler, Rudolf   1856  Bern SUI 4 1 2 4.5 23.0 13.25
 15.  Urwyler, Nikash   1675  Bern Schwarz-Weiss
SUI 4 1 2 4.5 21.0 11.75
 16.  Marti, Reto   2027  Thun SK SUI 3 2 2 4.0 29.0 14.00
 17.  Tellenbach, Erwin   1788  Thun SK SUI 4 0 3 4.0 28.5 14.00
 18.  Sidler, Samuel   1798  Thun SK SUI 4 0 3 4.0 28.0 13.00
 19.  Stucki, Ramon   2023  Thun SK SUI 4 0 3 4.0 27.0 12.00
 20.  Pollach, Siegfried   1871  Belp SUI 4 0 3 4.0 27.0 10.50
 21.  Finger, René   1975  Thun SK SUI 4 0 3 4.0 25.0 11.50
 21.  Krähenbühl, Jean   1717  Heimberg   4 0 3 4.0 25.0 11.50
 23.  Schmid, Peter   1766  Bern Bümpliz SUI 3 2 2 4.0 20.0 10.00
 24.  Wüthrich, Stefan   1563  Thun SK   3 1 3 3.5 31.0 14.25
 25.  Lehmann, Carsten   1933  Münsingen   3 1 3 3.5 29.5 12.00
 26.  Laska, Heinz   1740  Belp SUI 3 1 3 3.5 25.0 10.75
 27.  Calic, Ivo   1719  Saanenland   3 1 3 3.5 24.5 8.25
 28.  Zoppas, Mario   1619  Saanenland   3 1 3 3.5 21.5 7.75
 29.  Gemperle, Peter      Seftigen   3 1 3 3.5 20.5 8.75
 30.  Jost, Peter   1733  Thun SK SUI 3 1 3 3.5 19.0 7.50
 31.  Portmann, Daniel   2104  Emmenbrücke SUI 3 0 4 3.0 32.5 13.50
 32.  Fiechter, Pierre   1647  Zollikofen SUI 2 2 3 3.0 27.5 10.50
 33.  Steck, Kurt   1698  Therwil SUI 3 0 4 3.0 26.5 7.50
 34.  Wild, Beat   1706  Thun SF SUI 3 0 4 3.0 25.0 10.00
 35.  Metzger, Matthias      Seedorf   3 0 4 3.0 25.0 9.50
 36.  Wyttenbach, Thoma   1663  Münsingen SUI 2 2 3 3.0 24.5 8.75
 37.  Stalder, Heinz   1518  Thun SK   3 0 4 3.0 23.5 8.50
 38.  Müller, Lorenz   1695  Thun SK   3 0 4 3.0 23.0 7.00
 39.  Hauswirth, Rudolf   1789  Saanenland SUI 3 0 4 3.0 22.5 6.50
 40.  Linder, Ernst   1774  Thun SK   3 0 4 3.0 20.5 5.50
 41.  Stettler, Bernhard   1453  Thun SK   2 1 4 2.5 21.5 4.00
 42.  Jorgic, Dragan      Saanenland   2 1 4 2.5 21.0 5.50
 43.  Gemperle, Martin      Thun SK   2 1 4 2.5 19.5 5.75
 44.  Landmesser, Michael      Thun SF   2 1 4 2.5 19.0 5.25
 45.  Dörig, Martin   1369   SUI 2 1 4 2.5 18.5 5.25
 46.  Feller, Christian   1627  Thun SF SUI 1 2 4 2.0 23.5 5.25
 47.  Baumann, Walter jun.
  1642  Thun SK SUI 2 0 5 2.0 22.5 5.00
 48.  Saxer, Bruno   1667  Winterthur SG SUI 2 0 5 2.0 21.5 2.50
 49.  Baumann, Walter sen.   1375  Thun SK SUI 1 2 4 2.0 19.0 3.00
 50.  Roth, Adrian   1406  Thun SK   0 3 4 1.5 18.5 2.50
 51.  Van Mook, Kenny      Bern   1 1 5 1.5 18.5 2.25
 52.  Meyer, Valentin   1211  Spiez   1 1 5 1.5 15.5 2.00
 53.  Koch, Luzia      Steffisburg   1 1 5 1.5 15.0 2.00
 54.  Rodriguez, Manuel   1367  Thun SK   0 2 5 1.0 17.5 1.50