zurück   
2. GP 100 Jahre SK Thun - Volksschachturnier 2019

Rangliste und Paarungen

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

2. Turnier - Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milov, Vadim GM 2632   Bern Schwarz-We SUI 6 0 1 6.0 34.0 28.00
2. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 6 0 1 6.0 31.0 25.50
3. Meyer, Bernhard   2156   Thun SK SUI 5 1 1 5.5 30.5 23.00
4. Bellmann, Rambert   2067   Thun SK SUI 5 1 1 5.5 30.5 22.25
5. Engelberts, Marti FM 2295   Thun SK SUI 5 0 2 5.0 31.5 21.00
6. Kelecevic, Nedelj IM 2165   Winterthur SG SUI 5 0 2 5.0 31.0 20.00
7. Lehmann, Carsten   1954   Münsingen   5 0 2 5.0 24.0 15.00
8. Mani, Thomas   1932   Zollikofen SUI 4 1 2 4.5 30.0 17.75
9. Künzli, Simon   2136   Simme SUI 3 3 1 4.5 29.5 17.50
10. Wüthrich, Stefan U20 1889   Thun SK SUI 4 1 2 4.5 27.5 14.75
11. Schmocker, Jan U20 1809   Simme SUI 4 1 2 4.5 25.5 14.25
12. Linder, Ernst   1754   Thun SK   4 1 2 4.5 24.5 13.25
13. Finger, René   2064   SK Thun SUI 4 1 2 4.5 24.0 14.75
14. Künzi, Mark   1911   Trubschachen SUI 3 2 2 4.0 30.5 15.75
15. Hoang, Tommy U16 1611   Vevey Club SUI 4 0 3 4.0 29.5 16.00
16. Kalbermatter, Hug   2117     SUI 4 0 3 4.0 28.5 13.50
17. Calic, Ivo   1685   Saanenland   3 2 2 4.0 28.0 14.00
18. Maurer, Fritz   2010   Bern Gurten ASV SUI 4 0 3 4.0 28.0 13.00
19. Eggenberger, Ulri   1863   Thun SK SUI 3 2 2 4.0 25.5 12.50
20. Sigrist, Walter   1724   Sierre SUI 3 2 2 4.0 25.0 12.25
21. Gemperle, Martin U16 1849   Thun SK SUI 4 0 3 4.0 25.0 11.50
22. Baumann, Walter j   1609   Thun SK SUI 4 0 3 4.0 23.0 11.50
23. Jorgic, Dragan   1439   Saanenland   3 1 3 3.5 28.0 11.75
24. Stadler, Rudolf   1898   Bern SK SUI 3 1 3 3.5 27.0 9.00
25. Zuber, Claude   1773   Brig SUI 2 3 2 3.5 24.5 9.00
26. Schmid, Peter   1806   Bern Bümpliz SUI 2 3 2 3.5 24.0 10.00
27. Gemperle, Peter   1858   Thun SK SUI 3 1 3 3.5 23.5 9.75
28. Thommen, Tobias U16 1366   DSSP SUI 3 1 3 3.5 23.5 9.50
29. Kalbermatter, Phi   1907   Brig SUI 3 1 3 3.5 21.0 7.75
30. Svendsen, Hannelo   1751   Bern SK SUI 3 1 3 3.5 18.5 5.75
31. Wild, Beat   1624   Thun SF SUI 2 2 3 3.0 30.5 12.50
32. Krähenbühl, Jean   1671   Thun SK SUI 2 2 3 3.0 24.0 8.50
33. Tellenbach, Erwin   1815   Thun SK SUI 3 0 4 3.0 23.5 7.50
34. Berger, Armin   1506   Simme SUI 2 2 3 3.0 21.0 5.50
35. Kämpf, Sebastian U16 1200   Thun SK   3 0 4 3.0 19.5 4.00
36. Collomb, Philippe   1536   Zofingen SUI 3 0 4 3.0 18.5 5.50
37. Reithmayer, Angel       Spiez   3 0 4 3.0 17.0 6.00
38. Jost, Peter   1691   Thun SK SUI 2 1 4 2.5 25.0 5.75
39. Hirsbrunner, Pete   1614   Thun SK SUI 2 1 4 2.5 24.0 5.75
40. Mühlemann, Walter   1565   Zollikofen SUI 2 1 4 2.5 22.5 4.75
41. Landmesser, Micha   1415   Thun SF SUI 1 3 3 2.5 21.0 5.50
42. Schmocker, Nando U16 1495   Simme   2 1 4 2.5 21.0 5.25
43. Meyer, Valentin U16 1144   Spiez   2 0 5 2.0 21.0 5.00
44. Künzli, Manuel U16     Simme   2 0 5 2.0 19.5 4.00
45. Schindler, Bruno       Thun SK   2 0 5 2.0 19.5 3.00
46. Baumann, Walter s   1385   Thun SK SUI 2 0 5 2.0 18.0 1.00
47. Sutter, Julian U16     Münsingen   2 0 5 2.0 17.5 3.00
48. Linder, Louis   1515   Thun SK SUI 1 1 5 1.5 23.5 4.50
49. Aegerter, Simon       Thun SF   1 0 6 1.0 15.5 0.00
50. van Mook, Kenny       Simme   0 0 7 0.0 16.5 0.00

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

2. Turnier - Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Milov, Vadim GM (5) - 5. Meyer, Bernhard   (5½) 1 - 0  
2 2. Sutter, Oliver FM (5) - 3. Engelberts, Mart FM (5) 1 - 0  
3 8. Bellmann, Ramber   (4½) - 24. Linder, Ernst   (4½) 1 - 0  
4 4. Kelecevic, Nedel IM (4) - 28. Calic, Ivo   (4) 1 - 0  
5 12. Mani, Thomas   (4) - 6. Künzli, Simon   (4) ½ - ½  
6 13. Künzi, Mark   (4) - 11. Lehmann, Carsten   (4) 0 - 1  
7 32. Hoang, Tommy U16 (4) - 9. Finger, René   (3½) 0 - 1  
8 15. Stadler, Rudolf   (3½) - 21. Schmocker, Jan U20 (3½) 0 - 1  
9 23. Zuber, Claude   (3½) - 16. Wüthrich, Stefan U20 (3½) 0 - 1  
10 26. Sigrist, Walter   (3½) - 17. Eggenberger, Ulr   (3½) ½ - ½  
11 10. Maurer, Fritz   (3) - 39. Jorgic, Dragan   (3½) 1 - 0  
12 30. Wild, Beat   (3) - 7. Kalbermatter, Hu   (3) 0 - 1  
13 19. Gemperle, Martin U16 (3) - 37. Berger, Armin   (3) 1 - 0  
14 33. Baumann, Walter    (3) - 29. Krähenbühl, Jean   (3) 1 - 0  
15 14. Kalbermatter, Ph   (2½) - 38. Schmocker, Nando U16 (2½) 1 - 0  
16 18. Gemperle, Peter   (2½) - 40. Landmesser, Mich   (2½) 1 - 0  
17 22. Schmid, Peter   (2½) - 34. Mühlemann, Walte   (2½) 1 - 0  
18 27. Jost, Peter   (2½) - 25. Svendsen, Hannel   (2½) 0 - 1  
19 42. Thommen, Tobias U16 (2½) - 31. Hirsbrunner, Pet   (2½) 1 - 0  
20 20. Tellenbach, Erwi   (2) - 49. Sutter, Julian U16 (2) 1 - 0  
21 48. Schindler, Bruno   (2) - 43. Kämpf, Sebastian U16 (2) 0 - 1  
22 44. Meyer, Valentin U16 (2) - 47. Reithmayer, Ange   (2) 0 - 1  
23 36. Linder, Louis   (1½) - 35. Collomb, Philipp   (2) 0 - 1  
24 41. Baumann, Walter    (1) - 45. Aegerter, Simon   (1) 1 - 0  
25 46. Künzli, Manuel U16 (1) - 50. van Mook, Kenny   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Meyer, Bernhard   (4½) - 2. Sutter, Oliver FM (5) 1 - 0  
2 1. Milov, Vadim GM (4) - 12. Mani, Thomas   (4) 1 - 0  
3 3. Engelberts, Mart FM (4) - 4. Kelecevic, Nedel IM (4) 1 - 0  
4 16. Wüthrich, Stefan U20 (3½) - 8. Bellmann, Ramber   (3½) 0 - 1  
5 28. Calic, Ivo   (3½) - 13. Künzi, Mark   (3½) ½ - ½  
6 7. Kalbermatter, Hu   (3) - 24. Linder, Ernst   (3½) 0 - 1  
7 6. Künzli, Simon   (3) - 19. Gemperle, Martin U16 (3) 1 - 0  
8 9. Finger, René   (3) - 23. Zuber, Claude   (3) ½ - ½  
9 10. Maurer, Fritz   (3) - 32. Hoang, Tommy U16 (3) 0 - 1  
10 11. Lehmann, Carsten   (3) - 30. Wild, Beat   (3) 1 - 0  
11 29. Krähenbühl, Jean   (3) - 15. Stadler, Rudolf   (2½) 0 - 1  
12 17. Eggenberger, Ulr   (2½) - 27. Jost, Peter   (2½) 1 - 0  
13 39. Jorgic, Dragan   (2½) - 18. Gemperle, Peter   (2½) 1 - 0  
14 21. Schmocker, Jan U20 (2½) - 42. Thommen, Tobias U16 (2½) 1 - 0  
15 31. Hirsbrunner, Pet   (2½) - 26. Sigrist, Walter   (2½) 0 - 1  
16 34. Mühlemann, Walte   (2) - 14. Kalbermatter, Ph   (2) ½ - ½  
17 37. Berger, Armin   (2) - 20. Tellenbach, Erwi   (2) 1 - 0  
18 40. Landmesser, Mich   (2) - 22. Schmid, Peter   (2) ½ - ½  
19 43. Kämpf, Sebastian U16 (2) - 33. Baumann, Walter    (2) 0 - 1  
20 25. Svendsen, Hannel   (1½) - 44. Meyer, Valentin U16 (2) 1 - 0  
21 38. Schmocker, Nando U16 (1½) - 36. Linder, Louis   (1½) 1 - 0  
22 35. Collomb, Philipp   (1) - 46. Künzli, Manuel U16 (1) 1 - 0  
23 47. Reithmayer, Ange   (1) - 41. Baumann, Walter    (1) 1 - 0  
24 45. Aegerter, Simon   (1) - 48. Schindler, Bruno   (1) 0 - 1  
25 49. Sutter, Julian U16 (1) - 50. van Mook, Kenny   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sutter, Oliver FM (4) - 1. Milov, Vadim GM (4) 1 - 0  
2 13. Künzi, Mark   (3½) - 5. Meyer, Bernhard   (3½) 0 - 1  
3 32. Hoang, Tommy U16 (3) - 3. Engelberts, Mart FM (3) 0 - 1  
4 4. Kelecevic, Nedel IM (3) - 10. Maurer, Fritz   (3) 1 - 0  
5 12. Mani, Thomas   (3) - 7. Kalbermatter, Hu   (3) 1 - 0  
6 16. Wüthrich, Stefan U20 (3) - 6. Künzli, Simon   (2½) ½ - ½  
7 8. Bellmann, Ramber   (2½) - 39. Jorgic, Dragan   (2½) 1 - 0  
8 28. Calic, Ivo   (2½) - 21. Schmocker, Jan U20 (2½) 1 - 0  
9 30. Wild, Beat   (2½) - 23. Zuber, Claude   (2½) ½ - ½  
10 24. Linder, Ernst   (2½) - 27. Jost, Peter   (2½) 1 - 0  
11 22. Schmid, Peter   (2) - 9. Finger, René   (2) 0 - 1  
12 20. Tellenbach, Erwi   (2) - 11. Lehmann, Carsten   (2) 0 - 1  
13 14. Kalbermatter, Ph   (2) - 29. Krähenbühl, Jean   (2) 0 - 1  
14 26. Sigrist, Walter   (2) - 15. Stadler, Rudolf   (2) ½ - ½  
15 18. Gemperle, Peter   (2) - 31. Hirsbrunner, Pet   (2) ½ - ½  
16 33. Baumann, Walter    (2) - 19. Gemperle, Martin U16 (2) 0 - 1  
17 38. Schmocker, Nando U16 (1½) - 17. Eggenberger, Ulr   (1½) 0 - 1  
18 42. Thommen, Tobias U16 (1½) - 25. Svendsen, Hannel   (1½) 1 - 0  
19 36. Linder, Louis   (1) - 37. Berger, Armin   (1½) ½ - ½  
20 34. Mühlemann, Walte   (1) - 49. Sutter, Julian U16 (1) 1 - 0  
21 44. Meyer, Valentin U16 (1) - 35. Collomb, Philipp   (1) 1 - 0  
22 40. Landmesser, Mich   (1) - 45. Aegerter, Simon   (1) 1 - 0  
23 46. Künzli, Manuel U16 (1) - 43. Kämpf, Sebastian U16 (1) 0 - 1  
24 48. Schindler, Bruno   (1) - 47. Reithmayer, Ange   (0) 0 - 1  
25 50. van Mook, Kenny   (0) - 41. Baumann, Walter    (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Milov, Vadim GM (3) - 4. Kelecevic, Nedel IM (3) 1 - 0  
2 7. Kalbermatter, Hu   (3) - 2. Sutter, Oliver FM (3) 0 - 1  
3 13. Künzi, Mark   (2½) - 12. Mani, Thomas   (3) 1 - 0  
4 5. Meyer, Bernhard   (2½) - 6. Künzli, Simon   (2½) 1 - 0  
5 3. Engelberts, Mart FM (2) - 18. Gemperle, Peter   (2) 1 - 0  
6 21. Schmocker, Jan U20 (2) - 8. Bellmann, Ramber   (2) ½ - ½  
7 9. Finger, René   (2) - 16. Wüthrich, Stefan U20 (2) 0 - 1  
8 10. Maurer, Fritz   (2) - 20. Tellenbach, Erwi   (2) 1 - 0  
9 11. Lehmann, Carsten   (2) - 32. Hoang, Tommy U16 (2) 0 - 1  
10 23. Zuber, Claude   (2) - 22. Schmid, Peter   (1½) ½ - ½  
11 17. Eggenberger, Ulr   (1½) - 30. Wild, Beat   (1½) 0 - 1  
12 37. Berger, Armin   (1½) - 24. Linder, Ernst   (1½) 0 - 1  
13 25. Svendsen, Hannel   (1½) - 28. Calic, Ivo   (1½) 0 - 1  
14 27. Jost, Peter   (1½) - 38. Schmocker, Nando U16 (1½) 1 - 0  
15 39. Jorgic, Dragan   (1½) - 34. Mühlemann, Walte   (1) 1 - 0  
16 35. Collomb, Philipp   (1) - 14. Kalbermatter, Ph   (1) 0 - 1  
17 15. Stadler, Rudolf   (1) - 36. Linder, Louis   (1) 1 - 0  
18 19. Gemperle, Martin U16 (1) - 40. Landmesser, Mich   (1) 1 - 0  
19 43. Kämpf, Sebastian U16 (1) - 26. Sigrist, Walter   (1) 0 - 1  
20 29. Krähenbühl, Jean   (1) - 44. Meyer, Valentin U16 (1) 1 - 0  
21 31. Hirsbrunner, Pet   (1) - 46. Künzli, Manuel U16 (1) 1 - 0  
22 33. Baumann, Walter    (1) - 48. Schindler, Bruno   (1) 1 - 0  
23 41. Baumann, Walter    (0) - 42. Thommen, Tobias U16 (½) 0 - 1  
24 45. Aegerter, Simon   (0) - 50. van Mook, Kenny   (0) 1 - 0  
25 49. Sutter, Julian U16 (0) - 47. Reithmayer, Ange   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bellmann, Ramber   (2) - 1. Milov, Vadim GM (2) 0 - 1  
2 2. Sutter, Oliver FM (2) - 10. Maurer, Fritz   (2) 1 - 0  
3 12. Mani, Thomas   (2) - 3. Engelberts, Mart FM (2) 1 - 0  
4 4. Kelecevic, Nedel IM (2) - 11. Lehmann, Carsten   (2) 1 - 0  
5 6. Künzli, Simon   (2) - 13. Künzi, Mark   (2) ½ - ½  
6 20. Tellenbach, Erwi   (2) - 7. Kalbermatter, Hu   (2) 0 - 1  
7 15. Stadler, Rudolf   (1) - 5. Meyer, Bernhard   (1½) 0 - 1  
8 30. Wild, Beat   (1½) - 9. Finger, René   (1) 0 - 1  
9 16. Wüthrich, Stefan U20 (1) - 31. Hirsbrunner, Pet   (1) 1 - 0  
10 28. Calic, Ivo   (1) - 17. Eggenberger, Ulr   (1) ½ - ½  
11 18. Gemperle, Peter   (1) - 35. Collomb, Philipp   (1) 1 - 0  
12 32. Hoang, Tommy U16 (1) - 19. Gemperle, Martin U16 (1) 1 - 0  
13 34. Mühlemann, Walte   (1) - 21. Schmocker, Jan U20 (1) 0 - 1  
14 22. Schmid, Peter   (1) - 37. Berger, Armin   (1) ½ - ½  
15 36. Linder, Louis   (1) - 23. Zuber, Claude   (1) 0 - 1  
16 24. Linder, Ernst   (1) - 39. Jorgic, Dragan   (1) ½ - ½  
17 38. Schmocker, Nando U16 (1) - 25. Svendsen, Hannel   (1) ½ - ½  
18 46. Künzli, Manuel U16 (1) - 27. Jost, Peter   (½) 0 - 1  
19 40. Landmesser, Mich   (½) - 29. Krähenbühl, Jean   (½) ½ - ½  
20 42. Thommen, Tobias U16 (½) - 33. Baumann, Walter    (0) 0 - 1  
21 14. Kalbermatter, Ph   (0) - 45. Aegerter, Simon   (0) 1 - 0  
22 47. Reithmayer, Ange   (0) - 26. Sigrist, Walter   (0) 0 - 1  
23 48. Schindler, Bruno   (0) - 41. Baumann, Walter    (0) 1 - 0  
24 50. van Mook, Kenny   (0) - 43. Kämpf, Sebastian U16 (0) 0 - 1  
25 44. Meyer, Valentin U16 (0) - 49. Sutter, Julian U16 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Milov, Vadim GM (1) - 15. Stadler, Rudolf   (1) 1 - 0  
2 17. Eggenberger, Ulr   (1) - 2. Sutter, Oliver FM (1) 0 - 1  
3 3. Engelberts, Mart FM (1) - 16. Wüthrich, Stefan U20 (1) 1 - 0  
4 19. Gemperle, Martin U16 (1) - 4. Kelecevic, Nedel IM (1) 0 - 1  
5 21. Schmocker, Jan U20 (1) - 6. Künzli, Simon   (1) 0 - 1  
6 7. Kalbermatter, Hu   (1) - 18. Gemperle, Peter   (1) 1 - 0  
7 23. Zuber, Claude   (1) - 8. Bellmann, Ramber   (1) 0 - 1  
8 9. Finger, René   (1) - 20. Tellenbach, Erwi   (1) 0 - 1  
9 25. Svendsen, Hannel   (1) - 10. Maurer, Fritz   (1) 0 - 1  
10 11. Lehmann, Carsten   (1) - 22. Schmid, Peter   (1) 1 - 0  
11 39. Jorgic, Dragan   (1) - 12. Mani, Thomas   (1) 0 - 1  
12 13. Künzi, Mark   (1) - 24. Linder, Ernst   (1) 1 - 0  
13 5. Meyer, Bernhard   (½) - 14. Kalbermatter, Ph   (0) 1 - 0  
14 26. Sigrist, Walter   (0) - 30. Wild, Beat   (½) 0 - 1  
15 27. Jost, Peter   (0) - 40. Landmesser, Mich   (0) ½ - ½  
16 41. Baumann, Walter    (0) - 28. Calic, Ivo   (0) 0 - 1  
17 29. Krähenbühl, Jean   (0) - 42. Thommen, Tobias U16 (0) ½ - ½  
18 31. Hirsbrunner, Pet   (0) - 44. Meyer, Valentin U16 (0) 1 - 0  
19 43. Kämpf, Sebastian U16 (0) - 32. Hoang, Tommy U16 (0) 0 - 1  
20 33. Baumann, Walter    (0) - 46. Künzli, Manuel U16 (0) 0 - 1  
21 45. Aegerter, Simon   (0) - 34. Mühlemann, Walte   (0) 0 - 1  
22 35. Collomb, Philipp   (0) - 48. Schindler, Bruno   (0) 1 - 0  
23 47. Reithmayer, Ange   (0) - 36. Linder, Louis   (0) 0 - 1  
24 37. Berger, Armin   (0) - 50. van Mook, Kenny   (0) 1 - 0  
25 49. Sutter, Julian U16 (0) - 38. Schmocker, Nando U16 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Sigrist, Walter   () - 1. Milov, Vadim GM () 0 - 1  
2 2. Sutter, Oliver FM () - 27. Jost, Peter   () 1 - 0  
3 28. Calic, Ivo   () - 3. Engelberts, Mart FM () 0 - 1  
4 4. Kelecevic, Nedel IM () - 29. Krähenbühl, Jean   () 1 - 0  
5 30. Wild, Beat   () - 5. Meyer, Bernhard   () ½ - ½  
6 6. Künzli, Simon   () - 31. Hirsbrunner, Pet   () 1 - 0  
7 32. Hoang, Tommy U16 () - 7. Kalbermatter, Hu   () 0 - 1  
8 8. Bellmann, Ramber   () - 33. Baumann, Walter    () 1 - 0  
9 34. Mühlemann, Walte   () - 9. Finger, René   () 0 - 1  
10 10. Maurer, Fritz   () - 35. Collomb, Philipp   () 1 - 0  
11 36. Linder, Louis   () - 11. Lehmann, Carsten   () 0 - 1  
12 12. Mani, Thomas   () - 37. Berger, Armin   () 1 - 0  
13 38. Schmocker, Nando U16 () - 13. Künzi, Mark   () 0 - 1  
14 14. Kalbermatter, Ph   () - 39. Jorgic, Dragan   () 0 - 1  
15 40. Landmesser, Mich   () - 15. Stadler, Rudolf   () 0 - 1  
16 16. Wüthrich, Stefan U20 () - 41. Baumann, Walter    () 1 - 0  
17 42. Thommen, Tobias U16 () - 17. Eggenberger, Ulr   () 0 - 1  
18 18. Gemperle, Peter   () - 43. Kämpf, Sebastian U16 () 1 - 0  
19 44. Meyer, Valentin U16 () - 19. Gemperle, Martin U16 () 0 - 1  
20 20. Tellenbach, Erwi   () - 45. Aegerter, Simon   () 1 - 0  
21 46. Künzli, Manuel U16 () - 21. Schmocker, Jan U20 () 0 - 1  
22 22. Schmid, Peter   () - 47. Reithmayer, Ange   () 1 - 0  
23 48. Schindler, Bruno   () - 23. Zuber, Claude   () 0 - 1  
24 24. Linder, Ernst   () - 49. Sutter, Julian U16 () 1 - 0  
25 50. van Mook, Kenny   () - 25. Svendsen, Hannel   () 0 - 1