SCHACHKLUB THUN   
   zurück   
3. Grand Prix 100 Jahre Schachklub Thun

Rangliste und Paarungen

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun - Rangliste

        
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Milov, Vadim GM 2632   Bern Schwarz-Weiss SUI 7 0 0 7.0 32.5 32.50
2. Engelberts, Martijn FM 2291   Thun SK SUI 5 1 1 5.5 32.5 23.00
3. Schweizer, Simon   2203   Bern Schwarz-Weiss JPN 5 1 1 5.5 30.0 20.50
4. Kelecevic, Nedeljko IM 2186   Winterthur SG SUI 4 2 1 5.0 33.0 20.50
5. Sutter, Oliver FM 2347     SUI 5 0 2 5.0 29.0 18.50
6. Lehmann, Carsten   1952   Münsingen   5 0 2 5.0 24.5 16.00
7. Maurer, Fritz   2011   Bern Gurten ASV SUI 4 1 2 4.5 30.5 15.75
8. Turkmani, Julian   2048   Bern Schwarz-Weiss SUI 4 1 2 4.5 30.0 15.75
9. Bellmann, Rambert   2105   Thun SK SUI 4 0 3 4.0 30.0 15.00
10. Meyer, Bernhard   2162   Thun SK SUI 4 0 3 4.0 30.0 13.50
11. Mani, Thomas   1937   Zollikofen SUI 3 2 2 4.0 26.0 11.75
12. Bien, Thomas   1895   Thun SK SUI 3 2 2 4.0 22.0 10.75
13. Stadler, Rudolf   1915   Bern SK SUI 4 0 3 4.0 20.0 8.50
14. Schweizer, Samuel   2084   Bern Schwarz-Weiss JPN 3 1 3 3.5 29.0 12.25
15. Musaelyan, Arshav   1962   Bern SK SUI 3 1 3 3.5 27.5 11.50
16. Wüthrich, Stefan U20 1842   Thun SK SUI 3 1 3 3.5 24.5 8.00
17. Sidler, Samuel   1805   Thun SK SUI 3 1 3 3.5 24.0 8.75
18. Krähenbühl, Jean   1734   Thun SK SUI 3 1 3 3.5 23.5 9.25
19. Finger, René   1927   Thun SK SUI 2 3 2 3.5 23.0 10.00
20. Tellenbach, Erwin   1775   Thun SK SUI 3 1 3 3.5 21.5 7.50
21. Sigrist, Walter   1700   Sierre SUI 3 1 3 3.5 20.5 7.75
22. Schmocker, Jan U20 1868   Simme SUI 3 0 4 3.0 28.5 10.50
23. Gemperle, Peter   1831   Thun SK SUI 2 2 3 3.0 21.5 7.25
24. Schmid, Peter   1803   Bern Bümpliz SUI 2 2 3 3.0 20.0 6.75
25. Eggenberger, Ueli   1829   Thun SK SUI 2 1 4 2.5 24.5 7.25
26. Jost, Peter   1679   Thun SK SUI 2 1 4 2.5 23.5 6.25
27. Tillemans, Ton   1691   Thun SK   2 1 4 2.5 22.0 4.00
28. Stalder, Heinz   1531   Thun SK   2 1 4 2.5 21.0 5.00
29. Linder, Louis   1496   Thun SK SUI 2 1 4 2.5 16.5 2.50
30. Kaesermann, Sirlei   1646   Küniz Bubenberg SUI 1 2 4 2.0 21.0 4.25
31. Collomb, Philippe   1525   Zofingen SUI 1 2 4 2.0 20.5 3.75
32. Sutter, Julian U16     Münsingen   1 2 4 2.0 16.0 2.50
33. Schindler, Bruno       Thun SK   1 0 6 1.0 15.5 0.50
34. Aegerter, Simon       Thun SF   0 1 6 0.5 19.0 1.00

Grand-Prix 100 Jahre SK Thun

3. Turnier - Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Milov, Vadim GM (6) - 9. Turkmani, Julian   (4½) 1 - 0  
2 5. Kelecevic, Nedeljko IM (4½) - 4. Schweizer, Simon   (5) ½ - ½  
3 10. Maurer, Fritz   (4½) - 3. Engelberts, Martijn FM (4½) 0 - 1  
4 6. Meyer, Bernhard   (4) - 2. Sutter, Oliver FM (4) 0 - 1  
5 11. Musaelyan, Arsha   (3½) - 12. Lehmann, Carsten   (4) 0 - 1  
6 13. Mani, Thomas   (3½) - 16. Bien, Thomas   (3½) ½ - ½  
7 7. Bellmann, Rambert   (3) - 18. Wüthrich, Stefan U20 (3½) 1 - 0  
8 24. Krähenbühl, Jean   (3) - 8. Schweizer, Samuel   (3) ½ - ½  
9 17. Schmocker, Jan U20 (3) - 15. Stadler, Rudolf   (3) 0 - 1  
10 26. Tillemans, Ton   (2½) - 14. Finger, René   (2½) 0 - 1  
11 20. Eggenberger, Ueli   (2½) - 21. Sidler, Samuel   (2½) 0 - 1  
12 23. Tellenbach, Erwin   (2½) - 27. Jost, Peter   (2½) 1 - 0  
13 25. Sigrist, Walter   (2½) - 28. Kaesermann, Sirlei   (2) 1 - 0  
14 19. Gemperle, Peter   (2) - 30. Collomb, Philipp   (2) 1 - 0  
15 22. Schmid, Peter   (2) - 34. Sutter, Julian U16 (2) 1 - 0  
16 33. Schindler, Bruno   (1) - 31. Linder, Louis   (1½) 0 - 1  
17 32. Aegerter, Simon   (½) - 29. Stalder, Heinz   (1½) 0 - 1  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Engelberts, Martijn FM (4½) - 1. Milov, Vadim GM (5) 0 - 1  
2 10. Maurer, Fritz   (4) - 9. Turkmani, Julian   (4) ½ - ½  
3 4. Schweizer, Simon   (4) - 11. Musaelyan, Arsha   (3½) 1 - 0  
4 8. Schweizer, Samuel   (3) - 5. Kelecevic, Nedeljko IM (3½) 0 - 1  
5 2. Sutter, Oliver FM (3) - 17. Schmocker, Jan U20 (3) 1 - 0  
6 6. Meyer, Bernhard   (3) - 24. Krähenbühl, Jean   (3) 1 - 0  
7 12. Lehmann, Carsten   (3) - 7. Bellmann, Rambert   (3) 1 - 0  
8 21. Sidler, Samuel   (2½) - 13. Mani, Thomas   (2½) 0 - 1  
9 16. Bien, Thomas   (2½) - 27. Jost, Peter   (2½) 1 - 0  
10 18. Wüthrich, Stefan U20 (2½) - 23. Tellenbach, Erwin   (2½) 1 - 0  
11 14. Finger, René   (2) - 25. Sigrist, Walter   (2) ½ - ½  
12 15. Stadler, Rudolf   (2) - 19. Gemperle, Peter   (2) 1 - 0  
13 28. Kaesermann, Sirlei   (2) - 26. Tillemans, Ton   (1½) 0 - 1  
14 29. Stalder, Heinz   (1½) - 20. Eggenberger, Ueli   (1½) 0 - 1  
15 30. Collomb, Philipp   (1½) - 22. Schmid, Peter   (1½) ½ - ½  
16 34. Sutter, Julian U16 (1) - 33. Schindler, Bruno   (1) 1 - 0  
17 31. Linder, Louis   (½) - 32. Aegerter, Simon   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Milov, Vadim GM (4) - 5. Kelecevic, Nedeljko IM (3½) 1 - 0  
2 3. Engelberts, Martijn FM (3½) - 2. Sutter, Oliver FM (3) 1 - 0  
3 17. Schmocker, Jan U20 (3) - 4. Schweizer, Simon   (3) 0 - 1  
4 9. Turkmani, Julian   (3) - 8. Schweizer, Samuel   (3) 1 - 0  
5 23. Tellenbach, Erwin   (2½) - 10. Maurer, Fritz   (3) 0 - 1  
6 11. Musaelyan, Arsha   (2½) - 16. Bien, Thomas   (2½) 1 - 0  
7 27. Jost, Peter   (2½) - 6. Meyer, Bernhard   (2) 0 - 1  
8 7. Bellmann, Rambert   (2) - 15. Stadler, Rudolf   (2) 1 - 0  
9 25. Sigrist, Walter   (2) - 12. Lehmann, Carsten   (2) 0 - 1  
10 13. Mani, Thomas   (2) - 18. Wüthrich, Stefan U20 (2) ½ - ½  
11 24. Krähenbühl, Jean   (2) - 20. Eggenberger, Ueli   (1½) 1 - 0  
12 19. Gemperle, Peter   (1½) - 14. Finger, René   (1½) ½ - ½  
13 21. Sidler, Samuel   (1½) - 29. Stalder, Heinz   (1½) 1 - 0  
14 26. Tillemans, Ton   (1) - 30. Collomb, Philipp   (1) ½ - ½  
15 28. Kaesermann, Sirlei   (1) - 33. Schindler, Bruno   (1) 1 - 0  
16 22. Schmid, Peter   (½) - 31. Linder, Louis   (½) 1 - 0  
17 32. Aegerter, Simon   (0) - 34. Sutter, Julian U16 (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schweizer, Simon   (3) - 1. Milov, Vadim GM (3) 0 - 1  
2 5. Kelecevic, Nedeljko IM (3) - 3. Engelberts, Martijn FM (3) ½ - ½  
3 2. Sutter, Oliver FM (2) - 13. Mani, Thomas   (2) 1 - 0  
4 6. Meyer, Bernhard   (2) - 9. Turkmani, Julian   (2) 0 - 1  
5 10. Maurer, Fritz   (2) - 7. Bellmann, Rambert   (2) 1 - 0  
6 8. Schweizer, Samuel   (2) - 15. Stadler, Rudolf   (2) 1 - 0  
7 14. Finger, René   (1½) - 17. Schmocker, Jan U20 (2) 0 - 1  
8 22. Schmid, Peter   (½) - 11. Musaelyan, Arsha   (1½) 0 - 1  
9 16. Bien, Thomas   (1½) - 21. Sidler, Samuel   (1½) 1 - 0  
10 20. Eggenberger, Ueli   (1½) - 23. Tellenbach, Erwin   (1½) 0 - 1  
11 29. Stalder, Heinz   (1½) - 24. Krähenbühl, Jean   (1) 0 - 1  
12 12. Lehmann, Carsten   (1) - 26. Tillemans, Ton   (1) 1 - 0  
13 18. Wüthrich, Stefan U20 (1) - 28. Kaesermann, Sirlei   (1) 1 - 0  
14 30. Collomb, Philipp   (1) - 25. Sigrist, Walter   (1) 0 - 1  
15 31. Linder, Louis   (½) - 19. Gemperle, Peter   (½) 0 - 1  
16 34. Sutter, Julian U16 (½) - 27. Jost, Peter   (1½) 0 - 1  
17 33. Schindler, Bruno   (0) - 32. Aegerter, Simon   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Milov, Vadim GM (2) - 6. Meyer, Bernhard   (2) 1 - 0  
2 5. Kelecevic, Nedeljko IM (2) - 2. Sutter, Oliver FM (2) 1 - 0  
3 3. Engelberts, Martijn FM (2) - 8. Schweizer, Samuel   (2) 1 - 0  
4 7. Bellmann, Rambert   (2) - 4. Schweizer, Simon   (2) 0 - 1  
5 11. Musaelyan, Arsha   (1½) - 10. Maurer, Fritz   (1) 0 - 1  
6 9. Turkmani, Julian   (1) - 24. Krähenbühl, Jean   (1) 1 - 0  
7 17. Schmocker, Jan U20 (1) - 12. Lehmann, Carsten   (1) 1 - 0  
8 13. Mani, Thomas   (1) - 26. Tillemans, Ton   (1) 1 - 0  
9 21. Sidler, Samuel   (1) - 14. Finger, René   (1) ½ - ½  
10 15. Stadler, Rudolf   (1) - 28. Kaesermann, Sirlei   (1) 1 - 0  
11 23. Tellenbach, Erwin   (1) - 16. Bien, Thomas   (1) ½ - ½  
12 25. Sigrist, Walter   (1) - 20. Eggenberger, Ueli   (½) 0 - 1  
13 19. Gemperle, Peter   (½) - 29. Stalder, Heinz   (½) 0 - 1  
14 27. Jost, Peter   (½) - 22. Schmid, Peter   (½) 1 - 0  
15 32. Aegerter, Simon   (0) - 18. Wüthrich, Stefan U20 (0) 0 - 1  
16 33. Schindler, Bruno   (0) - 30. Collomb, Philipp   (0) 0 - 1  
17 31. Linder, Louis   (0) - 34. Sutter, Julian U16 (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Maurer, Fritz   (1) - 1. Milov, Vadim GM (1) 0 - 1  
2 2. Sutter, Oliver FM (1) - 9. Turkmani, Julian   (1) 1 - 0  
3 12. Lehmann, Carsten   (1) - 3. Engelberts, Martijn FM (1) 0 - 1  
4 4. Schweizer, Simon   (1) - 13. Mani, Thomas   (1) 1 - 0  
5 14. Finger, René   (1) - 5. Kelecevic, Nedeljko IM (1) 0 - 1  
6 6. Meyer, Bernhard   (1) - 15. Stadler, Rudolf   (1) 1 - 0  
7 16. Bien, Thomas   (1) - 7. Bellmann, Rambert   (1) 0 - 1  
8 8. Schweizer, Samuel   (1) - 17. Schmocker, Jan U20 (1) 1 - 0  
9 18. Wüthrich, Stefan U20 (0) - 11. Musaelyan, Arsha   (½) 0 - 1  
10 28. Kaesermann, Sirlei   (½) - 19. Gemperle, Peter   (0) ½ - ½  
11 20. Eggenberger, Ueli   (0) - 27. Jost, Peter   (0) ½ - ½  
12 30. Collomb, Philipp   (0) - 21. Sidler, Samuel   (0) 0 - 1  
13 22. Schmid, Peter   (0) - 29. Stalder, Heinz   (0) ½ - ½  
14 32. Aegerter, Simon   (0) - 23. Tellenbach, Erwin   (0) 0 - 1  
15 24. Krähenbühl, Jean   (0) - 31. Linder, Louis   (0) 1 - 0  
16 34. Sutter, Julian U16 (0) - 25. Sigrist, Walter   (0) 0 - 1  
17 26. Tillemans, Ton   (0) - 33. Schindler, Bruno   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Milov, Vadim GM () - 18. Wüthrich, Stefan U20 () 1 - 0  
2 19. Gemperle, Peter   () - 2. Sutter, Oliver FM () 0 - 1  
3 3. Engelberts, Martijn FM () - 20. Eggenberger, Ueli   () 1 - 0  
4 21. Sidler, Samuel   () - 4. Schweizer, Simon   () 0 - 1  
5 5. Kelecevic, Nedeljko IM () - 22. Schmid, Peter   () 1 - 0  
6 23. Tellenbach, Erwin   () - 6. Meyer, Bernhard   () 0 - 1  
7 7. Bellmann, Rambert   () - 24. Krähenbühl, Jean   () 1 - 0  
8 25. Sigrist, Walter   () - 8. Schweizer, Samuel   () 0 - 1  
9 9. Turkmani, Julian   () - 26. Tillemans, Ton   () 1 - 0  
10 27. Jost, Peter   () - 10. Maurer, Fritz   () 0 - 1  
11 11. Musaelyan, Arsha   () - 28. Kaesermann, Sirlei   () ½ - ½  
12 29. Stalder, Heinz   () - 12. Lehmann, Carsten   () 0 - 1  
13 13. Mani, Thomas   () - 30. Collomb, Philipp   () 1 - 0  
14 31. Linder, Louis   () - 14. Finger, René   () 0 - 1  
15 15. Stadler, Rudolf   () - 32. Aegerter, Simon   () 1 - 0  
16 33. Schindler, Bruno   () - 16. Bien, Thomas   () 0 - 1  
17 17. Schmocker, Jan U20 () - 34. Sutter, Julian U16 () 1 - 0