78. Thuner Stadtmeisterschaft

Kategorie A

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Fernandez Barbosa, Gabriel 2172 2151 Court SUI 3 2 0 4.0 13.5 10.25
2 Toenz, Arthur 2036 2074 Zürich Nimzowitsch FRA 2 3 0 3.5 15.0 10.25
3 Künzli, Simon 1959 1968 Simme SUI 2 3 0 3.5 13.5 9.00
4 Morgenthaler, Stefan 2005 2088 Thun SK SUI 3 1 1 3.5 13.0 8.75
5 Tkhoruk, Roman 1931 1943 Neuchâtel CE SUI 3 1 1 3.5 12.0 7.25
6 Bellmann, Rambert 2040 2023 Thun SK SUI 2 2 1 3.0 15.5 8.50
7 Wenger, Daniel   1921 Thun SK SUI 2 2 1 3.0 13.0 6.00
8 Smith, Alister 1869 1875 Zürich Nimzowitsch ENG 2 2 1 3.0 11.5 5.50
9 Filimonov, Arsenii 1650 1804 Spiez SUI 2 1 2 2.5 15.5 7.00
10 Jelicic, Hugo 1931 1893 Genève Club SUI 2 0 3 2.0 14.0 3.50
11 Pelizzari,Luca 1890     GER 2 0 3 2.0 13.0 2.50
12 Ulmann, Olivier 1750 1770 Sion Club SUI 1 2 2 2.0 12.5 4.00
13 Willms, Guido 1823 1847 Thun SF SUI 1 2 2 2.0 12.5 3.75
14 Büchel, Samuel 1860 1950 Thun SK SUI 1 2 2 2.0 11.5 3.50
15 Niederberger, Lenny 1597 1709 SC Hergiswil-Stans SUI 1 1 3 1.5 12.0 1.75
16 Crespan, Simone 1681 1649 Bern SK SUI 1 1 3 1.5 10.0 2.25
17 Svoboda, Zbynek     Thun SK   1 1 3 1.5 8.0 2.00
18 Zumbrunn, Simon 1650 1750 Sissach SUI 1 0 4 1.0 9.0 1.50

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh SoBer
1 Fernandez Barbosa ** ½       1 ½     1 1               4.0 13.5 10.25
2 Toenz, Arthur ½ ** ½       1         1 ½           3.5 15.0 10.25
3 Künzli, Simon   ½ **     ½     1   1 ½             3.5 13.5 9.00
4 Morgenthaler, Stefan       ** ½     1 0 1     1           3.5 13.0 8.75
5 Tkhoruk, Roman       ½ ** 0     1         1 1       3.5 12.0 7.25
6 Bellmann, Rambert 0   ½   1 **     ½ 1                 3.0 15.5 8.50
7 Wenger, Daniel ½ 0         ** ½             1 1     3.0 13.0 6.00
8 Smith, Alister       0     ½ **     1     ½ 1       3.0 11.5 5.50
9 Filimonov, Arsenii     0 1 0 ½     **       1           2.5 15.5 7.00
10 Jelicic, Hugo 0     0   0       **       1     1   2.0 14.0 3.50
11 Pelizzari,Luca 0   0         0     **         1   1 2.0 13.0 2.50
12 Ulmann, Olivier   0 ½                 **     - ½ 1   2.0 12.5 4.00
13 Willms, Guido   ½   0         0       ** ½       1 2.0 12.5 3.75
14 Büchel, Samuel         0     ½   0     ½ **       1 2.0 11.5 3.50
15 Niederberger, Lenny         0   0 0       +     **   ½   1.5 12.0 1.75
16 Crespan, Simone             0       0 ½       ** 0 1 1.5 10.0 2.25
17 Svoboda, Zbynek                   0   0     ½ 1 ** 0 1.5 8.0 2.00
18 Zumbrunn, Simon                     0   0 0   0 1 ** 1.0 9.0 1.50

Kategorie B

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Marcus, Jack   1547 Baden SG SUI 3 1 1 3.5 14.5 9.75
2 Dubi, Tim   1532 Simme SUI 3 1 1 3.5 14.5 9.25
3 Künzli, Manuel 1505 1521 Simme SUI 3 1 1 3.5 12.5 8.25
4 Bärtschi, Dominik   1609 Thun SK SUI 3 1 1 3.5 10.5 5.75
5 Reithmayer, Angela 1541 1538 Spiez SUI 2 1 2 2.5 14.5 6.75
6 Affolter, Thierry     Thun SK SUI 2 1 2 2.5 13.5 4.75
7 Hunziker, Gabriel Laurin   1484 Thun SK SUI 2 1 2 2.5 11.5 4.25
8 Matter, Morris   1541 Thun SK SUI 2 0 3 2.0 10.0 1.50
9 Jelicic, André 1466 1459   SUI 1 0 4 1.0 11.0 0.50
10 Hochstrasser, Sylvain 1576 1475 Payerne SUI 0 1 4 0.5 12.5 1.25

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Buchh SoBer
1 Marcus, Jack ** 1 0   ½ 1 1       3.5 14.5 9.75
2 Dubi, Tim 0 ** ½ 1 1       1   3.5 14.5 9.25
3 Künzli, Manuel 1 ½ **   0 1       1 3.5 12.5 8.25
4 Bärtschi, Dominik   0   **   ½ 1 1   1 3.5 10.5 5.75
5 Reithmayer, Angela ½ 0 1   **   0   1   2.5 14.5 6.75
6 Affolter, Thierry 0   0 ½   **   1 1   2.5 13.5 4.75
7 Hunziker, Gabriel 0     0 1   ** 1   ½ 2.5 11.5 4.25
8 Matter, Morris       0   0 0 ** + 1 2.0 10.0 1.50
9 Jelicic, André   0     0 0   - ** 1 1.0 11.0 0.50
10 Hochstrasser, Sylvain     0 0     ½ 0 0 ** 0.5 12.5 1.25

Kategorie A

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land FideKenn PKZ
1 Fernandez Barbosa Dos Santos, Gabriel   2172 2151   Court SUI 1354388 26401
2 Morgenthaler, Stefan   2005 2088   Thun SK SUI 1308530 15065
3 Toenz, Arthur   2036 2074   Zürich Nimzowitsch FRA 20652887 21093
4 Bellmann, Rambert   2040 2023   Thun SK SUI 1312588 08261
5 Künzli, Simon   1959 1968   Simme SUI 1308475 11906
6 Büchel, Samuel   1860 1950   Thun SK SUI 1322095 17459
7 Tkhoruk, Roman U16 1931 1943   Neuchâtel CE SUI 34161589 26389
8 Jelicic, Hugo U16 1931 1893   Genève Club SUI 1349040 25266
9 Wenger, Daniel     1921   Thun SK SUI 1328530 10068
10 Pelizzari,Luca   1890       GER 13411245  
11 Smith, Alister   1869 1875   Zürich Nimzowitsch ENG 433284 26848
12 Willms, Guido   1823 1847   Thun SF SUI 1335820 15165
13 Filimonov, Arsenii   1650 1804   Spiez SUI 34171584 28005
14 Ulmann, Olivier   1750 1770   Sion Club SUI 1316770 16717
15 Zumbrunn, Simon U16 1650 1750   Sissach SUI 1364146 28123
16 Niederberger, Lenny U16 1597 1709   SC Hergiswil-Stans SUI 1363204 27786
17 Crespan, Simone   1681 1649   Bern SK SUI 1363794 27327
18 Svoboda, Zbynek         Thun SK     27823

Kategorie B

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land FideKenn PKZ
1 Bärtschi, Dominik     1609   Thun SK SUI   26477
2 Hochstrasser, Sylvain   1576 1475   Payerne SUI 1350420 26674
3 Marcus, Jack U16   1547   Baden SG SUI 1355449 25345
4 Reithmayer, Angela   1541 1538   Spiez SUI 1357891 21593
5 Matter, Morris U16   1541   Thun SK SUI   25732
6 Dubi, Tim U16   1532   Simme SUI   24923
7 Künzli, Manuel U16 1505 1521   Simme SUI 1351982 24141
8 Hunziker, Gabriel Laurin U16   1484   Thun SK SUI   25729
9 Jelicic, André   1466 1459     SUI 1349031 25605
10 Affolter, Thierry         Thun SK SUI   28286

Kategorie A

Resultate der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10 Pelizzari,Luca () - 1 Fernandez Barbosa, Gabriel () 0 - 1
2 2 Morgenthaler, Stefan () - 11 Smith, Alister () 1 - 0
3 12 Willms, Guido () - 3 Toenz, Arthur () ½ - ½
4 4 Bellmann, Rambert () - 13 Filimonov, Arsenii () ½ - ½
5 14 Ulmann, Olivier () - 5 Künzli, Simon () ½ - ½
6 6 Büchel, Samuel () - 15 Zumbrunn, Simon () 1 - 0
7 16 Niederberger, Lenny () - 7 Tkhoruk, Roman () 0 - 1
8 8 Wenger, Daniel () - 17 Crespan, Simone () 1 - 0
9 18 Svoboda, Zbynek () - 9 Jelicic, Hugo () 0 - 1
Resultate der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Fernandez Barbosa, Gabriel (1) - 8 Wenger, Daniel (1) ½ - ½
2 7 Tkhoruk, Roman (1) - 2 Morgenthaler, Stefan (1) ½ - ½
3 9 Jelicic, Hugo (1) - 6 Büchel, Samuel (1) 1 - 0
4 3 Toenz, Arthur (½) - 14 Ulmann, Olivier (½) 1 - 0
5 5 Künzli, Simon (½) - 4 Bellmann, Rambert (½) ½ - ½
6 13 Filimonov, Arsenii (½) - 12 Willms, Guido (½) 1 - 0
7 17 Crespan, Simone (0) - 10 Pelizzari,Luca (0) 0 - 1
8 11 Smith, Alister (0) - 16 Niederberger, Lenny (0) 1 - 0
9 15 Zumbrunn, Simon (0) - 18 Svoboda, Zbynek (0) 1 - 0
Resultate der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Fernandez Barbosa, Gabriel (1½) - 9 Jelicic, Hugo (2) 1 - 0
2 2 Morgenthaler, Stefan (1½) - 13 Filimonov, Arsenii (1½) 0 - 1
3 8 Wenger, Daniel (1½) - 3 Toenz, Arthur (1½) 0 - 1
4 4 Bellmann, Rambert (1) - 7 Tkhoruk, Roman (1½) 1 - 0
5 10 Pelizzari,Luca (1) - 5 Künzli, Simon (1) 0 - 1
6 6 Büchel, Samuel (1) - 11 Smith, Alister (1) ½ - ½
7 12 Willms, Guido (½) - 15 Zumbrunn, Simon (1) 1 - 0
8 14 Ulmann, Olivier (½) - 16 Niederberger, Lenny (0) - - +
9 18 Svoboda, Zbynek (0) - 17 Crespan, Simone (0) 1 - 0
Resultate der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Toenz, Arthur (2½) - 1 Fernandez Barbosa, Gabriel (2½) ½ - ½
2 13 Filimonov, Arsenii (2½) - 5 Künzli, Simon (2) 0 - 1
3 9 Jelicic, Hugo (2) - 4 Bellmann, Rambert (2) 0 - 1
4 12 Willms, Guido (1½) - 2 Morgenthaler, Stefan (1½) 0 - 1
5 7 Tkhoruk, Roman (1½) - 6 Büchel, Samuel (1½) 1 - 0
6 11 Smith, Alister (1½) - 8 Wenger, Daniel (1½) ½ - ½
7 15 Zumbrunn, Simon (1) - 10 Pelizzari,Luca (1) 0 - 1
8 16 Niederberger, Lenny (1) - 18 Svoboda, Zbynek (1) ½ - ½
9 17 Crespan, Simone (0) - 14 Ulmann, Olivier (½) ½ - ½
Resultate der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Bellmann, Rambert (3) - 1 Fernandez Barbosa, Gabriel (3) 0 - 1
2 5 Künzli, Simon (3) - 3 Toenz, Arthur (3) ½ - ½
3 13 Filimonov, Arsenii (2½) - 7 Tkhoruk, Roman (2½) 0 - 1
4 2 Morgenthaler, Stefan (2½) - 9 Jelicic, Hugo (2) 1 - 0
5 10 Pelizzari,Luca (2) - 11 Smith, Alister (2) 0 - 1
6 8 Wenger, Daniel (2) - 16 Niederberger, Lenny (1½) 1 - 0
7 6 Büchel, Samuel (1½) - 12 Willms, Guido (1½) ½ - ½
8 14 Ulmann, Olivier (1) - 18 Svoboda, Zbynek (1½) 1 - 0
9 17 Crespan, Simone (½) - 15 Zumbrunn, Simon (1) 1 - 0

Kategorie B

Resultate der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Bärtschi, Dominik () - 6 Dubi, Tim () 0 - 1
2 7 Künzli, Manuel () - 2 Hochstrasser, Sylvain () 1 - 0
3 3 Marcus, Jack () - 8 Hunziker, Gabriel Laurin () 1 - 0
4 9 Jelicic, André () - 4 Reithmayer, Angela () 0 - 1
5 5 Matter, Morris () - 10 Affolter, Thierry () 0 - 1
Resultate der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Dubi, Tim (1) - 3 Marcus, Jack (1) 0 - 1
2 4 Reithmayer, Angela (1) - 7 Künzli, Manuel (1) 1 - 0
3 10 Affolter, Thierry (1) - 1 Bärtschi, Dominik (0) ½ - ½
4 2 Hochstrasser, Sylvain (0) - 9 Jelicic, André (0) 0 - 1
5 8 Hunziker, Gabriel Laurin (0) - 5 Matter, Morris (0) 1 - 0
Resultate der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Marcus, Jack (2) - 4 Reithmayer, Angela (2) ½ - ½
2 7 Künzli, Manuel (1) - 10 Affolter, Thierry (1½) 1 - 0
3 9 Jelicic, André (1) - 6 Dubi, Tim (1) 0 - 1
4 1 Bärtschi, Dominik (½) - 8 Hunziker, Gabriel Laurin (1) 1 - 0
5 5 Matter, Morris (0) - 2 Hochstrasser, Sylvain (0) 1 - 0
Resultate der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7 Künzli, Manuel (2) - 3 Marcus, Jack (2½) 1 - 0
2 4 Reithmayer, Angela (2½) - 6 Dubi, Tim (2) 0 - 1
3 5 Matter, Morris (1) - 1 Bärtschi, Dominik (1½) 0 - 1
4 10 Affolter, Thierry (1½) - 9 Jelicic, André (1) 1 - 0
5 8 Hunziker, Gabriel Laurin (1) - 2 Hochstrasser, Sylvain (0) ½ - ½
Resultate der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Dubi, Tim (3) - 7 Künzli, Manuel (3) ½ - ½
2 3 Marcus, Jack (2½) - 10 Affolter, Thierry (2½) 1 - 0
3 8 Hunziker, Gabriel Laurin (1½) - 4 Reithmayer, Angela (2½) 1 - 0
4 2 Hochstrasser, Sylvain (½) - 1 Bärtschi, Dominik (2½) 0 - 1
5 9 Jelicic, André (1) - 5 Matter, Morris (1) - - +