Aktuelles vom Schachklub
Infos zum Schachklub
Spielorte
Terminkalender
Aufgaben und Puzzles
Vereinsmeisterschaft
Vereinscup
SMM
SGM
SJMM
Thuner Stadtmeisterschaft
Thuner Volksschachturnier
Jugendschach
Blitzturniere |
SK Thun 1, Nationalliga B, West
| 1. Runde, 11.11.2023 | SK Thun 1 | - | Olten 1 |
| 2. Runde, 02.03.2024 | AGSO 2 | - | SK Thun 1 |
| 3. Runde, 02.03.2024 | Lyss-Seeland 1 | - | SK Thun 1 |
| 4. Runde, 04.05.2024 | Münsingen 1 | - | SK Thun 1 |
| 5. Runde, 04.05.2024 | SK Thun 1 | - | Jura |
SK Thun 1, Nationalliga B, West
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
| 1 | SK Thun 1 | *** | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Olten 1 | | *** | | | | | 0 | 0 |
| 3 | AGSO 2 | | | *** | | | | 0 | 0 |
| 4 | Münsingen 1 | | | | *** | | | 0 | 0 |
| 5 | Jura | | | | | *** | | 0 | 0 |
| 6 | Lyss-Seeland 1 | | | | | | *** | 0 | 0 |
|
SK Thun 2, Regionalliga 1, West 1
| 1. Runde, 11.11.2023 | Münsingen 2 | - | SK Thun 2 |
2. Runde, 11.11.2023 | SK Thun 2 | - | SK Bern 2 |
| 3. Runde, 20.01.2024 | SK Thun 2 | - | Bümpliz 1 |
| 4. Runde, 04.05.2024 | Trubschachen 1 | - | SK Thun 2 |
| 5. Runde, 04.05.2024 | SK Spiez 1 | - | SK Thun 2 |
SK Thun 2, Regionalliga 1, West 1
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
| 1 | SK Thun 2 | *** | | | | | 0 | 0 |
| 2 | SK Spiez 1 | | *** | | | | 0 | 0 |
| 3 | Münsingen 2 | | | *** | | | 0 | 0 |
| 4 | Trubschachen 1 | | | | *** | | 0 | 0 |
| 5 | Bümpliz 1 | | | | | *** | <0 | 0 |
|
|
| Frühere Jahre |
SK Thun 1, Nationalliga B, West 1 (2022/2023)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
| 1 | SK Bern | *** | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 2 | Olten | ½ | *** | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 7 | 11½ |
| 3 | DSSP Basel 2 | 0 | ½ | *** | 3½ | 2½ | 2½ | 6 | 9 |
| 4 | AGSO 2 | 1½ | 2 | ½ | *** | 0ff | 3½ | 3 | 7½ |
| 5 | SK Thun | 0 | 1 | 1½ | 4ff | *** | 1½ | 2 | 8 |
| 6 | Lyss-Seeland | 0 | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | *** | 2 | 6 |
SK Thun 1, Nationalliga B, West 1 (2021/2022)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
| 1 | SK Bern 1 | *** | 2½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 9 | 14 |
| 2 | SK Thun 1 | 1½ | *** | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11½ |
| 3 | AGSO II | 1 | 2 | *** | 1½ | 4 | 2½ | 5 | 11 |
| 4 | Olten 1 | 2 | 1 | 2½ | *** | 4 | 1 | 5 | 10½ |
| 5 | DSSP Basel 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | *** | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Zebra 2 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 1 | *** | 2 | 8 |
| SJMM Thun 1, 1. Runde, Samstag 15.01.2022 |
| SK Bern 1 | 1674 | - | SK Thun 1 | 1589 | 2½ - 1½ |
| Cristian Marc Arsenie | 1887 | - | Jan Schmocker | 1847 | 1 - 0 |
| Ziad Kanana | 1751 | - | Selim Bucher | | 1 - 0 |
| Luzian Spicher | 1586 | - | Ledion Rexhepi | | ½ - ½ |
| Niels Severin Gade | 1473 | - | Sebastian Kämpf | 1331 | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 1, 2. Runde, Samstag 15.01.2022 |
| DSSP Basel 2 | 1379 | - | SK Thun 1 | 1589 | 2 - 2 |
| Linus Mathis | 1429 | - | Ledion Rexhepi | | 1 - 0 |
| Jesper Kern | 1402 | - | Jan Schmocker | 1847 | 0 - 1 |
| Iri Spirig | 1343 | - | Selim Bucher | | 1 - 0 |
| Gian Pinelli | 1343 | - | Sebastian Kämpf | 1331 | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 1, 3. Runde, Samstag 19.03.2022 |
| SK Thun 1 | 1434 | - | Olten 1 | 1644 | 3 - 1 |
| Sebastian Kämpf | 1346 | - | Shiivesh Sunil Malli | 1787 | 0 - 1 |
| Ledion Rexhepi | 1501 | - | Erik Nicolas Hänggi | 1500 | 1 - 0 |
| Selim Bucher | 1629 | - | Timo Lunden | | 1 - 0 |
| Jan Silas Bütler | 1261 | - | Nivin Abraham Jose | | 1 - 0 |
| |
| SJMM Thun 1, 4. Runde, Samstag 19.03.2022 |
| SK Thun 1 | 1434 | - | AGSO II | 1512 | 2 - 2 |
| Ledion Rexhepi | 1501 | - | Nikita Sosnovski | 1680 | ½ - ½ |
| Jan Silas Bütler | 1261 | - | Yul Peter | 1561 | 0 - 1 |
| Selim Bucher | 1629 | - | Iskander Bashirov | 1295 | ½ - ½ |
| Sebastian Kämpf | 1346 | - | | | 1 - 0FF |
| |
| SJMM Thun 1, 5. Runde, Samstag 21.05.2022 |
| Zebra 2 | 1260 | - | SK Thun 1 | 1446 | 1 - 3 |
| Joris Collison | 1330 | - | Ledion Rexhepi | 1542 | 0 - 1 |
| Felix Reuter | 1190 | - | Sascha Köhler | 1198 | 1 - 0 |
| | | - | Selim Bucher | 1597 | 0 - 1FF |
| | | - | Michael Odermatt | | 0 - 1FF |
SK Thun 1, Nationalliga A, West (2020/2021)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
| 1 | AGSO I | *** | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15½ |
| 2 | Payerne I | 1½ | *** | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 8 | 14 |
| 3 | Echallens I | 0 | 1½ | *** | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 9½ |
| 4 | Zebra I | 1 | ½ | 2 | *** | 2 | 3½ | 4 | 9 |
| 5 | DSSP Basel I | 1 | ½ | 1½ | 2 | *** | 3½ | 3 | 8½ |
| 6 | SK Thun I | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | *** | 0 | 3½ |
| SJMM Thun 1, 1. Runde, Samstag 17.04.2021 |
| SK Thun I | 1693 | - | Payerne I | 2001 | 1 - 3 |
| Stefan Wüthrich | 1951 | - | Theo Stijve | 2270 | 0 - 1 |
| Jan Schmocker | 1873 | - | Niels Stijve | 2009 | 0 - 1 |
| Sebastian Kämpf | 1255 | - | Mikayel Zargarov | 1870 | 1 - 0 |
| Sascha Köhler | | - | Noé Python | 1856 | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 1, 2. Runde, Samstag 17.04.2021 |
| SK Thun I | 1693 | - | DSSP Basel I | 1766 | ½ - 3½ |
| Jan Schmocker | 1873 | - | Moritz Valentin Collin | 1920 | 0 - 1 |
| Stefan Wüthrich | 1951 | - | Simon Schnell | 1811 | ½ - ½ |
| Sebastian Kämpf | 1255 | - | Nikolai Van Aepelen | 1566 | 0 - 1 |
| Sascha Köhler | | - | Anuar Tureshbayev | | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 1, 3. Runde, Samstag 01.05.2021 |
| SK Thun I | 1693 | - | AGSO I | 2054 | 1 - 3 |
| Stefan Wüthrich | 1951 | - | Oliver Angst | 2121 | 0 - 1 |
| Jan Schmocker | 1873 | - | Can-Elian Barth | 2097 | 1 - 0 |
| Selim Bucher | | - | Prokopios Mamalis | 2101 | 0 - 1 |
| Sebastian Kämpf | 1255 | - | Olivier Tschopp | 1897 | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 1, 4. Runde, Samstag 01.05.2021 |
| Echallens I | 1907 | - | SK Thun I | 1693 | 3½ - ½ |
| Nicolas Perréard | 2070 | - | Stefan Wüthrich | 1951 | ½ - ½ |
| Steve Papaux | 1969 | - | Jan Schmocker | 1873 | 1 - 0 |
| Colin Cordey | 1805 | - | Selim Bucher | | 1 - 0 |
| Romain Gemelli | 1785 | - | Sebastian Kämpf | 1255 | 1 - 0 |
| |
| SJMM Thun 1, 5. Runde, Samstag 08.06.2021 |
| Zebra I | 1705 | - | SK Thun I | 1564 | 3½ - ½ |
| Athanasios Zafeiridis | 1904 | - | Jan Schmocker | 1873 | 1 - 0 |
| Maximilian Wehrle | 1662 | - | Selim Bucher | | 1 - 0 |
| Valentin Wehrle | 1631 | - | Sebastian Kämpf | 1255 | ½ - ½ |
| Jan Mohr | 1622 | - | Sascha Köhler | | 1 - 0 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
| 1 | Berner Zebras I | *** | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 9 | 14½ |
| 2 | AGSO I | 1½ | *** | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 6 | 13½ |
| 3 | Echallens I | 1½ | 1 | *** | 2½ | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | Payerne I | ½ | 2½ | 1½ | *** | 2 | 3 | 5 | 9½ |
| 5 | SK Thun I | 2 | 0 | 1 | 2 | *** | 1 | 2 | 6 |
| 6 | EEG I | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | *** | 2 | 5½ |
SK Thun 1, Nationalliga A, West (2018/2019)
| SJMM Thun 1, 1. Runde, Samstag 17.11.2018 |
| SK Thun I | 1745 | - | EEG I | 1595 | 1 - 3 |
| Stefan Wüthrich | 1765 | - | Alexia Villanyi | 1915 | ½ - ½ |
| Jan Schmocker | 1698 | - | Lukas Martinek | 1520 | 0 - 1 |
| Martin Gemperle | 1771 | - | Shakil Monnier | 1503 | ½ - ½ |
| Sebastian Kämpf | | - | Magdalena Martinkova | 1442 | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 1, 2. Runde, Samstag 17.11.2018 |
| SK Thun I | 1745 | - | Echallens I | 1809 | 1 - 3 |
| Stefan Wüthrich | 1765 | - | Nicolas Perréard | 1988 | ½ - ½ |
| Martin Gemperle | 1771 | - | Steve Papaux | 1813 | 0 - 1 |
| Jan Schmocker | 1698 | - | Colin Cordey | 1767 | ½ - ½ |
| Sebastian Kämpf | | - | Romain Gemelli | 1666 | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 1, 3. Runde, Samstag 26.01.2019 |
| Berner Zebras I | 1993 | - | SK Thun I | 1784 | 2 - 2 |
| Nicola Ramseyer | 2056 | - | Stefan Wüthrich | 1810 | ½ - ½ |
| Igor Schlegel | 2034 | - | Jan Schmocker | 1767 | ½ - ½ |
| Fabian Pellicoro | 1906 | - | Martin Gemperle | 1776 | 0 - 1 |
| Nikash Urwyler | 1974 | - | Lorenz Zurbrügg | | 1 - 0 |
| |
| SJMM Thun 1, 4. Runde, Samstag 11.05.2019 |
| Payerne I | 1804 | - | SK Thun I | 1688 | 2 - 2 |
| Niels Stijve | 1944 | - | Stefan Wüthrich | 1869 | 1 - 0 |
| Alex Berchtold | 1761 | - | Martin Gemperle | 1832 | 0 - 1 |
| Armando Hauser | 1777 | - | Jan Schmocker | 1789 | 0 - 1 |
| Mikayel Zargarov | 1732 | - | Jan Silas Bütler | 1262 | 1 - 0 |
| |
| SJMM Thun 1, 5. Runde, Samstag 11.05.2019 |
| AGSO I | 1943 | - | SK Thun I | 1688 | 4 - 0 |
| Can-Elian Barth | 1990 | - | Stefan Wüthrich | 1869 | 1 - 0 |
| Oliver Angst | 1995 | - | Jan Schmocker | 1789 | 1 - 0 |
| Olivier Tschopp | 1890 | - | Martin Gemperle | 1832 | 1 - 0 |
| Prokopios Mamalis | 1896 | - | Jan Silas Bütler | 1262 | 1 - 0 |
SK Thun 1, Regionalliga, West 2 (2017/2018)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
| 1 | Thun | *** | 2 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 22½ |
| 2 | Berner Zebras III | 2 | *** | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3 | 12 | 22 |
| 3 | Münsingen I | 2 | 2 | *** | 1½ | 4 | 4 | 4 | 2½ | 10 | 20 |
| 4 | Trubschachen I | ½ | ½ | 2½ | *** | 1½ | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 5 | Münsingen II | 1 | 0 | 0 | 2½ | *** | 2 | 3 | 1 | 5 | 9½ |
| 6 | SK Bern I | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | *** | 3½ | 2 | 5 | 9 |
| 7 | Berner Zebras IV | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ½ | *** | 2 | 4 | 6½ |
| 8 | SK Spiez I | 0 | 1 | 1½ | 0 | 3 | 1 | 1 | *** | 2 | 7½ |
|
| SJMM Thun 1, 1. Runde, Samstag 04.11.2017 |
| Trubschachen I | 1300 | - | Thun | 1579 | ½ - 3½ |
| Matthew Haldimann | 1405 | - | Stefan Wüthrich | 1672 | 0 - 1 |
| Rafael Blaser | 1419 | - | Jan Schmocker | 1571 | 0 - 1 |
| Glen Haussener | 1239 | - | Martin Gemperle | 1494 | 0 - 1 |
| Joel Blaser | 1137 | - | Jan Silas Bütler | | ½ - ½ |
| |
| SJMM Thun 1, 2. Runde, Samstag 04.11.2017 |
| Münsingen I | 1536 | - | Thun | 1579 | 2 - 2 |
| Lukas Oestmann | 1659 | - | Stefan Wüthrich | 1672 | 1 - 0 |
| Andrés Gruny | 1493 | - | Jan Schmocker | 1571 | 0 - 1 |
| Jonas Daniel Huber | 1456 | - | Martin Gemperle | 1494 | 0 - 1 |
| Jens Brönnimann | | - | Jan Silas Bütler | | 1 - 0 |
| |
| SJMM Thun 1, 3. Runde, Samstag 09.12.2017 |
| Thun | 1645 | - | SK Spiez I | 1187 | 4 - 0 |
| Stefan Wüthrich | 1707 | - | Valentin Meyer | 1222 | 1 - 0 |
| Jan Schmocker | 1583 | - | Felix Luginbühl | 1200 | 1 - 0 |
| Jan Silas Bütler | | - | Maurin Kilian Isler | 1140 | 1 - 0 |
| Lorenz Zurbrügg | | - | | | 1 - 0FF |
| |
| SJMM Thun 1, 4. Runde, Samstag 09.12.2017 |
| Münsingen II | 1181 | - | Thun | 1645 | 1 - 3 |
| Luis Sibler | 1220 | - | Stefan Wüthrich | 1707 | 0 - 1 |
| Silvan Amacher | | - | Jan Schmocker | 1583 | 0 - 1 |
| Jan Berger | 1141 | - | Jan Silas Bütler | | 1 - 0 |
| | | - | Lorenz Zurbrügg | | 0 - 1FF |
| |
| SJMM Thun 1, 5. Runde, Samstag 03.02.2018 |
| Berner Zebras IV | 1290 | - | Thun | 1551 | 0 - 4 |
| Johannes Schmid | 1205 | - | Stefan Wüthrich | 1704 | 0 - 1 |
| Michail Estermann | 1374 | - | Jan Schmocker | 1636 | 0 - 1 |
| Alperen Polat | | - | Jan Silas Bütler | 1259 | 0 - 1 |
| | | - | Martin Gemperle | 1606 | 0 - 1FF |
| |
| SJMM Thun 1, 6. Runde, Samstag 03.02.2018 |
| Thun | 1551 | - | Berner Zebras III | 1434 | 2 - 2 |
| Stefan Wüthrich | 1704 | - | Felix Frei | 1381 | 1 - 0 |
| Jan Schmocker | 1636 | - | Athanasios Zafeiridis | 1544 | 0 - 1 |
| Martin Gemperle | 1606 | - | Milo Marmy | 1449 | 1 - 0 |
| Jan Silas Bütler | 1259 | - | Luis Flury | 1362 | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 1, 7. Runde, Samstag 05.05.2018 |
| Thun | 1576 | - | SK Bern I | 1341 | 4 - 0 |
| Stefan Wüthrich | 1701 | - | Luzian Spicher | 1406 | 1 - 0 |
| Jan Schmocker | 1679 | - | Leandro Fabian Aegler | 1201 | 1 - 0 |
| Martin Gemperle | 1665 | - | Igor Melenevskii | 1416 | 1 - 0 |
| Jan Silas Bütler | 1259 | - | | | 1 - 0FF |
|
SK Thun 2, 2. Regionalliga, West 1 (2022/2023)
| | Turnus 1 | Turnus 2 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
| 1 | SK Thun 2 | *** | 1½ | 3 | 4 | *** | 3 | 3 | 4 | 10 | 18½ |
| 2 | SK Spiez | 2½ | *** | 2 | 2½ | 1 | *** | 4 | 3½ | 9 | 15½ |
| 3 | Trubschachen 2 | 1 | 2 | *** | 3 | 1 | 0 | *** | 4 | 5 | 11 |
| 4 | Schule Biglen | 0 | 1½ | 1 | *** | 0 | ½ | 0 | *** | 0 | 3 |
|
| SJMM Thun 2, 1. Runde, Samstag 12.11.2022 |
| Trubschachen 2 | 1244 | - | SK Thun 2 | ____ | 1 - 3 |
| Nik Bürki | 1270 | - | Maksim Sinitsyn | | 1 - 0 |
| Yanik Kohler | 1266 | - | Dominik Bärtschi | | 0 - 1 |
| Raphael Kupferschmied | | - | Gabriel Laurin Hunziker | | 0 - 1 |
| Luca Künzi | 1196 | - | Mikhail Sinitsyn | | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 2, 2. Runde, Samstag 12.11.2022 |
| SK Thun 2 | ____ | - | Schule Biglen | ____ | 4 - 0 |
| Maksim Sinitsyn | | - | Noah Lehmann | | 1 - 0 |
| Dominik Bärtschi | | - | Jan Probst | | 1 - 0 |
| Gabriel Laurin Hunziker | | - | Dustin Mosimann | | 1 - 0 |
| Mikhail Sinitsyn | | - | Lily Stuber | | 1 - 0 |
| |
| SJMM Thun 2, 3. Runde, Samstag 14.01.2023 |
| SK Spiez | 1217 | - | SK Thun 2 | ____ | 2.5 - 1.5 |
| Maurin Kilian Isler | 1217 | - | Robin Schmied | | 1 - 0 |
| Gianluca Jungen | | - | Dominik Bärtschi | | 0.5 - 0.5 |
| Leo Landolt | | - | Gabriel Laurin Hunziker | | 1 - 0 |
| | | - | Morris Matter | | 0 - 1ff |
| |
| SJMM Thun 2, 4. Runde, Samstag 14.01.2023 |
| Schule Biglen | 1386 | - | SK Thun 2 | ____ | 0 - 4 |
| Jan Probst | | - | Dominik Bärtschi | | 0 - 1 |
| Aaron Wyss | 1386 | - | Robin Schmied | | 0 - 1 |
| Timo Schmid | | - | Morris Matter | | 0 - 1 |
| Lily Stuber | | - | Gabriel Laurin Hunziker | | 0 - 1 |
| |
| SJMM Thun 2, 5. Runde, Samstag 11.03.2023 |
| SK Thun 2 | 1200 | - | Trubschachen 2 | 1198 | 3 - 1 |
| Morris Matter | | - | Raphael Kupferschmied | 1200 | 1 - 0 |
| Robin Schmied | | - | Roman Meyes | 1202 | 1 - 0 |
| Mikhail Sinitsyn | 1200 | - | Luca Künzi | 1191 | 0 - 1 |
| Gabriel Laurin Hunziker | 1200 | - | Timo Loris Megert | | 1 - 0 |
| |
| SJMM Thun 2, 6. Runde, Samstag 11.03.2023 |
| SK Thun 2 | 1200 | - | SK Spiez | 1210 | 3 - 1 |
| Robin Schmied | | - | Maurin Kilian Isler | 1210 | 1 - 0 |
| Morris Matter | | - | Leo Landolt | | 1 - 0 |
| Gabriel Laurin Hunziker | 1200 | - | Alex Da Silva Cunha | | 0.5 - 0.5 |
| Mikhail Sinitsyn | 1200 | - | Samuel Trummer | | 0.5 - 0.5 |
SK Thun 2 und 3, 2. Regionalliga, West 1
| SJMM 2 / SJMM 3 |
| Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
MP |
BP |
| 1 |
Spiez und Simme |
*** |
*** |
24 |
23 |
22 |
24 |
23 |
23 |
12 |
19 |
| 2 |
Thun 3 |
00 |
00 |
*** |
*** |
22 |
12 |
11.5 |
22 |
6 |
7.5 |
| 3 |
Trubschachen |
01 |
00 |
01 |
12 |
*** |
*** |
24 |
22.5 |
5 |
10.5 |
| 4 |
Thun 2 |
00 |
00 |
11.5 |
01 |
00 |
01.5 |
*** |
*** |
1 |
4 |
Die 1. Runde Thun 2 - Thun 3 wurde mit 1½ - 1½ Unentschieden gewertet.
| SJMM Thun 3, 2. Runde, Samstag 27.11.2021 |
| Thun 3 |
|
- |
Trubschachen |
1113 |
2 - 1 |
| Gabriel Hunziker |
|
- |
Nik Bürki |
1113 |
0 - 1 |
| Michael Odermatt |
|
- |
Luca Künzi |
|
1 - 0 |
| Robin Schmied |
|
- |
Roman Meyes |
|
1 - 0 |
| SJMM Thun 2, 3. Runde, Samstag 15.01.2022 |
| Trubschachen 2 |
1303 |
- |
Thun 2 |
|
4 - 0 |
| Nik Bürki |
1141 |
- |
Patrick Lévy |
|
1 - 0 |
| Luca Künzi |
|
- |
Maksim Sinitsyn |
|
1 - 0 |
| Roman Meyes |
|
- |
Mikhail Sinitsyn |
|
1 - 0 |
| Rafael Blaser |
1465 |
- |
|
|
1 - 0 |
| SJMM Thun 2 - Thun 3, 4. Runde, Samstag 15.01.2022 |
| Thun 2 |
|
- |
Thun 3 |
|
1 - 2 |
| Yanis Brunner |
|
- |
Morris Matter |
|
0 - 1 |
| Maksim Sinitsyn |
|
- |
Robin Schmied |
|
1 - 0 |
| Mikhail Sinitsyn |
|
- |
Gabriel Hunziker |
|
0 - 1 |
| SJMM, Thun 3, 5. Runde, Samstag 19.03.2022 |
| Thun 2 |
|
- |
Trubschachen 2 |
1193 |
1½ - 2½ |
| Maksim Sinitsyn |
|
- |
Nik Bürki |
1180 |
0 - 1 |
| Yanis Brunner |
|
- |
Raphael Kupferschmied |
|
1 - 0 |
| Mikhail Sinitsyn |
|
- |
Luca Künzi |
1200 |
0 - 1 |
| Patrick Lévy |
|
- |
Roman Meyes |
1200 |
½ - ½ |
| SJMM, Thun 3, 6. Runde, Samstag 19.03.2022 |
| Trubschachen 2 |
1193 |
- |
Thun 3 |
|
2 - 2 |
| Nik Bürki |
1180 |
- |
Patrick Lévy |
|
0 - 1 |
| Raphael Kupferschmied |
|
- |
Robin Schmied |
|
0 - 1 |
| Luca Künzi |
1200 |
- |
Gabriel Laurin Hunziker |
|
1 - 0 |
| Roman Meyes |
1200 |
- |
Morris Matter |
|
1 - 0 |
|
|