SCHACHKLUB THUN   

78. offene Stadtmeisterschaft 2025
Bedenkzeit: 1½ Stunden für 36 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie
 
 


Aktuelles vom Schachklub
Infos zum Schachklub
Spielorte
Terminkalender
Aufgaben und Puzzles

Vereinsmeisterschaft  
Vereinscup  
SMM
SGM
SJMM

Thuner Stadtmeisterschaft
Thuner Volksschachturnier
Jugendschach
Blitzturniere
Die 78. offene Thuner Stadtmeisterschaft 2025 fand am Wochenende 07.-09.03.2025 im Schulhaus Progymatte statt.
Weitere Details und Fotos: zu den News.
Die Schlussranglisten:

78. Thuner Stadtmeisterschaft

Gruppe A

Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Fernandez Barbosa, Gabriel 2172 2151 Court SUI 3 2 0 4.0 13.5 10.25
2 Toenz, Arthur 2036 2074 Zürich Nimzowitsch FRA 2 3 0 3.5 14.5 9.75
3 Morgenthaler, Stefan 2005 2088 Thun SK SUI 3 1 1 3.5 13.0 8.75
4 Künzli, Simon 1959 1968 Simme SUI 2 3 0 3.5 13.0 8.75
5 Tkhoruk, Roman 1931 1943 Neuchâtel CE SUI 3 1 1 3.5 12.5 7.75
6 Bellmann, Rambert 2040 2023 Thun SK SUI 2 2 1 3.0 15.5 8.50
7 Wenger, Daniel   1921 Thun SK SUI 2 2 1 3.0 13.5 6.50
8 Smith, Alister 1869 1875 Zürich Nimzowitsch ENG 2 2 1 3.0 12.0 6.00
9 Filimonov, Arsenii 1650 1804 Spiez SUI 2 1 2 2.5 15.5 7.00
10 Jelicic, Hugo 1931 1893 Genève Club SUI 2 0 3 2.0 14.0 3.50
11 Pelizzari,Luca 1890     GER 2 0 3 2.0 13.0 2.50
12 Willms, Guido 1823 1847 Thun SF SUI 1 2 2 2.0 12.5 3.75
13 Ulmann, Olivier 1750 1770 Sion Club SUI 1 2 2 2.0 12.0 4.00
14 Büchel, Samuel 1860 1950 Thun SK SUI 1 2 2 2.0 11.5 3.50
15 Niederberger, Lenny 1597 1709 SC Hergiswil-Stans SUI 1 1 3 1.5 12.5 2.25
16 Crespan, Simone 1681 1649 Bern SK SUI 1 1 3 1.5 9.5 2.00
17 Svoboda, Zbynek     Thun SK   1 1 3 1.5 8.0 2.25
18 Zumbrunn, Simon 1650 1750 Sissach SUI 1 0 4 1.0 9.0 1.50

Gruppe B - U1600

Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Marcus, Jack   1547 Baden SG SUI 3 1 1 3.5 14.5 9.75
2 Dubi, Tim   1532 Simme SUI 3 1 1 3.5 14.0 8.75
3 Künzli, Manuel 1505 1521 Simme SUI 3 1 1 3.5 12.5 8.25
4 Bärtschi, Dominik   1609 Thun SK SUI 3 1 1 3.5 11.0 6.25
5 Reithmayer, Angela 1541 1538 Spiez SUI 2 1 2 2.5 14.0 6.25
6 Affolter, Thierry     Thun SK SUI 2 1 2 2.5 13.5 4.75
7 Hunziker, Gabriel Laurin   1484 Thun SK SUI 2 1 2 2.5 12.0 4.75
8 Matter, Morris   1541 Thun SK SUI 2 0 3 2.0 11.0 2.50
9 Jelicic, André 1466 1459   SUI 1 0 4 1.0 10.0 0.50
10 Hochstrasser, Sylvain 1576 1475 Payerne SUI 0 1 4 0.5 12.5 1.25