Aktuelles vom Schachklub
Infos zum Schachklub
Spielorte
Terminkalender
Aufgaben und Puzzles
Vereinsmeisterschaft
Vereinscup
SMM
SGM
SJMM
Thuner Stadtmeisterschaft
Thuner Volksschachturnier
Jugendschach
Blitzturniere |
SK Thun 1, 2. Regionalliga, Zone C
1. Runde, 04.11.2023 | SK Thun 1 | - | Trubschachen 1 |
2. Runde, 25.11.2023 | Münsingen 1 | - | SK Thun 1 |
3. Runde, 09.12.2023 | Cercle Valaisan 2 | - | SK Thun 1 |
4. Runde, 13.01.2024 | SK Thun 1 | - | SK Spiez 1 |
5. Runde, 27.01.2024 | Simme 1 | - | SK Thun 1 |
6. Runde, 10.02.2024 | Brig 1 | - | SK Thun 1 |
7. Runde, 24.02.2024 | SK Thun 1 | - | Thun SF |
SK Thun 1, 2. Regionalliga, Zone C
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | Münsingen 1 | *** | | | | | 4 | 3 | | 4 | 7 |
2 | Thun SF 1 | | *** | 2½ | | | | | 3½ | 3 | 6 |
3 | Brig 1 | | 2½ | *** | | | | 3 | | 3 | 5½ |
4 | Trubschachen 1 | | | | *** | 3 | 2½ | | | 3 | 5½ |
5 | SK Spiez 1 | | | | 2 | *** | | | 3 | 2 | 5 |
6 | SK Thun 1 | 1 | | | 2½ | | *** | | | 1 | 3½ |
7 | Simme 1 | 2 | | 2 | | | | *** | | 0 | 4 |
8 | Cercle Valaisan 2 | | 1½ | | | 2 | | | *** | 0 | 3½ |
|
SK Thun 2, 3. Regionalliga, Zone E
1. Runde, 04.11.2023 | Köniz Wabern 1 | - | SK Thun 2 |
2. Runde, 25.11.2023 | SK Thun 2 | - | SK Bümpliz 4 |
3. Runde, 09.12.2023 | SK Thun 2 | - | Bern SK 5 |
4. Runde, 13.01.2024 | SK Thun 2 | - | Bantiger 2 |
5. Runde, 27.01.2024 | Gurten 2 | - | SK Thun 2 |
6. Runde, 10.02.2024 | SK Thun 2 | - | Bern SK 7 |
7. Runde, 24.02.2024 | Zollikofen 2 | - | SK Thun 2 |
SK Thun 2, 3. Regionalliga, Zone E
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | SK Thun 2 | *** | | | | 4 | | 3½ | | 4 | 7½ |
2 | Bern SK 7 | | *** | | 3 | | 2½ | | | 4 | 5½ |
3 | Zollikofen 2 | | | *** | | 1 | | | 4 | 2 | 5 |
4 | Gurten 2 | | 1 | | *** | | | | 3 | 2 | 4 |
5 | SK Bümpliz 4 | 0 | | 3 | | *** | | | | 2 | 3 |
6 | Bern SK 5 | | 1½ | | | | *** | 2 | | 1 | 3½ |
7 | Köniz Wabern 1 | ½ | | | | | 2 | *** | | 1 | 2½ |
8 | Bantiger 2 | | | 0 | 1 | | | | *** | 0 | 1 |
|
SK Thun 3, 3. Regionalliga, Zone G
1. Runde, 04.11.2023 | SK Thun 3 | - | SK Spiez 2 |
2. Runde, 25.11.2023 | SK Thun 3 | - | Bern SK 3 |
3. Runde, 09.12.2023 | Münsingen 2 | - | SK Thun 3 |
4. Runde, 13.01.2024 | SK Thun 3 | - | Cercle Valaisan 3 |
5. Runde, 27.01.2024 | Saanenland 1 | - | SK Thun 3 |
6. Runde, 10.02.2024 | Simme 2 | - | SK Thun 3 |
7. Runde, 24.02.2024 | Thun SF 2 | - | SK Thun 3 |
SK Thun 3, 3. Regionalliga, Zone G
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | Bern SK 3 | *** | | | | | | 4 | 2½ | 4 | 6½ |
2 | SK Spiez 2 | | *** | | 2 | | | | 3 | 3 | 5 |
3 | Saanenland 1 | | | *** | | 2 | 3 | | | 3 | 5 |
4 | Thun SF 2 | | 2 | | *** | | 2 | | | 2 | 4 |
5 | Cercle Valaisan 3 | | | 2 | | *** | | 1½ | | 2 | 3½ |
6 | Münsingen 2 | | | 1 | 2 | | *** | | | 1 | 3 |
7 | Simme 2 | 0 | | | | 1½ | | *** | | 1 | 1½ |
8 | SK Thun 3 | 1½ | 1 | | | | | | *** | 0 | 2½ |
|
|
SGM Saison 2022/2023 |
SK Thun 1&2, 3. Regionalliga, Zone E
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | SK Thun 1 | *** | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 14 | 20½ |
2 | SK Thun 2 | ½ | *** | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 12 | 18 |
3 | Bern SK 4 | 1½ | 1½ | *** | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 8 | 15½ |
4 | Münsingen 2 | 1 | 1 | 2 | *** | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 8 | 15 |
5 | Trubschachen 2 | 1 | 1 | 1½ | 2 | *** | 2½ | 3 | 3 | 7 | 14 |
6 | SW Bern 3 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | *** | 2 | 2 | 3 | 11½ |
7 | SK Spiez 2 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | *** | 2½ | 3 | 9½ |
8 | Simme 2 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | *** | 1 | 8 |
SGM Thun 1 & 2, 1. Runde, Samstag 03.12.2022 |
SK Thun 1 | 1696 | - | SK Thun 2 | 1779 | 3.5 - 0.5 |
Stefan Morgenthaler | 1843 | - | Heinz Ryser | 1901 | 1 - 0 |
Samuel Büchel | 1885 | - | René Finger | 1833 | 1 - 0 |
Selim Bucher | 1586 | - | Ernst Linder | 1740 | 1 - 0 |
Patrick Lévy | 1470 | - | Roland Enderli | 1640 | 0.5 - 0.5 |
|
SGM Thun 1, 2. Runde, Samstag 07.01.2023 |
SK Spiez 2 | 1393 | - | SK Thun 1 | 1570 | 1 - 3 |
Pius Abgottspon | 1506 | - | Ledion Rexhepi | 1711 | 0 - 1 |
Yunus Sevinc | 1256 | - | Selim Bucher | 1601 | 0 - 1 |
Angela Reithmayer | 1431 | - | Michael Portner | 1510 | 0 - 1 |
Saskia Bischoff | 1377 | - | Patrick Lévy | 1456 | 1 - 0 |
|
SGM Thun 1, 3. Runde, Samstag 22.01.2023 |
Bern SK 4 | 1487 | - | SK Thun 1 | 1567 | 1.5 - 2.5 |
Oliver Stettler | | - | Ledion Rexhepi | 1711 | 1 - 0 |
Thomas Schlegel | 1487 | - | Selim Bucher | 1601 | 0 - 1 |
Dario Hilpertshauser | | - | Michael Portner | 1510 | 0 - 1 |
Matteo Mosimann | | - | Elia Guidi | 1444 | 0.5 - 0.5 |
|
SGM Thun 1, 4. Runde, Samstag 11.02.2023 |
Trubschachen 2 | 1701 | - | SK Thun 1 | 1744 | 1 - 3 |
Hans-Rudolf Locher | 1717 | - | Stefan Morgenthaler | 1866 | 0 - 1 |
Roger Kohler | 1746 | - | Ledion Rexhepi | 1695 | 1 - 0 |
Hansueli Bieri | 1815 | - | Samuel Büchel | 1858 | 0 - 1 |
Martin Sturm | 1524 | - | Michael Portner | 1558 | 0 - 1 |
|
SGM Thun 1, 5. Runde, Samstag 25.02.2023 |
SK Thun 1 | 1620 | - | SW Bern 3 | 1482 | 3 - 1 |
Selim Bucher | 1614 | - | Milo Marmy | 1587 | 0 - 1 |
Michael Portner | 1558 | - | Marie-Claire Combremont | 1460 | 1 - 0 |
Elia Guidi | 1451 | - | Joris Collison | 1399 | 1 - 0 |
Samuel Büchel | 1858 | - | Remo Fasnacht | | 1 - 0 |
|
SGM Thun 1, 6. Runde, Samstag 18.03.2023 |
SK Thun 1 | 1623 | - | Simme 2 | 1675 | 2.5 - 1.5 |
Samuel Büchel | 1873 | - | Beat Stucki | 1871 | 1 - 0 |
Ledion Rexhepi | 1718 | - | Andreas Huggler | 1669 | 1 - 0 |
Michael Portner | 1588 | - | Ivo Calic | 1633 | 0.5 - 0.5 |
Pascal Kaeser | 1314 | - | Marlies Wüthrich | 1526 | 0 - 1 |
|
SGM Thun 1, 7. Runde, Samstag 01.04.2023 |
SK Thun 1 | 1597 | - | Münsingen 2 | 1540 | 3 - 1 |
Samuel Büchel | 1873 | - | Silvan Bonanomi | 1558 | 1 - 0 |
Ledion Rexhepi | 1718 | - | Marko Djurdjevic | 1581 | 1 - 0 |
Elia Guidi | 1483 | - | Ruben Häberli | 1634 | 0 - 1 |
Pascal Kaeser | 1314 | - | Lukas Bolliger | 1385 | 1 - 0 |
|
SGM Thun 1, Aufstiegsspiel, Samstag 22.04.2023 |
SK Thun 1 | 1831 | - | Zollikofen 1 | 1705 | 3.5 - 0.5 |
Stefan Morgenthaler | 1896 | - | Alexis Chilton | 1830 | 1 - 0 |
Samuel Büchel | 1873 | - | Daniel Pittet | 1811 | 0.5 - 0.5 |
René Finger | 1836 | - | Werner Hertzog | 1512 | 1 - 0 |
Ledion Rexhepi | 1718 | - | Rolf Rubin | 1667 | 1 - 0 |
|
|
SK Thun 1&2, 3. Regionalliga, Zone E
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | SK Thun 1 | *** | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 14 | 20½ |
2 | SK Thun 2 | ½ | *** | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 12 | 18 |
3 | Bern SK 4 | 1½ | 1½ | *** | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 8 | 15½ |
4 | Münsingen 2 | 1 | 1 | 2 | *** | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 8 | 15 |
5 | Trubschachen 2 | 1 | 1 | 1½ | 2 | *** | 2½ | 3 | 3 | 7 | 14 |
6 | SW Bern 3 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | *** | 2 | 2 | 3 | 11½ |
7 | SK Spiez 2 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | *** | 2½ | 3 | 9½ |
8 | Simme 2 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | *** | 1 | 8 |
SGM Thun 1 & 2, 1. Runde, Samstag 03.12.2022 |
SK Thun 1 | 1696 | - | SK Thun 2 | 1779 | 3.5 - 0.5 |
Stefan Morgenthaler | 1843 | - | Heinz Ryser | 1901 | 1 - 0 |
Samuel Büchel | 1885 | - | René Finger | 1833 | 1 - 0 |
Selim Bucher | 1586 | - | Ernst Linder | 1740 | 1 - 0 |
Patrick Lévy | 1470 | - | Roland Enderli | 1640 | 0.5 - 0.5 |
|
SGM Thun 2, 2. Runde, Samstag 07.01.2023 |
SK Thun 2 | 1822 | - | Bern SK 4 | 1756 | 2.5 - 1.5 |
Daniel Wenger | 1948 | - | Marcel Gyger | 2024 | 0 - 1 |
Roland Enderli | 1608 | - | Milo Alberti | | 1 - 0ff |
Heinz Ryser | 1885 | - | Dario Hilpertshauser | | 1 - 0 |
René Finger | 1846 | - | Thomas Schlegel | 1487 | 0.5 - 0.5 |
|
SGM Thun 2, 3. Runde, Samstag 21.01.2023 |
Münsingen 2 | 1517 | - | SK Thun 2 | 1751 | 1 - 3 |
Ruben Häberli | 1620 | - | Heinz Ryser | 1885 | 0 - 1 |
Marko Djurdjevic | 1586 | - | Walter jun. Baumann | 1666 | 1 - 0 |
Andreas Oestmann | 1484 | - | René Finger | 1846 | 0 - 1 |
Lukas Bolliger | 1378 | - | Roland Enderli | 1608 | 0 - 1ff |
|
SGM Thun 2, 4. Runde, Samstag 11.02.2023 |
Simme 2 | 1393 | - | SK Thun 2 | 1747 | 0 - 4 |
Kilian Gobeli | 1534 | - | Heinz Ryser | 1872 | 0 - 1 |
Marlies Wüthrich | 1541 | - | René Finger | 1834 | 0 - 1 |
Manuel Künzli | 1267 | - | Ernst Linder | 1680 | 0 - 1 |
Tim Dubi | 1229 | - | Roland Enderli | 1603 | 0 - 1 |
|
SGM Thun 2, 5. Runde, Samstag 25.02.2023 |
SK Thun 2 | 1814 | - | Trubschachen 2 | 1608 | 3 - 1 |
Daniel Wenger | 1948 | - | Martin Sturm | 1524 | 1 - 0 |
Heinz Ryser | 1872 | - | Hansueli Bieri | 1815 | 0.5 - 0.5 |
Roland Enderli | 1603 | - | Glen Haussener | 1478 | 0.5 - 0.5 |
René Finger | 1834 | - | Bernhard Probst | 1613 | 1 - 0 |
|
SGM Thun 2, 6. Runde, Samstag 18.03.2023 |
SW Bern 3 | 1539 | - | SK Thun 2 | 1744 | 1.5 - 2.5 |
Felix Frei | 1526 | - | Heinz Ryser | 1872 | 0 - 1 |
Michail Estermann | 1503 | - | René Finger | 1834 | 0 - 1 |
Milo Marmy | 1587 | - | Walter jun. Baumann | 1666 | 1 - 0 |
Remo Fasnacht | | - | Roland Enderli | 1603 | 0.5 - 0.5 |
|
SGM Thun 2, 7. Runde, Samstag 01.04.2023 |
SK Thun 2 | 1732 | - | SK Spiez 2 | 1360 | 2.5 - 1.5 |
René Finger | 1834 | - | Yunus Sevinc | 1279 | 1 - 0 |
Heinz Ryser | 1872 | - | Benjamin Maurer | 1361 | 0.5 - 0.5 |
Roland Enderli | 1603 | - | Angela Reithmayer | 1429 | 1 - 0 |
Martin Winter | 1617 | - | Saskia Bischoff | 1372 | 0 - 1 |
|
|
|